ペコトラ第7戦、またもや面倒臭いルールを野本佳章が考えました。
SS1は超ロングセクションの足ついただけ加算する。
SS2は超ヒルクライムで、マーカーを4つ置き、最初のマーカーまで行けると、今までの減点を-5取消せる。
2つ目までのマーカーで-10、3つ目で-15、4つ目で-20。
なんと1位から3位までのライダーはマイナスの減点数になりました。
ということで楽しいペコトラ2016シーズンは終了しました。
2016 ペコトラ第7戦
開催日:2016年12月11日
天 気:曇時々雪
場所:高山TRテック
成績:5セク×1ラップ, SS×2
| 順位 | 氏名 | マシン | C計 | G計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原 透修 | HONDA | 1 | -14 |
| 2 | 羽田 太河 | HONDA | 3 | -9 |
| 3 | 平方 和樹 | BETA | 1 | -1 |
| 4 | 岩川 寛樹 | SHERCO | 1 | 3 |
| 5 | 柳澤 裕次 | BETA | 2 | 6 |
| 6 | 古市 右京 | BETA | 1 | 6 |
| 7 | 桑原 徹 | MONTESA | 0 | 8 |
| 8 | 井上 琥太郎 | BETA-E | 3 | 11 |
| 9 | 星野 明良 | BETA | 0 | 12 |
| 10 | 堀口 裕之 | BETA | 0 | 14 |
| 11 | 小山 知良 | BETA | 4 | 17 |
| 12 | 永井 貴子 | SCORPA | 1 | 21 |
| 13 | 平方 亨 | BETA | 1 | 21 |
| 14 | 藤田 裕貴 | HONDA | 1 | 22 |
| 15 | 閑野 薫 | HONDA | 1 | 22 |
| 16 | 藤原 雅樹 | MONTESA | 1 | 23 |
| 17 | 田口 薫 | BETA | 1 | 23 |
| 18 | 小林 孝四郎 | HONDA | 1 | 24 |
| 19 | 永井 孝男 | HONDA | 1 | 28 |
| 20 | 小林 将人 | BETA | 0 | 30 |
| 21 | 山中 勝秀 | BETA | 0 | 32 |
| 22 | 神澤 政幸 | BETA | 3 | 34 |
| 23 | 岩崎 誠 | BETA | 1 | 34 |
| 24 | 森元 のぶ子 | BETA | 0 | 45 |
| 25 | 野本 欣一 | BETA | 0 | 45 |
| 26 | 鈴木 光 | BETA | 0 | 50 |


この記事へのトラックバックはありません。