雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

関東リザルト

チャリティ・クリーン

チャリティTR・クリーン大会第5戦

●9月24日(日)晴れ
●寄居(金勝山)トライアルパーク
●12セクション×2ラップ
●セーフティC寄居・クーダMC・金勝山利用者の会

マシン

順位 ライダー 年齢 減点 クリーン数
ビギナークラス
1 佐々木 通孝 B.Rev-3 41 1 23
2 川崎 克子 H.RTL 8 21
3 戸祭 佳子 SHERCO125 8 21
4 楳澤 佳見 G.TXTPro280RAGA 42 8 19
5 中田 秀人 G.TXTPro250 51 10 19
6 高橋 玲美 M.Cota315R 11 19
7 守屋 篤 Gas Gas 80 11 14 19
8 南 義成 TYS125F 44 14 18
9 津島 克也 G.TXTPro250 34 15 14
10 柴野 和央 MONTESSA 42 16 17
11 長浜 道夫 SHERCO 44 16 15
12 黒木 道世 B.Rev-3 16 18
13 佐々木 邦泰 TLM220 39 17 18
14 林 和孝 G.TXTPro250 44 17 17
15 江崎 孝介 MONTESSA 28 19 14
16 山中 邦明 B.Rev-3 35 20 17
17 石原 拓郎 TYZ 26 21 17
18 広島 善治 G.TXTPro250 36 22 15
19 鴨下 勝幸 TLR260 47 24 16
20 篠崎 康子 SY250 26 13
21 兼原 弘子 SHERCO 27 7
22 秦 信子 B.Rev-3 28 14
23 苗代 敦子 B.Rev-3 30 11
24 佐々木 聡子 G.TXTPro250 33 13
25 井上 啓 SHERCO125 29 33 11
26 旗野 裕夫 TYS125F 42 36 12
27 竹原 慎吾 TLM220 19 39 13
28 小久保 紳一郎 TYS125F 47 46 7
29 藤原 雅樹 H.COTA4RT 57 53 6
30 青木 崇通 SEROW 30 67 5
31 小澤 千賀子 G.TXTPro200 74 6
32 梶村 洋子 TLM50 R
空冷・ツインショッククラス
1 和田 英二 H.TL125 44 12 17
2 佐々木 誠 ARMSTRONG 46 18 15
3 島崎 初雄 TLM240 54 34 11
4 松本 聖司 H.TL125 52 36 9
5 新井 一三 H.TLR200 46 38 10
6 加藤 武史 H.TL125 40 40 8
7 繪面 力 H.RS200 53 44 9
8 上谷 鉄馬 H.TL125 49 71 2
9 栗田 一夫 H.TLR200 54 R
チャリティミドルクラス
1 中井 拓治 M.Cota315R 46 5 21
2 池田 寿郎 G.TXT250 64 5 19
3 木谷 靖典 H.TLR200 51 7 19
4 根津 章宣 B.Rev-3 39 9 17
5 石塚 義夫 M.Cota315R 56 12 16
6 今井 賢 B.Rev-3 37 15 16
7 遠山 元雄 SY250 48 16 15
8 斉藤 義宏 M.Cota315R 54 19 13
9 杉本 広光 H.RTL250F 56 21 6
10 水上 敦也 G.TXT250 45 24 13
11 山辺 直美 SHERCO   24 12
12 岩本 信彦 M.Cota315R 52 25 12
13 西 大智 B.Rev-3 44 26 10
14 岩城 啓介 SY250 43 28 8
15 田口 薫 MONTESA 46 28 9
16 粕谷 洋行 M.Cota315R 52 30 9
17 柳澤 一男 M.Cota315R 54 32 11
18 梶村 智徳 G.TXT250 39 32 9
19 藤田 佳助 G.TXT250 51 35 9
20 小畑 かおり B.Rev-3   36 8
21 守屋 栄一 G.TXT250 44 39 11
22 佐藤 哲雄 G.TXT280 56 39 10
23 清水 直記 H.RTL250F 48 39 9
24 熊沢 亨 SHERCO 45 39 7
25 鈴木 晴男 Y.TYZ 55 40 10
26 中山 哲弥 G.TXT280 35 40 7
27 篠崎 哲哉 SY250 38 40 4
28 苗代 敬仁 B.Rev-3 41 43 6
29 清水 隆 TYS125F 48 47 9
30 平石 純 H.COTA4RT 59 48 5
31 上村 憲司 B.Rev-3 45 49 7
32 村尾 雅也 Y.TYZ 31 49 5
33 太田 孝治 H.RTL250F 43 52 6
34 三田 章 M.Cota315R 36 52 5
35 斉藤 匡士 M.Cota315R 30 52 4
36 小野 幸造 H.COTA4RT 52 54 5
37 兼原 博之 SHERCO2.8 48 57 6
38 白尾 允基 H.COTA4RT 19 57 4
39 本多 幸男 TYS125F 51 59 5
40 尾本 康夫 G.TXT250 40 60 4
41 一美 俊明 G.TXT250 54 62 4
42 高瀬 章 M.Cota315R 42 64 4
43 斉藤 滋 TYS125F 52 64 1
44 矢野 毅秀 B.Rev-3 68 65 2
45 篠原 守 H.COTA4RT 38 66 4
46 内山 浩志 B.Rev-3 34 70 3
47 水上 順子 SHERCO 72 4
48 尾関 勉 Gas Gas 40 78 2
オープンクラス
1 藤巻 耕太 G.TXTPro125 14 0 24
2 西澤 明人 SHERCO 22 12
3 逸見 一平 H.COTA4RT 49 23 12
4 池田 史郎 H.RTL250 F 30 25 19
5 塚原 正樹 G.TXTPro280 45 27 10
6 牧島 清隆 H.RTL250 F 52 32 10
7 鷹箸 隆 H.RTL250 F 47 35 10
8 木元 清史 G.TXTPro280 43 35 9
9 松本 光弘 H.COTA4RT 49 36 6
10 山口 悦雄 G.TXTPro250 52 37 9
11 山田 広司 H.RTL250 F 29 37 8
12 寺山 昭夫 G.TXTPro250 51 37 7
13 岡村 敏美 G.TXT300RAGA 51 39 7
14 清水 稔久 H.COTA4RT 15 40 10
15 川崎 成弥 M.Cota315R 50 43 7
16 坂本 恭宏 MONTESA 41 45 8
17 酒井 和明 M.Cota315R 46 45 8
18 東盛 安政 G.TXTPro250 43 45 5
19 大島 亀信 M.Cota315R 50 51 5
20 水内 政幸 M.Cota315R 49 53 4
21 伊東 正太郎 H.RTL250 F 52 53 4
22 今関 雄介 G.TXTPro300 34 53 2
23 山中 勝秀 B.Rev-3 35 55 6
24 金子 昇 B.Rev-3 43 58 4
25 砂田 昭彦 H.COTA4RT 43 58 3
26 杉山 準一 H.COTA4RT 50 59 4
27 久保田 哲生 M.Cota315R 35 61 3
28 小野 拓也 H.RTL250R 26 62 4
29 菊池 雄二 H.RTL250R 50 62 2
30 菱川 正和 SHERCO 39 69 6
31 植松 英樹 H.RTL250R 24 72 3
32 作山 尚史 SY250 34 72 1
33 小野田 忠 M.Cota315R 49 73 1
34 新井 修三 M.Cota315R 55 78 3
35 芦沢 誠 B.Rev-3 40 82 1
36 佐野 哲男 B.Rev-3 43 82 1
37 指田 恭平 H.RTL250R 15 84 2
38 金石 貴志 H.COTA4RT 33 85 0

関連記事