■国際A級スーパークラス
国際A級スーパークラス・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
1 | 1 | 黒山 健一 | 17 | 20 | – | 20 | 20 | 20 | 97 | |
2 | 2 | 小川 友幸 | 20 | 15 | – | 17 | 13 | 17 | 82 | |
3 | 3 | 野崎 史高 | 13 | 17 | – | 15 | 17 | 13 | 75 | |
4 | 4 | 小川 毅士 | 15 | 13 | – | 13 | 11 | 11 | 63 | |
5 | 11 | 渋谷 勲 | – | 11 | – | 10 | 15 | 15 | 51 | |
6 | 6 | 田中 善弘 | 7 | 10 | – | 11 | 10 | 8 | 46 | |
7 | 8 | 尾西 和博 | 9 | 8 | – | 9 | 9 | 9 | 44 | |
8 | 14 | 柴田 暁 | 10 | 6 | – | 8 | 8 | 10 | 42 | |
9 | 15 | 斉藤 晶夫 | 8 | 9 | – | 6 | 6 | 7 | 36 | |
10 | 13 | 西元 良太 | 6 | – | – | 7 | 7 | – | 20 | |
11 | 10 | 三谷 英明 | 11 | – | – | – | – | 6 | 17 | |
12 | 9 | 坂田 匠太 | – | 7 | – | – | – | – | 7 |
■国際A級
国際A級・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
1 | 15 | 藤巻 耕太 | 17 | 20 | – | 13 | 11 | 17 | 78 | |
2 | 6 | 野本 佳章 | 11 | 13 | – | 17 | 9 | 20 | 70 | |
3 | 3 | 小森 文彦 | 20 | 15 | – | – | 17 | 13 | 65 | |
4 | 5 | 小野 貴史 | 8 | 10 | – | 20 | 15 | 8 | 61 | |
5 | 9 | 宮崎 航 | 9 | 17 | – | 15 | 10 | 6 | 57 | |
6 | 7 | 岡村 将敏 | 15 | 11 | – | 9 | 6 | 15 | 56 | |
7 | 1 | 本多 元治 | 13 | – | – | 11 | 20 | 10 | 54 | |
8 | 20 | 成田 亮 | 10 | – | – | – | 13 | 11 | 34 | |
9 | 11 | 徳丸 新伍 | 6 | 4 | – | – | 8 | 7 | 25 | |
10 | 2 | 佃 大輔 | 5 | 8 | – | – | 5 | 4 | 22 | |
11 | 10 | 砂田 真彦 | 7 | 9 | – | – | 1 | – | 17 | |
12 | 16 | 寺澤 慎也 | – | – | – | – | 7 | 9 | 16 | |
13 | 33 | 滝口 輝 | 4 | 6 | – | – | – | 5 | 15 | |
14 | 17 | 波田 親男 | – | – | – | 10 | – | – | 10 | |
15 | 18 | 西 和陽 | – | 7 | – | – | – | 1 | 8 | |
16 | 14 | 村田 慎示 | 3 | – | – | – | – | 3 | 6 | |
17 | 24 | 小谷 徹 | – | 5 | – | – | – | – | 5 | |
18 | 54 | 高橋 伸一郎 | – | – | – | – | 4 | – | 4 | |
19 | 21 | 尾藤 正則 | – | – | – | – | 3 | – | 3 | |
20 | 13 | 日下 達也 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | |
21 | 37 | 藤原 慎也 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
22 | 8 | 永久保 恭平 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
23 | 25 | 小野田 理智 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
■国際B級
国際B級・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
1 | 49 | 山本 直樹 | 20 | 20 | – | 20 | 20 | 20 | 100 | |
2 | 3 | 松岡 一樹 | 17 | 10 | – | 8 | 17 | 17 | 69 | |
3 | 38 | 佐藤 優樹 | – | 13 | – | 2 | 13 | 15 | 43 | |
4 | 62 | 真田 啓行 | 13 | 9 | – | – | – | 13 | 35 | |
5 | 75 | 椎根 弘守 | 11 | – | – | 13 | – | 11 | 35 | |
6 | 4 | 大西 貴 | – | 4 | – | 15 | 11 | 4 | 34 | |
7 | 35 | 吉良 祐哉 | 2 | 15 | – | 4 | 8 | 3 | 32 | |
8 | 29 | 藤原 竜 | – | 17 | – | 10 | 3 | – | 30 | |
9 | 2 | 安岡 護 | 3 | – | – | 17 | 7 | 2 | 29 | |
10 | 1 | 樋上 真司 | – | 11 | – | 11 | 4 | – | 26 | |
11 | 11 | 平井 賢志 | – | 8 | – | 7 | 10 | 1 | 26 | |
12 | 17 | 中田 幸佑 | 5 | 6 | – | 6 | – | 9 | 26 | |
13 | 85 | 宮本 竜馬 | – | – | – | – | 15 | 7 | 22 | |
14 | 13 | 紺野 賢二 | – | – | – | 5 | 5 | 10 | 20 | |
15 | 16 | 橋口 智彦 | – | 5 | – | 9 | – | 6 | 20 | |
16 | 61 | 新井 佑典 | 6 | – | – | 3 | – | 8 | 17 | |
17 | 57 | 米田 悟 | 15 | – | – | 1 | – | – | 16 | |
18 | 6 | 岩見 秀一 | – | – | – | – | 9 | 5 | 14 | |
19 | 7 | 薄井 修 | 10 | – | – | – | – | – | 10 | |
20 | 22 | 原嶌 明男 | 9 | – | – | – | – | – | 9 | |
21 | 41 | 茂木 一 | 8 | – | – | – | – | – | 8 | |
22 | 50 | 鈴木 克敏 | – | 7 | – | – | – | – | 7 | |
23 | 67 | 益子 宏和 | 7 | – | – | – | – | – | 7 | |
24 | 84 | 大山 和之 | – | – | – | – | 6 | – | 6 | |
25 | 18 | 吉平 正男 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | |
26 | 64 | 金沢 清志 | – | 3 | – | – | – | – | 3 | |
27 |   | 岩田 悟 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
28 | 31 | 伊藤 紀夫 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | |
29 | 5 | 松本 龍二 | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | |
30 | 63 | 小橋 功 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |