雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

中国リザルト , 地方選手権リザルト

中国選手権第4戦

2010中国トライアル選手権第4戦島根大会
●2010年5月9日
●島根県多根農村公園

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 9セクション×3Lap G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 45 杉山 克己 TY-S125F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 井上 恵介 COTA 4RT 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 24
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 24 檜尾 博 COTA 4RT 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 24
2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
4 4 渡辺 智代雄 SY250 6 0 0 0 0 2 0 0 0 3 5 8 24
5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 9 流森 由美 COTA 4RT 5 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 9 22
4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 20 難波 淑男 COTA 315R 7 0 0 0 2 0 1 0 0 2 5 9 20
6 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7 30 横山 健也 HRC RTL-F 11 0 0 0 1 2 3 0 0 2 8 13 19
10 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 44 寺田 太郎 SHERCO 12 0 0 0 2 5 1 0 0 1 9 14 22
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
9 6 池田 和孝 HRC RTL-F 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 14 19
8 3 0 0 3 0 0 0 0 1 7
9 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4
10 23 同道 繁 HRC RTL-F 8 0 3 0 1 0 0 0 0 2 6 18 20
9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
10 1 0 0 0 0 1 0 0 5 7
11 14 藤井 純治 SHERCO125 9 1 0 0 0 0 1 0 0 5 7 18 18
11 5 0 0 0 2 1 0 0 0 8
11 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3
12 25 石本 孝則 SHERCO 10 0 3 0 0 1 3 0 0 0 7 24 17
12 0 1 1 1 3 0 0 0 3 9
12 5 0 0 0 0 0 0 0 3 8
13 35 藤井 雅彦 SHERCO 14 0 5 0 3 1 1 0 0 5 15 25 18
15 0 3 0 1 1 5 0 0 0 10
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 21 向山 知成 COTA 4RT 15 5 2 0 3 1 1 0 0 5 17 25 15
14 1 0 0 0 2 1 0 0 2 6
14 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
15 39 木下 浩輔 HRC RTL-R 13 1 5 0 1 3 0 0 1 3 14 27 13
13 1 0 2 2 1 0 0 0 2 8
15 0 0 0 0 3 0 0 1 1 5
16 29 山本 訓三 HRC RTL-F 16 0 3 5 3 2 5 0 0 0 18 42 15
16 0 0 0 2 3 0 0 0 3 8
16 5 0 3 3 5 0 0 0 0 16
17 26 藤岡 秀明 SHERCO 17 3 3 2 3 3 1 0 1 3 19 42 8
17 0 0 0 1 3 3 2 1 2 12
17 0 5 1 2 2 0 0 1 0 11
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 9セクション×3Lap G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 35 木村 常美 COTA 4RT 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 6 24
1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 22 流森 文彦 HRC RTL-F 5 0 0 1 0 2 2 0 0 0 5 9 21
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
3 30 伊藤 広志 HRC RTL-F 7 0 2 0 0 0 3 0 0 2 7 10 21
4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
4 5 西本 健治 GASGAS 4 0 0 2 0 1 1 0 0 0 4 10 20
5 2 0 0 0 1 2 0 0 0 5
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 44 今谷 秀治 COTA 4RT 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 12 21
2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 6
6 27 藤井 廉司 HRC RTL-F 6 0 3 0 0 0 3 0 0 0 6 13 22
6 0 5 0 0 1 0 0 0 1 7
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 46 吉本 功治 SHERCO 9 0 0 0 1 2 1 5 0 0 9 18 16
8 0 1 1 0 0 3 1 0 0 6
7 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
8 10 平松 道洋 SHERCO 8 0 5 0 0 0 3 0 0 1 9 22 17
12 5 0 1 0 3 1 1 0 0 11
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
9 16 佐々木 茂 HRC RTL-F 12 1 5 0 3 1 1 0 0 1 12 22 15
14 1 5 1 0 0 1 0 0 1 9
9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10 15 松本 将和 COTA 4RT 11 1 5 0 0 0 1 0 0 5 12 23 20
10 0 5 0 0 0 1 0 0 0 6
10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
11 47 清水 人司 COTA 315R 13 5 0 0 0 0 3 0 0 5 13 23 19
11 5 0 0 0 1 0 0 0 0 6
11 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4
12 7 笹埜 幸延 HRC RTL-F 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 23 17
7 1 3 3 0 2 0 0 0 3 12
12 0 5 0 0 0 1 0 0 3 9
13 33 住近 良勝 COTA 315R 10 5 0 0 0 0 0 0 0 5 10 25 20
9 0 5 0 0 0 0 0 0 1 6
13 0 2 2 0 0 0 0 0 5 9
14 13 赤木 英昭 GASGAS 19 5 5 0 0 1 3 2 0 3 19 26 17
15 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4
14 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
15 1 石川 増美 COTA 315R 16 5 3 5 0 2 1 0 0 1 17 26 15
13 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4
15 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5
16 45 太田 康弘 HRC RTL-R 18 5 1 1 0 3 3 0 0 5 18 37 11
17 0 3 2 0 2 1 0 1 1 10
16 0 0 2 0 1 3 0 3 0 9
17 40 寺曽 隆明 HRC RTL-F 14 0 5 2 0 1 3 1 1 0 13 39 13
16 0 5 1 0 3 1 0 0 0 10
17 5 5 0 0 0 3 0 0 3 16
18 39 渡辺 和弘 SHERCO 15 3 1 2 1 0 2 0 2 5 16 41 9
20 0 5 1 0 0 3 1 1 5 16
18 1 2 0 0 3 0 0 1 2 9
19 32 福山 賢治 COTA 4RT 17 5 3 0 0 3 1 3 1 1 17 42 11
19 5 2 0 0 5 2 0 0 0 14
19 1 5 2 0 0 0 2 0 1 11
20 37 小林 和浩 GASGAS 20 0 3 1 0 5 3 1 1 5 19 42 6
18 1 0 2 0 3 2 1 1 1 11
20 0 3 1 1 0 2 3 1 1 12
21 34 稲垣 和恵 SHERCO 21 5 5 0 1 3 1 0 1 5 21 49 8
21 5 1 1 0 1 1 0 0 3 12
21 5 5 1 0 1 2 0 0 2 16
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 9セクション×3Lap G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 遠藤 博文 HRC RTL-F 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 24
1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 1 小村 誠治 HRC RTL-F 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 4 6 22
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 3 西 宏次 HRC RTL-F 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 22
2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 8 岡沢 智樹 BETA EVO2 6 5 0 0 0 1 0 0 0 0 6 9 22
4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 14 中野 浩 GASGAS 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 10 20
5 1 0 0 0 0 0 0 2 3 6
5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 17 森原 宏幸 SHERCO3.2 12 5 3 0 0 0 2 0 0 2 12 13 22
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 57 阿川 勇二 COTA 4RT 8 0 1 0 1 0 0 0 5 0 7 15 20
7 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4
7 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4
8 46 山本 一 COTA 4RT 7 2 2 0 0 0 1 0 1 0 6 15 17
10 2 0 0 0 2 0 0 2 1 7
8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
9 11 金山 一成 COTA 4RT 9 3 0 1 0 0 0 0 3 0 7 17 19
9 0 0 1 0 1 0 0 3 0 5
9 0 0 0 0 2 0 0 3 0 5
10 13 花田 慎治 HRC RTL-F 5 2 0 0 0 0 0 0 2 1 5 18 18
6 1 0 0 0 1 0 0 0 3 5
10 5 0 2 0 0 0 0 0 1 8
11 15 藤井 俊介 SHERCO 18 1 3 5 0 0 1 1 1 2 14 22 17
12 1 5 0 0 0 0 0 0 0 6
11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 41 今田 好範 SHERCO 19 5 0 0 0 0 2 0 5 5 17 23 19
11 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
12 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
13 4 内匠 雄彦 HRC RTL-F 10 0 0 0 0 3 1 0 2 5 11 25 17
19 5 0 0 0 2 0 0 2 2 11
13 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
14 12 石本 雅樹 HRC RTL-F 15 0 3 3 2 0 1 0 3 1 13 25 14
16 0 1 0 0 0 1 0 5 1 8
14 0 0 1 0 0 1 0 2 0 4
15 31 丸山 太郎 HRC RTL-F 14 0 5 0 0 3 3 0 1 1 13 26 17
18 1 5 3 0 0 0 0 0 0 9
15 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4
16 24 谷口 隆 COTA 315R 11 1 1 0 0 3 0 0 3 3 11 27 16
15 0 0 0 0 2 0 5 3 0 10
16 1 0 0 0 3 0 0 2 0 6
17 27 森 連 HRC RTL-F 16 2 0 3 0 3 0 0 3 3 14 27 13
14 0 1 0 0 1 0 0 3 1 6
17 1 0 1 0 3 0 0 1 1 7
18 5 川野 郁也 SHERCO3.2 20 1 0 3 0 1 3 0 5 5 18 28 15
20 0 0 0 1 1 0 0 2 2 6
18 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4
19 40 佐藤 吉信 HRC RTL-F 17 1 5 5 0 1 0 0 1 1 14 29 15
13 2 0 0 0 2 0 0 2 0 6
19 3 0 3 0 3 0 0 0 0 9
20 16 山本 修三 HRC RTL-F 13 0 1 1 0 2 2 0 3 3 12 35 13
17 1 0 0 0 5 0 0 2 1 9
20 0 5 0 0 3 5 0 1 0 14
21 39 岡田 洋一 HRC RTL-F 21 0 2 2 0 2 5 0 3 5 19 38 10
21 1 0 1 0 3 0 1 3 3 12
21 0 0 1 1 0 1 0 3 1 7
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 9セクション×3Lap G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 山本 直樹 HRC RTL-F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 24
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

関連記事