雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

四国リザルト , 地方選手権リザルト

四国選手権第8戦

2011四国トライアル選手権第8戦愛媛大会
●2011年10月30日
●愛媛・明和トライアル場

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 8セクション×3ラップ G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 23 菅原薫 BETA REV3 4 1 5 0 3 3 3 5 3 23 63 4
4 0 1 0 3 5 5 3 3 20
1 2 1 0 3 3 5 3 3 20
2 27 市場成和 GAS GAS 2 1 5 0 1 5 3 3 0 18 70 4
3 3 5 0 3 5 5 3 1 25
2 1 0 3 5 3 5 5 5 27
3 26 松田 強 EV02CT 10 3 2 5 0 1 5 2 5 1 21 71 4
1 3 0 0 3 5 3 3 2 19
3 3 5 0 5 5 5 3 5 31
4 5 桂政広 TXT280 10 12 0 0 5 5 5 5 5 5 30 73 5
7 1 1 0 5 5 5 3 2 22
4 0 0 2 5 3 5 3 3 21
5 18 隅田憲司 RTL 1 3 0 0 1 3 5 5 0 17 74 4
2 1 5 0 5 3 3 5 2 24
5 3 5 2 5 5 5 5 3 33
6 13 井上昭 RTL250 05 5 3 3 2 5 3 3 3 1 23 77 2
6 2 1 1 5 5 5 5 3 27
6 0 2 0 5 5 5 5 5 27
7 9 川端章弘 RTL250F 7 3 0 3 5 3 5 3 3 25 79 2
5 2 0 1 5 5 5 3 3 24
7 1 1 3 5 5 5 5 5 30
8 21 藤原寿照 SHERCO 6 3 5 1 5 5 0 3 3 25 86 1
8 2 3 1 5 5 5 5 5 31
8 1 5 1 5 3 5 5 5 30
9 7 永木総一郎 TXT280 06 9 3 0 1 5 5 5 5 3 27 89 2
9 3 2 0 5 5 5 5 5 30
9 1 5 1 5 5 5 5 5 32
10 3 和田光弘 RTL250F 8 3 0 0 5 5 5 5 3 26 90 4
11 5 5 3 5 5 5 5 3 36
10 3 0 0 5 5 5 5 5 28
11 25 高田誠 RTL260F 10 3 2 5 5 3 3 5 1 27 94 0
10 3 3 3 5 5 5 5 5 34
11 3 3 2 5 5 5 5 5 33
12 17 三橋猛樹 RTL 13 1 5 1 5 3 5 5 5 30 96 0
12 3 5 3 5 5 5 3 3 32
12 3 5 1 5 5 5 5 5 34
13 24 宮本博司 BETA REV3 11 3 5 3 3 5 3 5 2 29 96 0
15 3 5 5 5 5 5 5 3 36
13 2 5 1 5 5 5 5 3 31
14 19 坂本晴一 COTA4RT 09 15 0 3 5 3 5 5 5 5 31 97 1
14 3 5 1 5 5 5 5 5 34
14 1 5 5 3 3 5 5 5 32
15 15 久米勝美 RTL 16 5 3 5 5 3 5 3 3 32 98 0
13 5 3 1 5 3 5 5 5 32
15 3 3 3 5 5 5 5 5 34
16 22 上原幸夫 MONTESA 14 3 5 3 5 3 5 3 3 30 101 0
16 3 5 3 5 5 5 5 5 36
16 3 5 2 5 5 5 5 5 35
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 8セクション×3ラップ G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 23 尾上武士 コタ315R 04 1 0 5 0 5 3 1 1 3 18 58 4
1 1 3 0 3 5 1 3 3 19
1 1 1 0 5 5 3 3 3 21
2 6 井原優 REV270 05 3 0 5 0 5 3 5 3 3 24 75 5
3 2 5 0 5 5 3 2 5 27
2 1 3 0 5 5 5 0 5 24
3 1 林英雄 MONTESA 2 0 2 0 3 5 5 3 5 23 75 4
4 2 5 0 5 5 3 3 5 28
3 1 2 0 5 5 3 3 5 24
4 11 橋本政典 RTL-260F 4 0 3 0 5 5 3 5 3 24 76 5
5 0 3 3 5 5 5 3 5 29
4 0 2 0 5 5 3 3 5 23
5 13 秋山直樹 GASGAS280 07 5 3 2 0 5 5 3 3 3 24 76 3
2 1 1 0 5 3 5 5 5 25
5 3 5 0 5 3 5 3 3 27
6 9 川村弟二 RTL250 00 6 3 5 0 5 5 5 3 3 29 92 2
6 2 5 2 5 5 3 5 5 32
6 3 3 0 5 5 5 5 5 31
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 8セクション×3ラップ G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 下元利彦 RTL250 05 3 1 0 0 5 3 0 0 5 14 43 12
1 3 0 0 0 3 5 0 0 11
1 0 0 1 5 5 5 0 2 18
2 12 松内俊治 COTA 315R 2 1 5 0 1 0 3 0 1 11 47 7
4 3 5 0 3 5 5 2 3 26
2 0 1 0 0 2 3 1 3 10
3 4 白石浩一 BETA EVO2T 1 1 1 0 1 3 1 0 3 10 53 6
3 0 2 0 5 5 5 3 5 25
3 1 0 0 3 3 5 3 3 18
4 7 長野素久 RTL260F 5 0 3 0 3 3 5 0 3 17 56 7
2 3 1 0 5 2 3 0 3 17
4 3 1 0 5 5 3 0 5 22
5 3 井上太 4RT250 7 3 0 3 5 3 5 0 3 22 60 4
6 3 3 1 5 3 2 0 3 20
5 2 1 1 3 3 5 0 3 18
6 14 松下一行 COTA 4RT 6 2 5 2 1 3 5 0 3 21 66 4
7 1 3 5 1 5 5 1 1 22
6 0 0 5 5 3 5 0 5 23
7 30 笹岡敬正 SHERCO 8 3 5 1 3 3 5 0 3 23 71 5
9 3 0 0 5 5 5 3 3 24
7 3 0 0 5 5 5 3 3 24
8 2 道上耕司 COTA315R 4 1 0 0 1 3 3 5 3 16 74 3
5 5 3 2 5 5 3 0 3 26
8 1 1 5 5 5 5 5 5 32
9 9 泉正信 TXT280 06 9 3 5 2 5 3 1 1 3 23 76 1
8 3 3 0 5 3 5 1 3 23
9 5 3 5 5 5 3 1 3 30
10 24 岩野哲也 COTA 4RT 10 1 5 3 5 3 3 1 3 24 87 1
10 5 3 2 5 5 5 0 3 28
10 3 5 2 5 5 5 5 5 35
11 13 藤本雅喜 コタRTL 11 3 5 3 5 3 5 0 5 29 92 1
11 5 5 2 5 5 5 1 3 31
11 3 5 3 5 5 3 3 5 32
12 31 藤見和志 SHERCO 13 3 5 2 5 5 3 5 3 31 96 0
12 3 5 1 5 5 5 3 5 32
12 3 5 2 3 5 5 5 5 33
13 21 清家素直 COTA 4RT 12 5 5 3 5 3 5 2 3 31 100 0
13 3 5 5 5 3 5 3 5 34
13 2 5 3 5 5 5 5 5 35
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 8セクション×3ラップ G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 5 山地康智 RTL260 08 1 0 0 0 0 1 3 0 1 5 30 12
1 0 0 0 3 1 0 0 1 5
1 1 0 1 5 3 5 0 5 20
エンジョイクラス
順位 No. ライダー マシン L順 8セクション×3ラップ G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 須惠泰正 TYS 70 2
2 伊藤数馬 GAS GAS 92 0

関連記事