●2020年12月6日
●埼玉県里山トライアルエリア
| ビギナークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 時夫 | モンテッサ | 28 | 13 |
| 2 | 茂木 昌三 | BetaEvo | 47 | 3 |
| 3 | 須崎 有彦 | RTL260F | 88 | 0 |
| チャレンジクラス | ||||
| 1 | 伊藤 卓也 | Beta | 44 | 1 |
| 2 | 阿部 徳之 | Evo2 | 47 | 3 |
| 3 | 田村 政義 | GasGas125 | 53 | 2 |
| 4 | 上坂 光輝 | シェルコ | 60 | 1 |
| R | 坂下 健史 | TLM50 | ||
| オープンクラス | ||||
| 1 | 藤田 裕樹 | Beta | 11 | 13 |
| 2 | 村越 文好 | モンテッサ4RT | 19 | 12 |
| 3 | 大平 恒雄 | GasGas125 | 20 | 11 |
| 4 | 酒井 隆行 | シェルコST250R | 21 | 10 |
| 5 | 矢野 広志 | シェルコTY125 | 32 | 8 |
| 6 | 荒船 太佳雄 | シェルコ | 32 | 8 |
| 7 | 中島 薫 | JTG250 | 40 | 9 |
| 8 | 下田 雅一 | コタ4RT | 43 | 4 |
| 9 | 山際 新輔 | RTL250F | 50 | 3 |
| 10 | 島崎 初雄 | Beta | 54 | 4 |
| 11 | 小山 浩二 | シェルコ | 56 | 1 |
| 12 | 三田 彰 | TLM50 | 61 | 1 |
