日程:2021年1月17日(日)
天候:晴れ風強し
場所:福山市・海の見える杏の里トライアル場
| エコノミー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1位 | 渡辺 智代雄 | TYS125改 | 23 | 12 |
| 2位 | 松島 慶明 | モンテッサ4RT | 25 | 15 |
| 3位 | 寺岡 和彦 | RTL260 | 29 | 13 |
| 4位 | 武田 直久 | RTL260 | 32 | 9 |
| 5位 | 浅野 馨五 | BETA EVO | 34 | 8 |
| 6位 | 池田 潤 | シェルコ | 44 | 8 |
| 7位 | 浅野 佳子 | BETA EVO | 51 | 4 |
| 8位 | 山口 竜之介 | BETA REV3 | 56 | 5 |
| 9位 | 神吉 淳一 | TLR200 | 69 | 5 |
| 10位 | 米田 一十三 | BETA EVO | 87 | 2 |
| 11位 | 江川 浩司 | リタイヤ | ||
| ビジネス | ||||
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1位 | 小野 勝正 | BETA EVO | 19 | 16 |
| 2位 | 大芦 敏行 | BETA EVO | 38 | 8 |
| 3位 | 西野 英徳 | モンテッサ4RT | 45 | 5 |
| 4位 | 稲垣 和恵 | シェルコ300 | 45 | 3 |
| 5位 | 松本 繁 | RTL300 | 47 | 7 |
| 6位 | 西岡 高司 | RTL260 | 57 | 2 |
| ファースト | ||||
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1位 | 益川 康典 | TRRS | 33 | 11 |
| 2位 | 伏見 裕貴 | BETA EVO | 42 | |
| 3位 | 池田 力 | シェルコ300 | 56 | 12 |
| 4位 | 今田 好範 | シェルコ300 | 62 | 5 |
| 5位 | 木村 英美 | GASGAS | 74 | 4 |
| 6位 | 蔵下 文豊 | TRRS | 76 | |
| 7位 | 吉本 径造 | モンテッサ4RT | 76 | |
| 8位 | 大西 貴 | ヴェルティゴ | 79 | 3 |
