雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

トライアルリザルト , 中国リザルト

九州選手権第1戦

2011九州トライアル選手権シリーズ第1戦
●2011年3月7日
●鹿児島トライアルパークin与倉
●KOレーシング

国内B級
順位 No. 氏名 マシン L順 8セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 36 諸冨 剛 RTL260F 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 19
1 0 1 0 0 0 0 1 0 2
1 0 0 0 0 0 2 2 0 4
2 37 西田 雄一 RTL250F 2 0 3 1 0 0 0 1 0 5 10 17
2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2 0 0 1 0 0 0 2 0 3
3 2 宮迫 拓也 RTL260F 4 0 0 1 0 0 0 3 3 7 21 14
4 2 0 1 0 0 3 3 1 10
3 0 0 0 0 0 1 3 0 4
4 32 下川床 良二 MONATESA4T 8 1 1 0 0 1 1 3 3 10 22 11
6 0 0 2 0 0 1 3 1 7
4 0 0 0 0 1 0 3 1 5
5 38 沖田 正美 BetaEVO2T 5 0 0 1 0 0 0 5 3 9 25 13
3 0 0 1 0 0 0 3 1 5
5 0 1 0 1 0 1 5 3 11
6 28 北村 敏一 RTL250F 11 0 5 1 1 1 1 3 1 13 25 9
5 0 0 1 0 0 0 1 2 4
6 0 1 0 0 3 1 2 1 8
7 42 浦田 智輝 RTL250R 3 2 1 2 0 0 0 0 0 5 26 13
7 5 0 0 0 0 1 3 5 14
7 0 0 0 0 1 1 3 2 7
8 34 船津 禎宏 RTL250F 7 1 0 1 0 2 1 5 0 10 27 10
8 2 0 1 0 0 1 3 2 9
8 0 1 0 0 0 1 5 1 8
9 6 高橋 剛 COTA315R 9 1 1 1 0 2 0 5 2 12 31 9
9 0 1 1 0 0 0 3 5 10
9 0 1 0 0 2 3 2 1 9
10 44 小正 義弘 MONTESA4RT 6 0 0 3 0 1 0 5 1 10 35 13
10 0 0 3 0 0 0 5 5 13
10 0 1 0 0 0 5 3 3 12
11 15 原口 春水 MONTESA4RT 12 1 1 2 1 0 2 3 3 13 35 9
11 0 3 0 0 1 0 3 3 10
11 0 1 0 0 0 3 5 3 12
12 1 皆元 一徳 COTA315R 14 0 2 3 0 0 2 5 5 17 39 11
13 0 2 2 0 1 0 3 5 13
12 0 0 1 0 0 0 5 3 9
13 22 日高 正啓 MONTESA4RT 18 5 0 0 2 2 2 5 3 19 43 9
16 3 0 1 0 0 1 2 5 12
13 0 0 5 5 0 1 0 1 12
14 40 清河 良平 シェルコ25 22 1 5 3 0 5 2 5 1 22 44 6
17 0 2 3 0 0 1 3 1 10
14 5 0 1 0 1 1 3 1 12
15 12 浦川 正隆 RTL250R 15 3 5 1 0 1 1 3 3 17 45 7
12 0 5 0 1 0 0 3 3 12
15 0 0 2 2 1 3 5 3 16
16 43 宗木 祐一 RTL250F 17 2 3 1 3 3 0 2 3 17 47 5
20 5 0 2 1 5 2 3 3 21
16 0 1 2 0 0 1 3 2 9
17 35 上原 幸浩 RTL250R 25 5 5 3 0 5 0 3 3 24 49 8
19 0 0 2 0 5 1 3 3 14
17 0 0 2 0 1 1 2 5 11
18 4 柴田 三恵 TXT125 10 3 0 2 2 0 3 3 0 13 50 7
14 0 0 5 0 3 3 3 3 17
18 0 1 3 1 2 3 5 5 20
19 10 赤塚 大輔 RTL260F 13 0 5 3 0 1 0 5 3 17 51 7
21 5 1 1 1 3 1 5 5 22
19 0 0 1 0 0 5 5 1 12
20 45 柳川 一 BetaREV3 20 5 3 5 0 0 2 3 3 21 51 6
18 3 0 1 0 1 3 3 3 14
20 0 3 1 0 1 5 3 3 16
21 30 吉田 昇 BetaREV3 21 5 1 5 0 2 3 3 2 21 54 5
15 0 0 0 0 2 1 3 3 9
21 2 2 1 1 5 5 5 3 24
22 17 高野 秀幸 BetaEVO4T 16 1 0 1 3 2 2 5 3 17 55 5
23 5 0 1 5 2 5 5 3 26
22 0 3 2 0 0 1 3 3 12
23 20 東島 義則 COTA315R 19 5 1 1 1 1 5 3 2 19 66 3
26 5 3 3 0 5 5 5 5 31
23 5 1 0 0 1 1 5 3 16
24 39 中村 仁 RTL250F 24 5 5 0 3 1 0 5 5 24 68 4
24 0 5 2 1 5 1 5 3 22
24 0 2 3 3 3 3 5 3 22
25 19 中山 好三 BetaEVO-250 29 5 5 3 3 3 3 5 3 30 71 3
28 3 5 3 0 3 3 3 3 23
25 0 3 3 0 3 3 3 3 18
26 13 伊藤 秀哲 TXT280 26 5 0 3 1 3 2 5 5 24 72 4
22 0 3 0 0 3 5 5 3 19
26 3 3 3 2 3 5 5 5 29
27 41 若林 雅光 RTL250R 28 5 5 2 1 5 5 3 3 29 73 4
27 5 0 2 0 5 3 3 5 23
27 5 2 0 0 5 3 3 3 21
28 33 樋口 正己 RTL260F 23 3 3 3 1 3 3 3 3 22 73 1
25 5 3 3 2 2 3 3 5 26
28 0 3 3 3 3 5 3 5 25
29 29 岩下 雄祐 COTA315R 27 5 5 3 1 3 3 5 3 28 78 2
29 5 0 2 1 3 5 5 5 26
29 5 3 0 2 1 5 3 5 24
国内A級
順位 No. 氏名 マシン L順 8セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 30 酒井 明彦 1 0 3 0 0 1 1 3 0 8 20 13
1 0 0 0 0 0 0 3 2 5
1 0 0 1 0 1 1 3 1 7
2 28 上園 章弘 COTA4RT 2 0 3 0 0 1 3 1 0 8 31 12
2 0 0 0 0 3 0 3 1 7
2 0 3 0 0 3 5 2 3 16
3 6 佐藤 定光 シェルコST 9 0 3 3 0 0 2 3 3 14 33 10
4 0 1 0 0 3 2 2 5 13
3 0 1 0 0 1 0 1 3 6
4 25 山口 良二 COTA315R 10 0 0 2 0 1 5 3 5 16 36 12
3 0 0 3 0 0 0 3 3 9
4 0 0 0 0 1 2 5 3 11
5 7 鮫島 哲郎 RTL260F 3 0 1 0 0 1 1 3 5 11 39 7
6 0 3 5 0 1 3 3 3 18
5 0 1 1 0 1 1 3 3 10
6 1 浦川 翼 RTL260F 5 0 0 1 0 1 5 3 3 13 42 9
8 0 0 2 0 5 5 2 5 19
6 0 1 0 0 2 1 5 1 10
7 15 小川 仁 COTA4RT 4 1 0 0 0 1 1 5 3 11 43 7
9 0 3 0 1 5 2 5 5 21
7 0 1 0 1 1 3 2 3 11
8 23 酒井 大地 RTL260F 7 0 2 0 0 1 5 3 3 14 43 7
7 5 1 1 0 2 0 3 5 17
8 0 1 1 0 2 2 3 3 12
9 8 中山 義国 RTL260F 8 0 3 0 0 2 3 3 3 14 44 8
5 0 3 0 0 3 3 3 3 15
9 0 3 1 0 3 2 3 3 15
10 3 中野 勝臣 RTL260F 12 2 3 3 0 2 2 5 5 22 50 6
11 0 0 1 0 2 1 3 5 12
10 0 3 1 0 2 2 5 3 16
11 26 田上 拓 GASGAS 6 0 2 1 0 1 1 5 3 13 52 6
10 5 5 0 0 1 1 5 3 20
11 0 3 5 0 2 1 3 5 19
12 4 山崎 達弘 RTL260F 11 5 0 0 5 5 1 3 3 22 59 4
12 0 1 1 2 3 5 3 3 18
12 1 1 0 1 3 3 5 5 19
13 17 安河内 光俊 RTL260F 13 5 2 1 1 3 5 3 3 23 71 3
13 0 3 2 1 5 1 5 3 20
13 0 3 5 0 5 5 5 5 28
14 29 瀬本 達也 RTL260F 14 0 5 1 5 3 5 3 3 25 73 2
14 0 1 5 1 5 2 3 5 22
14 2 3 3 2 5 3 3 5 26
国際B級
順位 No. 氏名 マシン L順 8セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 28 中嶋 浩一 RTL250F 1 5 0 0 1 1 1 1 0 9 37 7
1 5 5 0 1 1 0 3 3 18
1 3 1 0 1 0 1 3 1 10
2 1 大塚 雅文 RTL260F 2 3 2 1 2 1 3 2 5 19 59 2
2 5 2 0 2 2 2 1 3 17
2 3 5 1 3 3 5 0 3 23
3 3 後藤 研一 GASGAS 3 5 3 0 5 2 5 2 0 22 62 7
3 5 1 0 3 3 3 5 2 22
3 5 0 0 5 3 0 0 5 18
4 4 緑川 雅之 RTL260F 8 5 3 0 5 2 5 5 5 30 74 5
4 3 3 0 5 0 2 3 3 19
4 5 0 0 5 2 5 3 5 25
5 11 前田 浩二 RTL260F 5 5 3 1 5 3 3 3 5 28 76 1
8 5 3 3 5 3 1 5 2 27
5 3 3 1 3 3 0 3 5 21
6 7 竹原 堅二 RTL250F 4 5 2 3 3 3 3 3 3 25 77 1
5 5 2 1 5 3 3 3 5 27
6 5 1 3 0 3 5 5 3 25
7 10 右田 光 6 5 3 2 3 2 5 3 5 28 82 0
6 5 3 3 2 3 3 3 3 25
7 5 2 3 3 5 3 3 5 29
8 8 毎熊 利信 RTL250F 7 5 5 0 5 3 5 3 3 29 86 1
7 5 3 1 5 2 3 3 3 25
8 5 5 1 5 3 5 5 3 32
9 9 川原 徳親 RTL260F 9 5 3 3 5 3 5 3 5 32 87 0
9 5 1 3 3 3 3 3 3 24
9 5 2 3 5 3 5 3 5 31
10 13 香川 義幸 RTL260F 11 5 5 3 5 5 5 3 5 36 98 0
10 5 3 3 5 3 5 1 5 30
10 5 3 3 5 3 3 5 5 32
11 16 阿津坂 正博 RTL25F 13 5 5 3 5 5 5 3 5 36 102 0
11 5 3 3 5 3 5 3 5 32
11 5 3 3 5 3 5 5 5 34
12 12 柿田 史彰 RTL260F 10 5 5 3 5 3 5 3 5 34 106 0
12 5 3 3 5 5 5 5 5 36
12 5 5 3 5 5 5 5 3 36
13 27 高崎 正隆 BetaRev3 12 5 5 3 5 3 5 5 5 36 110 0
13 5 5 3 5 5 5 5 5 38
13 5 3 5 5 5 5 5 3 36
国際A級
順位 No. 氏名 マシン L順 8セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 江藤 真弥 RTL250F 2 3 3 1 5 0 0 1 0 13 31 12
1 1 2 0 0 0 0 3 1 7
1 5 0 0 0 0 0 5 1 11
2 27 西 和陽 GASGAS 1 3 5 1 0 0 1 0 1 11 41 10
2 2 5 3 0 0 0 0 5 15
2 5 3 0 0 0 1 1 5 15
3 28 松浦 翼 RTL260F 3 3 1 0 5 0 5 2 5 21 51 9
3 0 5 0 5 0 2 2 0 14
3 2 0 0 3 0 5 5 1 16
4 3 中山 徹志 RTL260F 4 5 5 3 5 1 3 3 2 27 86 1
4 3 3 3 5 0 3 3 5 25
4 5 3 3 5 5 3 5 5 34
5 2 村上 功 COTA4RT 5 5 5 5 5 2 5 3 5 35 103 0
5 5 5 5 5 5 3 5 5 38
5 5 5 3 5 1 3 3 5 30

関連記事