2014中国選手権第10戦
岡山大会
原瀧山トライアルパーク
2014年10月5日
順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | L減点 | 減計 | クリーン計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内B級 | 8セクション3ラップ | |||||||||||||||
1 | 55 | 池田 蓮 | BETA | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 | 3 | 諏山 進也 | MONTESA | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 20 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 | 50 | 関 謙一 | HRC | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 14 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 | 2 | 植木 英太 | GASGAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 13 | |
4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
5 | 1 | 清水 啓雅 | SHERCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 25 | 9 | |
5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||
6 | 9 | 工 義彦 | GASGAS | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 31 | 9 | |
9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||||||
6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
7 | 24 | 長尾 徹平 | BETA | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 33 | 10 | |
6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | |||||||
7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||||||
8 | 14 | 杉本 正志 | GASGAS | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 17 | 34 | 10 | |
7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | |||||||
9 | 5 | 友野 彰文 | SHERCO | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 37 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||||
9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||||
10 | 53 | 椿 清美 | HRC | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 39 | 9 | |
10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | |||||||
10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||||||
11 | 45 | 坂本 晴一 | MONTESA | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 39 | 7 | |
12 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | |||||||
11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||||
12 | 61 | 木下 浩輔 | HRC | 14 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | 40 | 7 | |
11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||
12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | |||||||
13 | 23 | 西岡 高司 | MONTESA | 15 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 48 | 5 | |
14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | |||||||
13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | |||||||
14 | 47 | 横山 健也 | HRC | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 48 | 5 | |
13 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 | |||||||
14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | |||||||
15 | 39 | 松永 泰明 | HRC | 16 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 26 | 62 | 1 | |
16 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | |||||||
15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 | |||||||
16 | 7 | 藤井 純治 | SHERCO | 13 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17 | 67 | 1 | |
15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 26 | |||||||
16 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | |||||||
17 | 63 | 内藤 昂一 | GASGAS | 17 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 29 | 73 | 2 | |
17 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 21 | |||||||
17 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 23 | |||||||
国内A級 | 8セクション3ラップ | |||||||||||||||
1 | 38 | 島田 武男 | BETA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 18 | 13 | |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
2 | 5 | 藤井 一郎 | MONTESA | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 22 | 12 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||
3 | 2 | 木村 常美 | GASGAS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 25 | 15 | |
4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||
4 | 53 | 釣本 和英 | GASGAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 26 | 10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | |||||||
5 | 17 | 中山 八郎 | HRC | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 18 | 39 | 10 | |
5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||||
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
6 | 6 | 岡田 昌己 | HRC | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 22 | 44 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |||||||
6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | |||||||
7 | 36 | 的場 浩一 | BETA | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | 50 | 6 | |
8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 21 | |||||||
7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 14 | |||||||
8 | 21 | 平松 道洋 | SHERCO | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 21 | 50 | 5 | |
6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | |||||||
8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 | |||||||
9 | 9 | 渡辺 智代雄 | BETA | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 19 | 51 | 4 | |
9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 18 | |||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | |||||||
10 | 7 | 木村 光夫 | GASGAS | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 21 | 53 | 5 | |
10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 18 | |||||||
10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14 | |||||||
11 | 13 | 大畠 前 | HRC | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 20 | 53 | 3 | |
12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | |||||||
11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||||
12 | 18 | 藤井 雅彦 | JTG | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 21 | 54 | 5 | |
16 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 27 | |||||||
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||||
13 | 3 | 大西 弘晃 | HRC | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 24 | 54 | 3 | |
11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||
13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 | |||||||
14 | 1 | 久保田 利明 | SHERCO | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 26 | 68 | 1 | |
13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||
14 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 24 | |||||||
15 | 25 | 寺曽 隆明 | HRC | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 23 | 69 | 3 | |
15 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 25 | |||||||
15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 21 | |||||||
16 | 35 | 北代 浩一 | MONTESA | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | 72 | 4 | |
14 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 26 | |||||||
16 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 25 | |||||||
17 | 24 | 稲垣 和恵 | SHERCO | 17 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 27 | 79 | 2 | |
18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 29 | |||||||
17 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 23 | |||||||
18 | 8 | 津森 伸吾 | HRC | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 29 | 82 | 1 | |
17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 23 | |||||||
18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 30 | |||||||
順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | L減点 | 減点計 | クリーン計 |
国際B級 | 9セクション3ラップ | |||||||||||||||
1 | 043 | 長野 素久 | HRC | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 19 |
1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
2 | 04 | 西 宏次 | MONTESA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 14 | 23 | 15 |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
3 | 010 | 寺岡 昭雄 | HRC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | 15 |
2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | ||||||
3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | ||||||
4 | 013 | 益川 康典 | SHERCO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 16 | 43 | 11 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||
4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | ||||||
5 | 03 | 森原 宏幸 | JTG | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 44 | 10 |
6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | ||||||
5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | ||||||
6 | 020 | 寺田 太郎 | BETA | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20 | 44 | 9 |
7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | ||||||
6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | ||||||
7 | 06 | 中野 浩 | GASGAS | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 22 | 48 | 7 |
8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||
7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||
8 | 08 | 今田 好範 | SHERCO | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 22 | 49 | 6 |
9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||||||
8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||
9 | 05 | 金山 一成 | MONTESA | 12 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 25 | 50 | 9 |
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||
9 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | ||||||
10 | 048 | 松下 一行 | MONTESA | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 22 | 53 | 12 |
11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | ||||||
10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | ||||||
11 | 018 | 赤木 英昭 | HRC | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 23 | 54 | 11 |
10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | ||||||
11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | ||||||
12 | 024 | 清水 泉 | HRC | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 23 | 58 | 6 |
12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 | ||||||
12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | ||||||
13 | 050 | 西野 英徳 | BETA | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 32 | 76 | 2 |
13 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | ||||||
13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | ||||||
14 | 038 | 田邉 浩章 | MONTESA | 13 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 | 98 | 1 |
14 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 31 | ||||||
14 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | ||||||
国際A級 | 9セクション3ラップ | |||||||||||||||
1 | 2 | 山本 直樹 | SHERCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 24 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | 14 | 尾藤 正則 | BETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 18 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||
3 | 1 | 野原 修二 | MONTESA | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 33 | 17 |
3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||||||
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||||
4 | 53 | 武中 裕輝 | HRC | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | 52 | 9 |
4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | ||||||
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 |
この記事へのトラックバックはありません。