雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

地方選手権リザルト , 関東リザルト

新潟県TR選手権第1戦

2011年新潟県トライアル選手権第1戦
●2011年5月29日
●新潟・魚沼トライアル

IA
順位 氏名 クラブ マシン 10セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 野本 佳章 モトベント EVO-2T 1 0 1 0 5 0 1 5 5 5 23 69 9
1 0 3 1 5 1 0 5 5 5 26
1 0 5 0 3 0 5 0 1 5 20
IB
順位 氏名 クラブ マシン 10セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 笹川 清司 ルマン コタ4RT 0 0 2 0 0 0 1 3 3 1 10 48 12
5 1 5 0 0 1 0 0 5 1 18
1 1 5 0 0 2 0 5 3 3 20
2 倉持 俊輝 TXT-PRO 5 0 1 0 0 1 1 1 5 0 14 53 13
3 0 3 0 0 0 5 3 3 0 17
3 0 3 1 0 0 5 5 5 0 22
3 保科 悦喜 TXT-PRO 3 1 1 2 3 0 2 3 5 0 20 62 7
1 1 3 2 0 0 0 3 3 1 14
3 0 3 0 3 1 5 5 5 3 28
4 植松 英樹 RTL260F 2 1 5 1 0 0 0 3 5 0 17 75 6
2 2 3 0 1 0 2 2 5 1 18
5 5 3 3 5 1 5 5 5 3 40
5 安達 文男 庄内BETA-F EVO-2T 5 5 3 0 5 1 2 3 3 0 27 84 7
5 1 3 0 0 0 3 5 5 5 27
3 2 3 0 2 0 5 5 5 5 30
6 佐々木 治 ハタヤマ EVO-2T 5 3 1 0 3 1 5 5 5 5 33 112 1
3 3 3 2 5 5 5 5 5 3 39
3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 40
NA
順位 氏名 クラブ マシン 10セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 松本 光弘 コタ4RT 0 0 3 1 0 0 2 5 3 5 19 65 11
1 0 3 0 2 0 5 5 3 5 24
0 1 3 0 0 0 5 5 3 5 22
2 小森 修 TXT-125 0 0 2 2 2 3 1 0 3 5 18 68 7
2 0 3 3 2 3 5 5 5 1 29
1 0 5 2 2 3 0 5 3 0 21
3 西畑 晴央 RTL-F 0 1 3 3 3 2 3 5 3 3 26 73 5
0 1 3 1 1 3 2 5 3 3 22
0 0 3 3 0 3 5 5 3 3 25
4 山中 勝秀 REV-3 1 0 3 0 1 3 3 5 3 1 20 74 3
1 3 5 1 1 3 5 2 3 1 25
0 3 5 3 3 1 3 5 3 3 29
5 小林 光 コタ4RT 1 1 5 2 2 1 1 0 5 5 23 78 5
0 2 5 3 2 5 1 5 5 0 28
0 1 5 0 2 3 1 5 5 5 27
6 木村 昭彦 コタ4RT 0 0 3 2 5 5 2 5 3 0 25 91 5
0 2 5 1 2 3 5 5 3 5 31
0 3 3 3 5 3 5 5 3 5 35
7 佐々木 淳子 T-ハタヤマ REV-3 2 5 5 3 3 3 3 5 3 3 35 107 0
3 2 5 3 2 3 5 5 3 5 36
1 3 5 3 3 3 3 5 5 5 36
8 西巻 政広 新潟TRC REV-3 3 3 5 3 1 3 3 3 5 5 34 116 1
0 2 5 5 3 3 5 5 5 5 38
1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 44
R 宮川 幸久 あじゃらTR コタ4RT 2 3 5 3 3 3 1 5 5 5 35 R 1
0 3 5 1 5 10 10 10 10 10 ##
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ##
R 忠野 哲也 シェルコ 1 2 5 1 1 3 5 5 5 5 33 R 0
1 2 10 5 10 10 10 10 10 10 ##
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ##
NB
順位 氏名 クラブ マシン 10セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 星野 光男 EVO-2T 0 0 3 0 2 2 1 0 3 3 14 44 12
0 0 3 2 2 0 1 0 0 2 10
0 0 5 1 3 3 2 1 0 5 20
2 伊藤 庄一 ダウンタウン TXTPRO 0 0 1 1 1 2 1 0 3 0 9 46 12
0 0 3 0 0 2 0 5 3 2 15
0 3 3 0 0 2 5 3 3 3 22
3 中里 侑 TXTPRO 125 1 0 5 1 3 0 2 0 1 3 16 56 8
1 0 3 3 0 0 3 2 3 3 18
1 0 5 0 1 1 5 5 3 1 22
4 倉持 晃人 PRO125 0 1 3 5 3 3 0 0 3 3 21 57 11
0 0 3 1 1 1 0 0 3 3 12
0 0 5 0 0 3 5 3 5 3 24
5 永田 吉昭 EVO-2T 0 0 3 2 2 0 3 3 2 0 15 57 8
0 0 3 2 2 3 3 3 5 1 22
1 0 3 1 0 3 5 1 3 3 20
6 阿部 一弘 コタ315R 1 0 3 0 5 5 1 0 3 1 19 60 8
0 0 3 1 0 3 5 3 2 3 20
0 0 3 1 3 1 3 5 2 3 21
7 沼田 秀文 シェルコ 1 0 3 2 3 3 3 0 3 2 20 65 6
0 0 3 1 3 3 1 0 3 3 17
2 0 3 3 3 3 3 5 3 3 28
8 守屋 篤 シエルコ 1 0 3 1 3 2 3 0 5 3 21 68 6
1 0 3 3 1 2 5 0 1 3 19
1 0 3 3 0 5 5 5 3 3 28
9 佐野 哲男 RTL260F 3 1 1 1 3 5 0 0 3 3 20 68 5
1 0 3 0 1 3 3 5 3 5 24
2 0 3 3 2 3 2 5 2 2 24
10 小森 文子 TXTPRO 2 0 1 0 3 5 1 1 3 5 21 70 7
1 0 3 0 0 3 5 3 3 3 21
3 0 3 3 0 3 5 5 3 3 28
11 小林 孝四郎 RTL260F 1 0 3 2 1 3 0 0 3 2 15 75 5
2 0 3 2 1 5 5 5 5 3 31
1 0 3 3 3 3 5 5 3 3 29
12 山辺 直美 TXTPRO 2 0 1 1 2 5 0 3 3 3 20 78 3
3 1 3 3 3 3 0 5 3 2 26
2 2 3 3 3 5 5 3 3 3 32
13 辰巳 貴俊 RTL260F 1 1 3 3 3 3 3 5 3 3 28 80 4
0 0 3 3 1 2 5 5 3 5 27
1 0 3 0 3 3 5 5 3 2 25
14 林 武彦 REV-3 1 0 3 3 3 3 2 0 2 2 19 81 3
1 0 3 3 1 3 5 5 2 5 28
2 1 3 2 3 5 5 5 3 5 34
15 小林 美智子 EVO-2T 1 0 3 3 3 5 5 0 3 0 23 83 6
2 0 5 2 0 5 5 5 3 5 32
2 0 5 3 1 3 5 3 3 3 28
16 宅和 研二 シェルコ 1 0 3 1 5 3 2 1 3 3 22 83 4
1 0 3 3 3 3 5 5 3 3 29
0 0 5 3 5 3 5 5 3 3 32
17 佐藤 優 MotoViento EVO-2T 125 3 0 1 2 3 5 3 0 3 3 23 86 4
2 0 5 3 3 3 3 3 3 3 28
3 0 5 3 3 3 5 5 5 3 35
18 藤田 憲正 コタ-4RT 0 0 3 1 3 5 5 2 3 3 25 91 3
1 1 5 5 3 3 5 5 2 3 33
1 0 3 3 3 5 5 5 3 5 33
19 石本 隆志 TXTPRO 3 0 3 3 3 3 3 5 3 3 29 92 1
3 1 3 3 3 3 3 5 3 3 30
3 1 5 3 2 3 5 5 3 3 33
20 平方 享 MotoViento EVO-4T 3 0 5 2 3 1 2 3 3 3 25 97 1
3 1 3 3 3 5 5 5 3 3 34
3 3 5 5 1 3 5 5 3 5 38
21 小林 拓也 SY250 5 2 3 3 1 3 5 0 5 3 30 105 1
3 2 3 3 3 3 5 5 3 5 35
3 1 5 5 3 3 5 5 5 5 40
22 藤田 佳助 TXTPRO 2 1 5 5 3 5 5 2 3 3 34 109 2
1 5 5 3 3 5 5 5 0 5 37
2 0 5 3 3 5 5 5 5 5 38
23 南 智 RTL260F 1 3 3 3 5 3 5 5 5 5 38 118 0
5 3 5 3 3 5 5 5 3 3 40
3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 40
Enjoy
順位 氏名 クラブ マシン 7セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 石川 誠一 TXTPRO 3 0 5 1 0 0 3 12 43 8
0 2 5 0 0 3 5 15
0 1 5 2 0 5 3 16
2 桑原 満 RTL-F 1 0 3 5 0 0 2 11 45 6
5 1 3 0 0 5 5 19
2 1 3 1 0 5 3 15
3 小林 一則 RTL-R 3 1 3 3 0 5 3 18 61 4
5 1 5 3 0 5 0 19
3 5 5 3 0 5 3 24
4 吉野 敏弘 EVO-4T 3 3 5 0 0 3 3 17 62 2
3 2 3 3 2 5 3 21
5 2 3 3 3 5 3 24
L
順位 氏名 クラブ マシン 7セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 山田 泰士 REV-3 3 1 3 3 0 2 3 15 52 2
5 1 3 2 1 5 3 20
3 3 3 2 0 3 3 17
2 堀口 祐之 EVO 3 3 5 1 3 3 3 21 68 1
3 3 5 3 3 5 3 25
3 3 5 3 0 5 3 22
3 井野 達也 SY250 3 5 3 3 0 5 5 24 69 2
3 1 5 3 0 5 3 20
3 3 5 3 3 5 3 25
4 黒崎 雅志 REV-3 5 3 3 3 5 3 3 25 82 0
1 5 3 3 2 5 5 24
5 5 5 3 5 5 5 33
5 上田 圭祐 コタ315R 3 2 5 3 5 5 5 28 87 1
5 5 5 3 5 5 5 33
0 3 5 3 5 5 5 26

関連記事