雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

トライアルリザルト

有東木お正月大会

2012年有東木お正月大会
●2012年1月3日
●静岡市葵区有東木

レディース
順位 名前 3ラップ×7セクション 小計 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 G C
1 池谷 桂 0 0 0 3 0 1 0 4 5 22 13
3 0 0 1 0 3 0 7 4
3 0 0 3 0 5 0 11 4
2 山口 公仁子 3 2 5 5 0 5 0 20 2 45 7
1 3 2 3 0 3 0 12 2
0 0 3 2 0 3 5 13 3
ビギナー
順位 名前 3ラップ×7セクション 小計 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 G C
1 池上 祐介 1 1 1 0 0 0 0 3 4 19 14
0 0 0 0 0 0 0 0 7
5 0 1 0 5 5 0 16 3
2 増田 一臣 3 3 1 3 2 1 0 13 1 26 8
2 0 1 2 0 1 0 6 3
1 3 0 3 0 0 0 7 4
3 磯谷 郁 0 2 0 5 0 0 2 9 4 31 12
5 0 0 5 0 0 0 10 5
5 2 0 3 0 2 0 12 3
4 山下 和也 2 3 3 3 2 2 0 15 1 36 6
3 1 0 1 5 1 0 11 2
3 1 3 3 0 0 0 10 3
5 青木 隆明 3 3 3 5 3 3 0 20 1 62 2
5 5 3 3 3 5 2 26 0
5 2 0 3 3 2 1 16 1
6 堀 勝彦 3 3 3 5 3 5 1 23 0 64 2
2 3 5 3 3 5 5 26 0
3 3 0 3 0 5 1 15 2
ノービス
順位 名前 3ラップ×7セクション 小計 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 G C
1 近藤 勝彦 3 0 0 0 0 1 0 4 5 7 16
1 0 0 0 0 0 0 1 6
1 0 1 0 0 0 0 2 5
2 木村 治男 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 18
0 0 0 0 0 0 0 0 7
0 3 0 1 5 0 0 9 4
3 山口 剛史 1 0 1 0 1 0 3 6 3 9 14
0 1 0 0 1 0 0 2 5
0 0 0 0 1 0 0 1 6
4 森田 雄次 3 0 1 3 1 0 0 8 3 11 14
0 0 1 0 1 0 0 2 5
0 1 0 0 0 0 0 1 6
5 太田 純平 3 0 3 0 1 0 0 7 4 14 14
3 0 0 0 1 0 0 4 5
1 2 0 0 0 0 0 3 5
6 山田 隆司 1 1 0 0 1 2 0 5 3 17 12
2 5 3 0 1 0 0 11 3
0 1 0 0 0 0 0 1 6
7 松本 和宏 0 1 1 0 3 0 0 5 4 17 10
0 1 0 0 0 0 5 6 5
1 1 1 1 0 1 1 6 1
8 鈴木 丈裕 2 0 1 1 5 1 2 12 1 18 10
0 1 0 0 1 0 2 4 4
0 1 0 1 0 0 0 2 5
9 富脇 恒雄 5 2 2 1 5 0 0 15 2 20 12
0 1 0 0 1 0 0 2 5
1 2 0 0 0 0 0 3 5
10 望月 義之 1 3 1 1 5 0 0 11 2 24 11
5 5 1 0 0 0 0 11 4
0 0 1 0 0 1 0 2 5
11 松井 富士夫 3 0 1 0 5 0 5 14 3 25 11
5 0 1 0 1 1 0 8 3
2 1 0 0 0 0 0 3 5
12 鈴木 正史 3 0 1 0 2 1 1 8 2 25 6
3 0 1 0 0 1 0 5 4
3 1 1 1 1 3 2 12 0
13 西村 直巳 2 3 5 3 1 0 0 14 2 29 10
1 1 0 0 1 0 2 5 3
5 0 0 0 5 0 0 10 5
14 浜崎 啓行 3 5 0 3 2 0 0 13 3 30 9
3 2 1 0 5 0 1 12 2
3 1 0 0 0 0 1 5 4
15 室伏 和昌 3 3 0 0 5 0 0 11 4 31 10
3 5 3 0 5 0 0 16 3
0 0 1 1 1 1 0 4 3
16 藤原 隆久 5 0 2 0 0 0 1 8 4 32 9
3 3 3 2 0 0 0 11 3
5 2 0 0 2 1 3 13 2
17 佐藤 和彦 5 3 1 3 2 1 1 16 0 33 6
3 2 3 1 0 0 3 12 2
0 2 2 1 0 0 0 5 4
18 金子 岳 3 1 0 3 5 2 0 14 2 34 10
0 3 1 0 5 0 1 10 3
0 5 5 0 0 0 0 10 5
19 菅沼 賢治 2 2 5 0 5 0 3 17 2 36 8
1 2 1 0 5 0 0 9 3
1 3 0 5 1 0 0 10 3
20 深澤 直也 2 2 1 3 2 1 2 13 0 37 1
2 3 1 0 1 2 3 12 1
2 3 1 1 1 3 1 12 0
21 中西 正 3 5 3 1 5 1 3 21 0 38 9
0 5 5 0 0 0 0 10 5
0 1 0 0 1 5 0 7 4
22 若林 恭一郎 3 5 0 2 5 1 2 18 1 41 6
2 0 2 0 1 5 2 12 2
2 5 2 0 2 0 0 11 3
23 土屋 広司 3 3 5 0 5 0 3 19 2 45 5
3 3 0 5 0 0 3 14 3
2 1 1 1 5 1 1 12 0
24 千葉 哲也 3 3 0 3 3 1 5 18 1 45 5
3 3 2 0 3 0 1 12 2
3 3 1 0 5 0 3 15 2
25 近藤 義人 2 3 1 2 5 3 2 18 0 49 3
2 3 3 0 5 1 1 15 1
3 3 2 0 5 0 3 16 2
26 鍋田 賢太郎 3 2 2 2 2 5 3 19 0 52 4
1 0 0 3 1 0 1 6 3
2 5 5 0 5 5 5 27 1
27 山本 秀利 3 2 1 0 5 1 3 15 1 53 3
5 5 1 3 1 0 3 18 1
3 3 3 3 5 0 3 20 1
28 渡辺 隆広 5 5 1 3 5 3 2 24 0 56 2
2 5 1 0 5 1 2 16 1
1 3 5 1 5 0 1 16 1
29 鈴木 広幸 5 5 2 2 5 2 3 24 0 60 2
3 5 3 0 3 3 3 20 1
3 3 0 1 5 2 2 16 1
30 大庭 靖彦 5 3 2 2 5 5 2 24 0 63 0
3 5 3 1 5 2 5 24 0
3 5 1 1 2 1 2 15 0
31 藤川 洋文 5 5 5 2 5 5 3 30 0 81 0
3 5 5 1 5 3 5 27 0
3 5 5 1 5 3 2 24 0
32 鈴木 俊彦 3 5 5 5 5 5 5 33 0 84 0
5 3 3 3 5 3 3 25 0
5 5 2 1 5 5 3 26 0
R 加藤 毅 5 5 5 3 5 5 2 30 0 52 0
5 3 2 2 5 3 2 22 0
R 加藤 達也 5 5 3 3 5 0 3 24 1 55 1
5 5 3 5 5 5 3 31 0
R 中澤 仁志 3 5 3 3 5 5 2 26 0 55 0
5 5 3 5 3 3 5 29 0
オープン
順位 名前 3ラップ×7セクション 小計 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 G C
1 池ノ谷 基人 5 2 0 0 0 0 0 7 5 16 14
1 3 0 0 0 0 0 4 5
3 0 1 1 0 0 0 5 4
2 永久保 恭平 2 0 0 0 2 2 0 6 4 18 11
1 1 1 0 5 1 0 9 2
0 0 0 0 2 1 0 3 5
3 中田 雅之 3 2 0 2 5 0 0 12 3 26 9
1 1 1 0 1 5 3 12 1
0 0 0 1 0 1 0 2 5
4 小沼 侑輝 2 3 0 3 0 0 1 9 3 27 12
0 0 0 1 0 5 5 11 4
5 2 0 0 0 0 0 7 5
5 長島 克哉 0 3 0 3 0 0 0 6 5 27 12
0 3 0 0 0 2 5 10 4
5 3 0 2 0 1 0 11 3
6 松本 龍二 0 5 0 2 0 2 1 10 3 32 10
0 5 0 5 0 0 1 11 4
5 3 0 2 1 0 0 11 3
7 浅野 公信 5 0 2 5 0 0 1 13 3 33 8
5 3 1 1 0 2 2 14 1
0 3 0 1 0 2 0 6 4
8 西川 昌宏 3 3 0 3 2 0 1 12 2 36 7
5 3 0 3 1 0 1 13 2
5 3 0 2 0 1 0 11 3
9 鈴木 喜昭 0 3 3 1 0 1 0 8 3 37 8
5 3 0 0 0 1 5 14 3
3 5 0 1 0 5 1 15 2
10 木村 大輔 5 5 1 1 2 0 5 19 1 37 7
1 0 3 3 0 0 1 8 3
1 5 0 2 0 0 2 10 3
11 山下 真吾 3 5 0 3 1 0 1 13 2 38 8
3 5 0 3 0 0 1 12 3
5 3 0 3 2 0 0 13 3
12 山森 篤志 0 3 0 2 5 0 1 11 3 39 9
5 3 0 3 1 0 0 12 3
5 5 1 5 0 0 0 16 3
13 磯谷 玲 5 0 1 0 1 1 5 13 2 39 5
2 5 0 1 1 1 2 12 1
0 2 1 0 5 1 5 14 2
14 田村 元男 5 3 1 3 2 1 1 16 0 41 4
3 3 0 3 1 1 0 11 2
5 5 0 1 2 1 0 14 2
15 岡村 繁 3 5 1 3 0 0 0 12 3 44 5
5 5 1 3 1 1 1 17 0
5 3 2 2 3 0 0 15 2
16 末松 宣隆 5 5 0 1 5 0 2 18 2 45 4
5 3 3 1 2 1 0 15 1
5 1 1 1 1 0 3 12 1
17 山田 実 3 5 1 5 1 1 1 17 0 46 4
5 3 0 3 2 1 0 14 2
3 3 0 5 0 1 3 15 2
18 杉浦 守 5 5 0 3 3 1 1 18 1 51 3
3 3 0 1 3 1 3 14 1
5 3 5 3 2 0 1 19 1
19 市川 正尚 5 3 3 5 0 5 1 22 1 59 3
5 5 3 0 0 5 1 19 2
5 3 2 2 1 3 2 18 0
20 塚本 喜八郎 5 3 0 3 3 0 1 15 2 59 3
5 5 5 3 5 2 1 26 0
5 3 3 3 2 0 2 18 1
21 小林 健児 5 5 1 5 3 1 1 21 0 59 2
3 3 2 2 1 0 3 14 1
3 5 3 5 5 0 3 24 1
22 矢部 昇 5 3 1 5 3 0 3 20 1 60 1
5 5 1 3 2 2 2 20 0
3 5 1 5 2 1 3 20 0
23 袴田 浩一 5 5 1 5 5 5 0 26 1 69 2
3 5 2 5 5 3 0 23 1
5 3 1 3 2 5 1 20 0
24 太田 進 5 5 1 3 3 2 3 22 0 80 0
5 5 3 5 5 2 3 28 0
5 5 5 5 5 2 3 30 0

関連記事