暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

中部リザルト , 地方選手権リザルト

中部選手権第6戦

’12中部トライアル選手権第6戦
●2012年7月8日
●妙楽寺

国際A級
順位 No. 氏名 マシン L順 3ラップ×9セクション G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 黒山 健一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 7 平田 雅裕 スコルパSY250F 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4 13 18
3 0 1 0 0 0 1 0 3 0 5
2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4
3 6 磯谷 玲 ベータEVO2T 3 0 0 0 2 0 0 0 3 2 7 16 19
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 1 1 0 5 0 1 0 0 0 8
4 4 平田 貴裕 スコルパSY280R 4 1 0 1 0 1 2 0 3 0 8 25 16
5 5 0 0 3 2 0 0 5 0 15
4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
5 11 黒山 二郎 スコルパTYF125F 5 0 0 0 3 3 0 5 3 0 14 28 15
4 1 0 0 5 0 0 0 1 0 7
5 1 0 0 1 2 1 0 2 0 7
6 8 三谷 知明 ベータEVO2T 6 0 2 5 5 0 0 5 5 1 23 43 13
6 0 0 0 0 0 2 1 5 1 9
6 0 2 0 3 0 0 0 5 1 11
国際B級
順位 No. 氏名 マシン L順 3ラップ×9セクション G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 岩田 悟 ホンダRTL260F 2 1 1 5 3 0 0 0 3 0 13 43 12
2 1 3 0 5 1 0 0 5 0 15
1 1 0 0 3 0 0 1 5 5 15
2 6 木村 大輔 スコルパSY250F 3 1 3 0 2 1 2 2 5 0 16 47 7
3 1 5 0 5 1 1 1 3 0 17
2 0 3 1 3 0 1 0 5 1 14
3 53 田中 康高 ガスガスTXTPRO 1 1 5 0 5 0 1 0 1 0 13 48 12
1 1 5 0 2 0 0 0 0 1 9
3 0 1 5 5 5 0 5 5 0 26
4 7 中田 雅之 モンテッサコタ4RT 5 1 1 3 2 5 1 2 3 0 18 53 6
5 2 2 5 5 0 3 1 5 0 23
4 1 2 0 3 0 2 0 3 1 12
5 4 伊藤 紀夫 ホンダRTL260F 4 2 1 2 5 0 1 2 5 0 18 58 5
4 3 1 1 0 5 3 1 3 1 18
5 1 3 0 5 0 2 5 5 1 22
6 54 石川 忠 モンテッサコタ4RT 6 0 5 0 3 0 5 5 5 0 23 62 9
6 1 0 0 1 0 2 5 5 5 19
6 1 2 5 5 1 0 1 5 0 20
7 2 金沢 清志 ベータEVO2T 7 5 5 5 5 0 0 3 5 0 28 81 4
7 2 2 2 5 1 1 1 5 0 19
7 3 5 3 5 2 3 5 3 5 34
8 14 岩田 稔 ホンダRTL260F 12 5 5 X 5 1 5 5 5 3 44 106 4
12 3 5 5 3 5 0 5 5 5 36
8 3 5 0 5 0 3 5 5 0 26
9 22 杉山 朋広 GASGAS 8 3 5 5 5 1 3 5 5 2 34 111 0
8 5 5 5 5 5 3 5 5 5 43
9 2 5 5 3 5 3 3 5 3 34
10 12 大西 譲 ホンダRTL260F 10 3 5 3 5 5 3 5 5 5 39 115 0
10 3 5 3 5 5 3 5 5 5 39
10 3 5 3 5 3 3 5 5 5 37
11 4 建沼 勝義 ベータRev3 9 3 5 3 5 3 3 5 5 3 35 117 0
9 5 5 3 5 5 5 5 5 5 43
11 3 5 5 5 5 3 5 5 3 39
12 52 中村 雄樹 ホンダRTL260F 11 3 5 3 5 5 5 5 5 5 41 124 0
11 2 5 5 5 5 1 5 5 5 38
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
国内A級
順位 No. 氏名 マシン L順 3ラップ×9セクション G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 浅野 公信 ホンダRTL250F 1 2 0 5 3 0 0 1 3 0 14 32 12
1 0 1 3 1 0 2 0 2 0 9
1 1 1 0 3 0 3 1 0 0 9
2 10 田中 順一 ガスガスTXTPRO 3 0 1 5 3 3 1 0 2 3 18 45 7
2 2 1 0 3 0 0 5 1 3 15
2 0 1 1 1 0 2 3 3 1 12
3 8 鈴木 利和 ホンダRTL260F 4 2 2 1 3 0 3 1 3 3 18 50 6
3 3 2 2 3 1 0 1 1 2 15
3 2 0 5 3 0 0 5 0 2 17
4 9 中川 芳治 ベータEVO2T 2 3 1 1 3 1 0 1 3 2 15 56 4
4 2 0 5 3 0 2 2 3 2 19
4 3 2 5 5 1 1 0 3 2 22
5 13 黒澤 正道 ホンダRTL250R 15 2 5 3 5 5 3 0 3 3 29 57 7
8 2 1 1 3 0 5 0 1 2 15
5 3 1 0 5 0 1 0 3 0 13
6 4 池田 孝光 ホンダRTL260F 7 5 1 0 5 0 2 1 5 2 21 60 7
6 5 1 0 5 5 1 2 2 0 21
6 0 1 0 5 0 3 5 3 1 18
7 5 西川 昌宏 モンテッサコタ4RT 8 2 3 2 5 1 3 0 5 0 21 63 5
7 3 1 2 5 0 3 1 3 3 21
7 2 0 3 5 1 5 0 3 2 21
8 1 森 進 モンテッサコタ4RT 5 3 0 1 3 3 3 1 2 3 19 67 1
5 5 2 3 3 1 1 2 3 1 21
8 3 2 5 3 5 3 2 1 3 27
9 12 水野 隆司 スコルパSY250F 13 1 1 3 5 2 1 5 5 3 26 69 3
14 2 3 5 5 1 0 5 2 3 26
9 1 3 3 5 0 1 1 0 3 17
10 18 平田 忠彦 ベータEVO2T 9 2 3 3 5 1 3 1 3 1 22 70 1
10 3 3 5 5 0 3 1 2 3 25
10 3 1 5 5 1 3 1 3 1 23
11 29 竹本 貢平 ホンダRTL260F 10 3 1 3 3 3 1 5 2 2 23 73 1
11 3 1 3 3 2 5 0 5 5 27
11 3 2 3 3 1 3 3 3 2 23
12 11 杉浦 守 スコルパSY250 6 2 2 3 3 1 0 3 3 3 20 74 1
9 2 1 3 5 1 5 5 3 1 26
12 3 3 5 3 1 3 5 3 2 28
13 75 宇土 忠夫 モンテッサコタ315R 11 2 1 5 5 2 2 0 5 3 25 76 5
13 5 5 5 5 2 0 1 3 0 26
13 5 0 5 5 1 3 0 3 3 25
14 61 松嶋 英治 スコルパSY250 12 3 2 5 5 3 3 1 0 3 25 77 1
12 5 3 3 3 1 3 3 3 1 25
14 2 3 3 5 2 5 1 3 3 27
15 76 池本 耕一郎 モンテッサコタ4RT 17 5 5 5 3 2 3 2 3 2 30 81 1
15 3 1 5 2 1 5 5 3 3 28
15 3 2 3 5 0 2 2 3 3 23
16 7 渡辺 利幸 モンテッサコタ4RT 26 5 2 3 3 3 5 5 3 5 34 83 2
18 3 3 5 3 1 3 0 3 5 26
16 1 1 5 3 3 5 0 3 2 23
17 27 井之前 建太 ガスガスTXTPRO 18 1 3 3 5 5 3 5 3 3 31 86 1
17 3 2 5 3 1 5 3 3 3 28
17 2 3 5 3 0 3 5 3 3 27
18 30 鈴木 利喜平 モンテッサコタ315R 23 3 1 3 1 5 5 5 5 5 33 87 0
20 3 2 5 3 1 1 5 5 3 28
18 2 2 5 5 1 3 2 3 3 26
19 74 斉藤 和満 ガスガスTRIAL3 16 2 3 5 5 1 5 5 3 1 30 88 0
23 3 3 3 5 5 3 5 5 3 35
19 3 1 1 5 3 3 2 3 2 23
20 60 岡部 弘 ベータEVO2T 14 3 2 3 5 2 2 3 3 3 26 90 2
16 3 2 5 5 5 5 0 5 3 33
20 2 3 5 5 3 5 0 3 5 31
21 63 井? 真一 スコルパSY250F 20 5 3 2 5 2 3 5 3 3 31 93 0
21 2 5 5 3 1 3 5 3 3 30
21 3 5 5 5 1 2 5 5 1 32
22 57 岡部 豊治 ガスガスTXTPRO 19 3 5 3 5 3 3 1 3 5 31 94 0
19 3 3 5 5 1 3 3 3 3 29
22 3 3 5 3 2 5 5 5 3 34
23 51 古田 潤 ホンダRTL260F 24 3 3 3 5 5 5 3 3 3 33 96 0
22 3 5 3 5 3 3 3 3 3 31
23 3 3 5 3 5 3 5 3 2 32
24 15 広 昌明 ホンダRTL260F 28 5 0 5 5 5 3 5 5 5 38 101 1
27 3 1 5 5 3 5 5 5 5 37
24 2 3 5 3 1 2 2 5 3 26
25 56 犬飼 誠至 ベータEVO4T 30 5 5 3 5 5 5 5 2 5 40 101 1
24 3 2 3 5 0 5 3 3 3 27
25 3 2 5 5 5 5 3 3 3 34
26 21 山本 徳嘉 ベータEVO2T 21 5 3 5 3 2 1 5 5 3 32 102 0
25 3 3 5 5 5 3 5 3 3 35
26 2 3 5 5 2 3 5 5 5 35
27 58 杉本 清司 ホンダRTL260F 27 3 3 3 5 5 3 5 5 3 35 109 0
29 3 5 5 5 5 5 5 5 3 41
27 3 3 3 3 5 5 5 3 3 33
28 55 久村 隆夫 ガスガスTXTPRO 25 5 3 3 5 2 5 5 3 3 34 111 0
26 3 5 5 2 5 3 5 3 5 36
28 3 3 5 5 5 5 5 5 5 41
29 62 土屋 真信 モンテッサコタ4RT 29 3 5 3 5 5 5 5 5 3 39 112 0
28 5 3 5 3 5 5 2 3 5 36
29 5 3 3 5 5 3 5 5 3 37
国内B級
順位 No. 氏名 マシン L順 3ラップ×9セクション G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 71 奥原 宗基 ホンダRTL250R 6 1 0 5 5 0 0 2 2 0 15 27 15
1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4
1 0 1 0 3 0 0 0 3 1 8
2 12 三? 清孝 モンテッサコ4RT 2 0 0 0 2 1 3 0 1 1 8 33 10
2 0 5 0 2 0 1 1 3 1 13
2 2 0 0 1 1 0 1 2 5 12
3 9 松尾 新也 ベータEVO2T 1 2 0 0 2 0 1 2 0 0 7 37 8
3 1 1 1 5 0 5 1 1 2 17
3 1 1 2 3 0 0 1 2 3 13
4 53 出口 俊宏 ベータEVO2T 10 1 2 2 2 1 2 1 5 1 17 40 7
7 3 0 1 2 1 1 3 3 0 14
4 0 0 0 2 0 1 0 1 5 9
5 25 小南 欣三 シェルコ2.5 3 1 1 0 5 0 1 0 3 0 11 41 10
6 0 1 5 3 0 2 1 3 2 17
5 1 0 0 3 1 3 0 5 0 13
6 83 杉下 昇 ホンダRTL250R 7 3 0 2 3 5 0 0 3 0 16 42 11
10 3 5 1 5 2 2 1 3 0 22
6 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4
7 5 森嶋 保洋 ホンダRTL260F 5 0 0 1 5 0 1 1 5 1 14 42 8
5 0 2 1 3 0 2 3 1 0 12
7 2 0 2 3 0 3 2 2 2 16
8 10 加藤 裕一 シェルコ2.5 8 0 0 1 5 3 1 5 0 1 16 45 9
4 1 0 3 3 1 0 1 1 0 10
8 0 1 5 3 0 2 3 5 0 19
9 87 前田 宗彦 モンテッサコタ315R 9 1 1 0 3 0 1 5 3 3 17 56 3
12 1 3 1 3 1 2 3 5 5 24
9 1 3 1 3 0 3 1 1 2 15
10 1 山村 史人 ベータEVO2T 11 3 2 2 2 1 3 3 1 2 19 63 2
8 1 3 1 3 0 0 1 3 2 14
10 5 3 5 3 2 1 3 5 3 30
11 58 飯田 義弘 シェルコ2.9 22 3 0 5 5 3 3 3 5 0 27 65 8
19 0 3 3 5 5 3 1 2 0 22
11 1 0 5 3 0 0 2 5 0 16
12 30 外山 典彦 ガスガスTXTPRO 19 0 5 2 3 1 1 5 5 3 25 65 5
9 0 1 0 1 0 1 2 5 2 12
12 3 3 5 5 2 0 5 3 2 28
13 27 永安 政則 モンテッサコタ4RT 4 0 1 2 0 3 3 1 1 0 11 67 5
11 5 3 2 5 0 1 5 2 5 28
13 5 0 5 3 3 3 5 3 1 28
14 19 加藤 弘雄 ガスガスTXTPRO 16 3 3 0 5 3 3 1 3 3 24 68 2
16 2 3 3 3 0 3 1 3 3 21
14 3 5 1 3 1 3 1 3 3 23
15 3 小倉 暁 モンテッサコタ4RT 12 3 5 3 3 1 2 1 3 1 22 70 3
17 1 0 5 3 5 1 5 5 0 25
15 3 3 2 3 0 3 3 5 1 23
16 14 山崎 政雄 スコルパSY250 18 1 2 3 2 2 3 3 5 3 24 71 2
15 5 1 3 3 0 3 1 5 0 21
16 5 3 1 3 2 3 5 3 1 26
17 18 大岩 保則 ベータEVO2T 15 5 3 2 3 0 2 3 5 1 24 72 4
13 0 3 2 3 0 3 3 5 0 19
17 3 3 3 3 5 3 2 5 2 29
18 65 平野 哲男 ベータRev3 21 3 5 1 5 3 1 0 3 5 26 74 2
14 3 5 2 3 1 1 0 3 1 19
18 5 1 3 3 2 3 5 2 5 293
19 16 竹下 重夫 ベータEVO2T 6 3 5 X 3 5 1 1 5 2 35 75 4
23 2 1 5 3 0 1 3 3 0 18
19 1 0 5 3 0 2 5 3 3 22
20 75 日吉 健一 ホンダRTL260F 29 1 3 3 3 5 3 5 3 3 29 75 2
25 3 3 3 3 1 5 2 5 0 25
20 1 3 1 3 1 5 5 2 0 21
21 51 杉浦 孝司 ベータEVO2T 17 3 3 1 3 1 3 2 5 3 24 75 2
18 3 3 1 5 1 2 5 3 0 23
21 3 0 5 3 1 3 5 5 3 28
22 20 隅田 吉孝 ベータEVO2T 14 3 5 1 3 2 5 2 3 0 24 75 1
20 2 3 1 3 5 5 1 5 1 26
22 3 2 2 3 3 1 1 5 5 25
23 86 山下 和人 ホンダRTL250F 20 2 1 3 2 5 5 1 3 3 25 76 1
28 5 5 2 5 1 3 3 5 2 31
23 5 1 1 3 0 3 1 3 3 20
24 24 加古 智久 モンテッサコタ4RT 27 5 3 2 5 1 3 5 3 2 29 78 4
22 3 5 0 5 0 3 5 3 0 24
24 1 5 5 3 0 3 1 2 5 25
25 8 井之前 正輝 ガスガスTXTPRO 28 2 1 5 3 5 5 3 2 3 29 78 0
24 3 2 1 3 5 3 2 3 2 24
25 2 3 5 3 2 3 3 2 2 25
26 52 神谷 光洋 ホンダRTL250F 30 3 3 5 5 1 3 3 3 3 29 79 0
21 1 3 2 3 2 2 5 3 2 23
26 1 3 3 2 3 3 5 5 2 27
27 21 沖野 時彦 ホンダRTL260F 13 0 5 1 2 5 3 1 5 1 23 80 3
27 2 3 3 5 5 2 5 5 3 33
27 2 5 2 3 2 5 0 5 0 24
28 94 宮本 美奈 ベータEVO2T 23 3 2 3 5 2 3 3 5 1 27 83 0
26 5 5 3 1 1 3 1 3 5 27
28 3 3 5 2 3 3 3 5 2 29
29 89 得田 昇 ベータEVO2T 31 3 3 3 3 3 3 5 5 1 29 88 0
31 3 3 5 5 3 2 2 5 3 31
29 3 3 5 3 3 3 2 5 1 28
30 54 山口 典詳 ガスガスTXTPRO 26 1 5 3 5 1 2 5 3 3 28 90 0
29 1 5 5 5 5 3 1 3 3 31
30 2 2 5 3 5 1 5 5 3 31
31 80 能作 謙司 スコルパTYS125F 24 3 3 5 5 2 2 1 3 3 27 91 0
30 5 5 5 5 3 3 3 3 1 33
31 2 3 5 5 2 3 3 5 3 31
32 29 小林 廉見 スコルパSY250F 33 3 2 5 5 5 5 5 3 0 33 92 1
34 5 5 3 5 1 5 1 5 1 31
32 3 3 3 2 1 5 5 5 1 28
33 60 坂田 年彦 ホンダRTL260F 37 5 1 5 5 1 3 5 5 5 35 93 1
36 3 3 3 3 2 5 5 5 1 30
33 2 5 2 3 0 3 5 5 3 28
34 93 小谷 芙佐子 ベータEVO2T 32 5 5 0 3 5 3 5 5 2 33 93 1
32 1 2 5 5 3 3 5 3 2 29
34 3 5 5 3 1 3 5 3 3 31
35 92 別所 満 ホンダRTL260F 25 2 3 0 2 3 3 5 5 5 28 98 1
33 3 5 3 3 5 5 5 3 3 35
35 5 3 3 3 5 3 3 5 5 35
36 82 沖田 亮 ベータRev3 35 3 3 3 5 5 2 5 5 2 33 98 0
35 3 3 3 5 5 3 3 5 1 31
36 3 5 5 5 2 3 3 5 3 34
37 81 島田 守 ベータRev3 34 1 5 5 5 1 3 5 5 3 33 102 0
38 3 5 5 5 1 3 5 5 5 37
37 3 5 1 5 2 3 5 5 3 32
38 74 松下 美加 ガスガスTXTPRO 40 3 3 5 5 5 3 3 5 5 37 102 0
39 3 5 5 5 3 3 3 3 3 33
38 3 5 3 5 2 5 3 5 1 32
39 79 志甫 直助 スコルパTYS125F 38 3 3 5 5 5 3 3 5 3 35 105 0
37 2 3 3 5 5 5 2 3 3 31
39 3 5 5 5 5 5 3 5 3 39
40 95 黒山 和江 ベータEVO2T 39 3 5 5 3 5 3 5 3 5 37 111 0
40 3 5 5 3 3 3 5 5 5 37
40 3 3 5 3 5 3 5 5 5 37
41 91 塚本 祐介 ホンダRTL250F 42 3 5 5 5 3 3 5 5 X 44 132 0
41 3 3 5 5 3 3 5 5 X 42
41 5 5 5 5 3 3 5 5 X 46
42 66 松岡 勝也 スコルパSY250R 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 134 0
42 3 5 5 5 5 5 5 5 3 41
42 5 3 X 5 5 5 5 5 5 48
43 73 河村 真弓 ベータEVO2T 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 135 0
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

関連記事