大きな災害が相次いでいます。災害支援にトライアルは最適。しっかり腕を磨きましょう。

トライアルリザルト

Y2トライアル'12第2戦

Y2トライアル’12第2戦
●2012年7月8日
●福島・チーズナッツパーク

エンジョイクラス
順位 No 氏名 3ラップ×10セクション 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 32 添田 貫嗣 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 14 24
0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
2 18 富田 源蔵 1 0 1 5 1 0 3 5 2 2 43 12
0 0 0 5 1 0 5 3 0 1
0 0 0 1 1 0 3 1 0 2
3 17 千葉 伸哉 3 2 0 2 1 1 3 5 1 5 47 11
0 0 0 2 2 0 5 3 1 1
0 0 0 0 1 0 3 1 0 5
4 8 伊藤 美帆 5 0 0 0 1 1 5 5 0 0 49 13
1 0 0 2 5 0 3 5 1 5
0 0 1 1 3 0 2 3 0 0
5 44 大谷 朋寛 2 3 1 2 1 1 3 3 0 1 60 6
5 2 0 0 3 0 3 3 3 3
1 1 0 3 3 0 3 5 2 3
6 39 打矢 道人 5 3 2 0 0 1 3 5 2 0 65 7
5 3 1 0 0 5 3 3 3 1
0 2 1 1 0 5 3 2 3 3
7 23 亀山 賢次 3 2 0 0 1 0 3 5 3 1 67 5
3 5 1 1 0 1 5 3 2 5
5 1 0 1 2 1 3 5 3 2
8 47 高橋 英夫 5 1 1 3 3 1 5 3 3 3 80 3
3 2 3 1 3 1 5 3 3 5
3 0 0 3 3 0 3 3 3 5
9 38 高橋 綾子 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 109 2
5 3 3 3 5 0 5 5 3 3
5 0 3 3 5 2 3 5 3 3
10 3 亀山 千鶴子 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 119 1
3 5 0 3 5 1 5 5 5 5
5 3 5 3 5 1 5 5 3 3
ミドルクラス
順位 No 氏名 3ラップ×10セクション 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 45 木村 聡 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 14 23
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1 0 0 1 1 0 0 3 0 0
2 6 遠藤 徹夫 0 0 0 5 5 0 3 0 0 1 23 21
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 5 1 1 0
3 1 亀山 滉平 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 23 19
0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
0 3 0 1 0 0 3 5 1 0
4 35 小松 康伸 3 0 0 3 2 1 3 0 0 2 32 15
0 1 0 0 0 0 5 2 0 0
0 1 0 2 0 1 2 3 1 0
5 24 小林 俊晴 1 0 0 1 1 0 3 3 1 1 36 15
1 0 0 0 0 0 5 3 0 0
0 5 0 0 0 3 3 3 2 0
6 15 萩原 信一 3 1 0 3 0 0 3 3 0 1 41 13
1 0 0 1 2 0 5 3 0 1
1 2 0 0 0 0 5 5 1 0
7 37 小松 真一 2 0 1 5 1 1 3 2 1 0 45 9
0 0 2 0 1 2 3 3 2 0
1 0 1 0 1 0 3 3 2 5
8 16 斎藤 正 5 3 0 1 0 0 3 5 5 0 47 13
2 0 0 1 1 1 5 5 0 0
2 0 0 0 3 0 1 3 1 0
9 40 亀田 頼孝 5 3 3 5 5 3 3 3 5 5 63 8
1 0 0 3 0 2 3 2 1 0
1 0 1 3 0 0 3 2 1 0
10 46 谷口 祐之 1 1 1 3 5 1 3 3 1 0 64 5
1 1 0 2 0 0 5 3 1 5
1 5 1 1 5 1 3 5 5 0
11 9 伊藤 竹男 3 3 3 5 1 0 3 0 5 0 65 12
0 0 5 0 2 0 5 3 5 0
3 0 0 3 5 0 5 3 3 0
12 27 伊東 正則 2 3 3 3 2 0 3 3 1 1 66 5
2 3 0 3 3 0 3 3 2 3
2 1 0 5 3 0 2 3 5 2
13 21 佐藤 力英 3 3 5 5 2 0 3 3 3 2 76 6
5 0 1 0 5 0 5 5 5 1
1 0 1 1 1 0 5 5 5 1
14 14 若生 徹 3 2 2 5 1 5 3 5 3 3 79 4
3 0 1 0 1 1 5 5 3 3
2 1 0 5 0 3 3 3 3 5
15 33 七海 治 1 5 3 5 5 1 5 3 3 1 83 4
2 3 3 3 0 0 5 5 5 3
3 1 0 1 2 0 5 5 3 2
16 29 鈴木 久夫 5 1 2 3 5 0 5 3 3 3 84 4
3 1 2 5 0 1 3 5 3 3
5 0 5 3 0 1 3 5 1 5
17 2 亀山 浩 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 122 0
5 3 5 3 3 3 3 5 5 3
3 5 3 3 3 3 5 5 5 3
チャレンジクラス
順位 No 氏名 3ラップ×10セクション 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 19 富田 雄太 3 0 5 3 0 0 5 0 0 3 36 17
5 0 0 3 1 1 0 1 0 0
0 0 0 3 1 0 0 2 0 0
2 5 常恒 和夫 5 2 1 3 2 0 3 0 2 1 48 13
5 0 0 3 0 0 3 0 0 3
3 0 1 3 3 0 0 0 5 0
3 28 渡辺 孝一 5 5 3 3 0 1 3 3 1 3 63 4
3 1 0 1 1 1 2 3 2 3
2 1 0 3 3 0 3 3 1 3
4 22 池原 勝則 5 2 2 5 5 1 1 1 2 2 86 3
3 0 5 5 5 1 3 5 0 2
5 1 1 5 5 0 3 5 3 3
5 26 七海 信夫 5 2 3 5 3 1 3 5 1 3 100 2
5 1 5 5 5 3 3 3 2 5
5 0 5 5 5 0 3 3 5 1
6 42 小林 庄次 5 1 3 5 5 3 5 3 5 3 100 2
5 0 3 3 3 2 5 2 1 3
5 0 5 5 5 1 3 3 5 3
7 43 澤村 進也 5 3 2 3 3 5 3 3 3 3 103 0
5 1 1 3 3 3 5 3 5 5
5 1 3 3 3 3 5 3 5 5
8 41 大滝 正則 5 2 3 5 3 3 5 5 3 3 106 0
5 5 2 5 5 1 3 5 2 5
5 2 3 3 3 3 5 3 1 3
9 10 有川 隆 3 0 5 3 5 0 5 3 1 5 107 4
3 1 5 5 5 5 5 2 0 3
5 0 5 5 5 5 5 5 5 3
10 31 安部 吉典 5 1 5 5 5 1 5 3 2 3 112 1
5 0 5 5 3 3 5 5 5 1
5 1 5 5 3 5 3 5 5 3
11 30 国分 善正 5 2 5 5 5 0 5 5 0 5 119 3
5 3 5 5 5 5 5 5 1 5
5 0 5 5 5 2 3 5 5 3

関連記事