第86回里山トライアル大会
●2023年11月19日
●埼玉県里山トライアルエリア
| ビギナークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 寿史 | RTL250R | 27 | 8 |
| 2 | 長谷川 吉広 | コタ4RT | 27 | 8 |
| 3 | 堀 正広 | シェルコ | 34 | 6 |
| 4 | 桑田 拓哉 | RTL260 | 42 | 3 |
| 5 | 田口 智え | RTL260F | 50 | 2 |
| 6 | 水谷 宗一 | モンテッサ | 64 | 1 |
| 7 | 恩田 稔 | GASコンタクト | 71 | 1 |
| オープンクラス | ||||
| 1 | 坂下 健史 | スコルパSCT250 | 14 | 15 |
| 2 | 村越 文好 | モンテッサ4RT | 14 | 14 |
| 3 | 中島 薰 | JTG250 | 17 | 11 |
| 4 | 大浦 聡 | シェルコ | 19 | 12 |
| 5 | 中山 幸彦 | RTL260R | 19 | 10 |
| 6 | 諏訪 克也 | TRS250 | 20 | 9 |
| 7 | 大平 恒雄 | COTA250 | 20 | 14 |
| 8 | 島崎 初雄 | BETAEvo | 22 | 9 |
| 9 | 鈴木 颯馬 | シェルコ | 23 | 12 |
| 10 | 岩崎 大輔 | Beta | 24 | 12 |
| 11 | 茂木 昌三 | RTL260R | 26 | 9 |
| 12 | 下田 雅一 | コタ4RT | 28 | 8 |
| 13 | 佐藤 拓哉 | モンテッサ | 29 | 7 |
| 14 | 市川 満 | コタ2504RT | 32 | 9 |
| 15 | 田村 政義 | GAS125 | 33 | 11 |
| 16 | 三田 彰 | モンテッサ | 34 | 6 |
| 17 | 金子 昇 | TL125バイアルス | 35 | 7 |
| 18 | 大山 譲二 | シェルコ | 39 | 7 |
| 19 | 毛塚 比朗志 | BetaEvo2T | 42 | 4 |
| 20 | 島田 哲也 | TRS | 45 | 2 |
| 21 | 新井 一三 | TLR200 | 46 | 5 |
| 22 | 廣瀬 光田 | TRRS250 | 51 | 1 |
