2004年11月28日
神奈川県相模川河川敷“中洲”
結果表
順位 | ゼッケン | お名前 | マシン | 減点 | クリーン数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1LAP | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2LAP | |||||||||||||||||
1 | 22 | 戸祭 佳子 | 00GasGas125 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 5 | 鈴木 卓也 | 04Montesa | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 14 | 西賀順一郎 | 86TLM200 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 8 | 田代 健 | 03TY-S125F | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | 24 | 亀山 準二 | Montesa | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 斉藤 隆 | Fantic | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
7 | 26 | 萩原 勇彦 | 04Montesa | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
8 | 13 | 梶川 正春 | 04SY250 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
9 | 10 | 黒木 通世 | 04Beta | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
10 | 15 | 金子 滋 | 02ScopraSY250 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
11 | 1 | 小林 信 | 00TXT200 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
12 | 6 | 齋藤 由美 | 99GasGas200 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
13 | 11 | 中田 秀人 | 04GasGas | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
14 | 3 | 足立 眞衣 | GasGas125 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
15 | 18 | 高部 俊幸 | TLM50 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
16 | 25 | 佐藤 力英 | 00GasGas | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
17 | 19 | 田中 尉公 | 96GasGasJTR250 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | |||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
18 | 7 | 兼原 弘子 | 03Sherco | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 20 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
19 | 21 | 西巻芙海 | 00GasGas50 | 26 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
以下リタイヤ | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 瀧田 伸一 | TY-S125F | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
21 | 23 | 山戸田 靖政 | 98Montesa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
22 | 16 | 原 洋一郎 | 00Montesa | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
以下おみそ | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 17 | 高野 剛史 | TLM | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
24 | 9 | 田中 麻子 | 03TY-S125F | 52 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 27 | |||||||||||
0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 25 | |||||||||||||||||
25 | 12 | 守屋 篤 | HondaRTL50S | 65 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 38 | |||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27 | |||||||||||||||||
26 | 2 | 杉本 秀美 | 05GasGasTXT-Pro125 | 68 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 37 | |||||||||||
3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 31 | |||||||||||||||||
*計算しなおしたら、10位前後の順位が少し変動しました。現場でちゃんとした計算ができず、ごめんなさい。 |
大会へのご参加、ならびに相模川の浄化運動にご協力いただき、ありがとうございました。
このトライアルの目指すところは次の3つです。
・相模川の快適な遊びのフィールドを末長く保つこと
・初心者や初級者の方々にきちんとトライアルしてもらうこと
・友だちの輪が広がること
なるべくひんぱんに大会開催を目指していきたいと思います。
今後とも、どうぞよろしくお願いします。