●2023年6月18日
●埼玉県里山トライアルエリア
| Aクラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊佐木 宏 | TLM50 | 7 | 17 |
| 2 | 内田 隆文 | TLM50 | 21 | 7 |
| 3 | 飯塚 信男 | TLM50 | 39 | 9 |
| Bクラス | ||||
| 1 | 下田 雅一 | TL125 | 8 | 16 |
| 2 | 川上 章子 | GAS125 | 15 | 12 |
| 3 | 佐藤 カ英 | TLR200 | 41 | 7 |
| 4 | 森元 暢子 | EM | 66 | 1 |
| 5 | 田中 由紀 | BETA125 | 84 | 0 |
| Cクラス | ||||
| 1 | 菅原 栄 | TLR200 | 9 | 15 |
| 2 | 安喰 久一 | バイアルス125 | 18 | 13 |
| 3 | 新井 一三 | TLR200 | 27 | 10 |
| 4 | 田村 政義 | TLR200 | 37 | 6 |
| R | 松崎 勝美 | TL125 | ||
| Dクラス | ||||
| 1 | 島崎 初雄 | TLM220 | 14 | 14 |
| 2 | 矢野 広志 | シェルコTY.C | 14 | 14 |
| 3 | 坂下 健史 | BETATR33 | 26 | 11 |
| 4 | 茂木 昌三 | TY125.C | 29 | 9 |
| Sクラス | ||||
| 1 | 長谷川 吉広 | コタ4RT | 8 | 16 |
| 2 | 大平 恒雄 | COTA5RT | 11 | 14 |
| 3 | 井口 有二 | ガス250 | 12 | 16 |
| 4 | 加藤 理沙 | シェルコ | 18 | 11 |
| 5 | 中島 薰 | Beta-Zero | 20 | 9 |
| 6 | 柿沼 義明 | GASGAS | 22 | 13 |
| 7 | 毛塚 比朗志 | Be.Evo2T | 32 | 6 |
| 8 | 伊藤 時夫 | モンテッサ | 36 | 9 |
| 9 | 菊次 浩 | RTL | 38 | 8 |
| 10 | 高橋 護 | RTL | 45 | 6 |
| 11 | 奥 貴行 | コタ4RT | 46 | 4 |
