2014ペコトラ第1戦 BBQ大会
●2014年1月3日:晴れ
●ペコちゃん
●4セク&1ラップ、SS×1
順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 孝四郎 | HONDA | 0 | 5 | |
2 | 井田 和也 | HONDA | 1 | 4 | |
3 | 藤原 雅樹 | MONTESA | 2 | 4 | |
4 | 柳 健治 | BETA | 2 | 4 | |
5 | 柳沢 裕次 | BETA | 3 | 4 | |
6 | 熊沢 享 | BETA | 3 | 3 | |
7 | 井野 達也 | GASGAS | 3 | 4 | |
8 | 山田 泰士 | BETA | 3 | 3 | |
9 | 串淵 武幸 | HONDA | 3 | 3 | |
10 | 小林 拓也 | BETA | 4 | 3 | |
11 | 岩崎 誠 | BETA | 4 | 3 | |
12 | 桒原 佳朗 | GASGAS | 4 | 3 | |
13 | 栗原 賢司 | BETA | 5 | 4 | |
14 | 星野 明良 | GASGAS | 5 | 3 | |
15 | 平方 亨 | BETA | 6 | 3 | |
16 | 天田 昇平 | HONDA | 6 | 2 | |
17 | 藤原 大介 | MONTESA | 7 | 3 | |
18 | 岩川 寛樹 | GASGAS | 8 | 3 | |
19 | 市川 昌弘 | HONDA | 8 | 2 | |
20 | 野本 欣一 | BETA | 8 | 2 | |
21 | 田子 敏幸 | BETA | 10 | 1 | |
22 | 小澤 聡 | BETA | 12 | 2 | |
23 | 桑原 徹 | BETA | 14 | 2 | |
24 | 堀口 裕之 | BETA | 14 | 1 | |
25 | 田口 薫 | BETA | 14 | 0 | |
26 | 星野 正弘 | BETA | 25 | 0 | |
27 | 井上 久 | SUZUKI | 25 | 0 | |
28 | 柳瀬 尚己 | HONDA | 25 | 0 |
この記事へのトラックバックはありません。