埼玉ビギナーズ第4戦
会場:埼玉ビギナーズトライアルパーク
天候:晴れ
日時:7月27日
順位 | 氏名 | 年齢 | 減点 | クリーン | マシン | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|
エキスパートビギナー | ||||||
1 | 林秀夫 | 51 | 4 | 15 | TLR-200 | トライマン |
2 | 山辺直美 | – | 6 | 16 | GASGAS | |
3 | 八木修身 | 47 | 9 | 9 | TLR200 | |
4 | 柳澤裕次 | 56 | 12 | 14 | Beta4T | |
5 | 本多成好 | 57 | 12 | 13 | EVO | |
6 | 佐藤正大 | 47 | 15 | 11 | EVO2T | |
7 | 島崎初雄 | 62 | 26 | 12 | RTL | |
8 | 岩崎誠 | 52 | 26 | 7 | BETA | |
9 | 長野秀則 | 52 | 28 | 7 | Sherco | 倶楽部友 |
10 | 星野明良 | 47 | 28 | 7 | GASGAS | 赤い流星 |
11 | 山中邦明 | 43 | 38 | 3 | Xispa250R | トライマン |
12 | 中佐一 | 57 | 45 | 3 | Scropa | |
ビギナー | ||||||
1 | 髙山穣治 | 56 | 0 | 18 | Cota4RT | |
2 | 井野達也 | 54 | 0 | 18 | Randonne | へたれ |
3 | 新井健次 | 0 | 18 | GASGAS | ||
4 | 三田晋 | 40 | 0 | 18 | TXT-PRO | |
5 | 篠宮廣治 | 67 | 0 | 18 | TY175 | 倶楽部友 |
6 | 佐藤高 | 59 | 0 | 18 | BETA | |
7 | 竹井章 | 60 | 2 | 16 | Cota260 | へたれ |
8 | 中山幸彦 | 45 | 3 | 15 | Scropa | |
9 | 篠崎三郎 | 60 | 5 | 17 | RTL125L | |
10 | 橋本泉 | – | 5 | 16 | Beta200 | |
11 | 斉藤俊夫 | 65 | 6 | 15 | RTL | |
12 | 鈴木孝義 | 59 | 10 | 14 | Xispa250R | 119 |
13 | 神田昌幸 | 41 | 16 | 12 | TL125 |
この記事へのトラックバックはありません。