●2025年3月16日
●埼玉里山トライアルエリア
| ビギナークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原山 隆広 | GAS300 | 44 | 2 |
| 2 | 志賀 正英 | TLM50改 | 59 | 0 |
| 3 | 宇都宮健雄 | TRRS | 61 | 1 |
| 4 | 伊佐木 宏 | TM50 | 65 | 0 |
| 5 | 内田 隆文 | GASGAS | 72 | 0 |
| 6 | 松崎 勝美 | シェルコ | 83 | 0 |
| オープンクラス | ||||
| 1 | 下田 雅一 | コタ4RT | 64 | 0 |
| 2 | 中島 薫 | OSSA250 | 67 | 1 |
| 3 | 大浦 聡 | シェルコ | 69 | 1 |
| 4 | 矢野 広志 | シェルコ・クラシック | 70 | 0 |
| 4 | 坂下 健史 | S.ST125 | 70 | 0 |
| 6 | 金子 昇 | バイアルス | 80 | 0 |
