暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

関東リザルト

全日本マスターズトライアル第1戦

2007全日本マスターズトライアル第1戦関東大会

●4月8日
●真壁トライアルランド

順位 氏名 出身都府県 bike 減点 clean
45歳代クラス 10sc×3lap
1 田中 雄志 東京 モンテッサ 1 29
2 池田 進也 山形 ガスガス 7 24
3 塚原 正樹 埼玉 ガスガス 8 25
4 伊藤 啓吾 神奈川 ホンダ 14 22
5 忠野 哲也 群馬 シェルコ 18 21
6 砂田 昭彦 東京 モンテッサ 24 20
7 西畑 晴央 埼玉 ホンダ 25 20
8 小玉 健二 奈良 モンテッサ 27 16
9 酒井 和明 栃木 ガスガス 28 20
10 粕谷 隆 神奈川 モンテッサ 37 15
11 柴田 由美子 大阪 ホンダ 40 10
12 大畠 速人 茨城 スコルパ 46 13
13 小澤 一彦 東京 ヤマハ 73 6
14 堀江 武 千葉 モンテッサ 81 3
15 足立 眞吾 神奈川 ガスガス 83 7
16 宮本 三平 東京 スコルパ 40 0
17 清水 誠司 千葉 ベータ 0 0
50歳代クラス 10sc×3lap
1 逸見 一平 栃木 モンテッサ 5 27
2 三好 弘祐 東京 ガスガス 11 24
3 角田 利夫 千葉 モンテッサ 11 24
4 村越 文好 埼玉 モンテッサ 11 23
5 末永 英昭 福島 モンテッサ 18 22
6 牧島 清隆 東京 ホンダ 22 19
7 宮嶋 清次 静岡 モンテッサ 28 17
8 五木田 薫 茨城 モンテッサ 30 17
9 早川 兄二 愛知 ベータ 34 17
10 堀口 勇 埼玉 ホンダ 44 10
11 橋本 好夫 福島 スコルパ 53 8
12 高橋 信生 千葉 ガスガス 56 11
13 星野 光男 群馬 ホンダ 56 10
14 鈴木 武範 福島 ベータ 82 3
15 本多 幸男 東京 スコルパ 113 2
16 山縣 泰夫 東京 ガスガス 0 0
17 大島 重信 東京 ホンダ 0 0
55歳代クラス 10sc×3lap
1 小川 勇 千葉 ベータ 2 28
2 大治 敏夫 千葉 ホンダ 3 27
3 小宮山 進 東京 モンテッサ 7 25
4 斎藤 輝夫 長野 ホンダ 12 24
5 伊藤 美夫 神奈川 モンテッサ 13 23
6 小森 修 神奈川 スコルパ 13 22
7 赤間 博行 宮城 モンテッサ 14 22
8 綿引 洋一 茨城 スコルパ 14 20
9 上山 進 埼玉 モンテッサ 14 19
10 櫻井 克美 千葉 モンテッサ 15 21
11 高野 広行 新潟 ホンダ 16 21
12 新井 修三 群馬 モンテッサ 16 21
13 川瀬 朋文 愛知 シェルコ 18 20
14 柳場 久男 神奈川 ホンダ 19 22
15 金丸 仁 山梨 モンテッサ 22 22
16 小林 義信 山梨 モンテッサ 27 20
17 小瀬村 康夫 神奈川 ベータ 31 18
18 斎藤 政行 千葉 モンテッサ 33 16
19 斎藤 義宏 神奈川 モンテッサ 38 14
20 鈴木 芳雄 山形 ガスガス 50 15
21 山田 満 神奈川 ベータ 53 10
22 石井 俊男 東京 モンテッサ 62 6
23 河村 國夫 広島 シェルコ 69 10
24 佐藤 力英 埼玉 ガスガス 84 7
25 中澤 一夫 山梨 シェルコ 0 0
60歳代クラス 10sc×3lap
1 中山 怜二 千葉 ガスガス 9 22
2 桑原 満 群馬 ホンダ 10 25
3 高橋 伸二 神奈川 スコルパ 23 22
4 篠原 一雄 埼玉 シェルコ 24 22
5 成田 省造 神奈川 スコルパ 25 18
6 伊藤 庄一 東京 ガスカス 31 18
7 大内 登 千葉 モンテッサ 32 17
8 栗原 利夫 神奈川 ベータ 23 21
9 小林 孝四郎 群馬 ベータ 37 13
10 繁田 恒雄 静岡 シェルコ 53 10
11 阿部 祐輔 岩手 ガスガス 53 9
12 大月 信和 東京 ヤマハ 60 9
13 永屋 生吾 静岡 モンテッサ 69 8
65歳代クラス 8sc×3lap
1 池田 寿郎 東京 ガスガス 0 24
2 玉井 進 東京 ホンダ 1 23
3 高梨 忠男 神奈川 ガスガス 9 18
70歳代クラス 8sc×3lap
1 石原 允 東京 ガスガス 1 15
2 藤沼 平八郎 栃木 ガスガス 11 9
3 松永 義夫 愛知 シェルコ 12 10
ウイメンズAクラス 10sc×3lap
1 小林 美智子 千葉 ベータ 34 15
2 小畑 かおり 東京 ベータ 37 18
3 堀野 千住 奈良 モンテッサ 48 14
4 稲垣 和恵 広島 シェルコ 53 11
5 櫻 玲子 茨城 ベータ 61 9
6 松井 ちえみ 愛知 ガスガス 70 9
7 斎藤 京子 長野 モンテッサ 71 9
8 高橋 玲美 千葉 モンテッサ 99 4
ウイメンズBクラス 8sc×3lap
1 松本 裕希子 東京 9 21
2 田ヶ谷 和代 東京 スコルパ 10 19
3 高橋 るみ 宮城 モンテッサ 10 19
4 内藤 一代 東京 ガスガス 11 17
5 長山 孝子 茨城 ガスガス 18 17
6 山口 公仁子 埼玉 ベータ 26 14
7 足立 眞衣 神奈川 ホンダTML 27 14
8 稲葉 里見 神奈川 ガスガス 77 2
9 津川 花奈 広島 シェルコ 27 1
トライクラス 8sc×3lap
1 紺野 武志 福島 モンテッサ 3 23
2 小松 康伸 福島 ホンダ 5 23
3 稲葉 明浩 神奈川 シェルコ 7 21
4 北村 雅幸 神奈川 シェルコ 16 18
5 村田 光和 神奈川 モンテッサ 16 17
6 滝沢 一雄 千葉 ホンダ 17 19
7 清水 諭 神奈川 モンテッサ 20 15
8 栗原 宏 神奈川 モンテッサ 30 10
9 竹井 章 埼玉 ガスガス 35 12
10 森 幹雄 神奈川 モンテッサ 37 11
11 岩本 信彦 東京 モンテッサ 42 9
12 遠山 元雄 埼玉 スコルパ 71 5
13 斎藤 勉 神奈川 ベータ 0 0

関連記事