●2025年12月21日
●埼玉里山トライアルエリア
| 2本サスビギナークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 志賀 正英 | TLM50改 | 20 | 6 |
| 2 | 伊佐木 宏 | TLM60 | 26 | 10 |
| 3 | 武井 博 | TLM50 | 30 | 9 |
| 4 | 飯塚 信男 | TLM50 | 40 | 4 |
| 2本サスオープンクラス | ||||
| 1 | 下田 雅一 | TL125 | 20 | 10 |
| 2 | 新井 一三 | TLR200 | 35 | 6 |
| 3 | 岩崎 大輔 | TL125 | 36 | 6 |
| 4 | 島崎 初雄 | TLM50改 | 44 | 2 |
| ビギナークラス | ||||
| 1 | 堀 正広 | BETA | 10 | 16 |
| 2 | 溝井 由里子 | EM | 26 | 6 |
| 3 | 松崎 勝美 | シエルコ | 29 | 9 |
| 4 | 田口 智之 | RTL260F | 31 | 8 |
| 5 | 内田 隆文 | TLM50 | 41 | 3 |
| 6 | 和田 成史 | TRS250 | 43 | 5 |
| 7 | 内田 将貴 | TY125 | 56 | 2 |
| 8 | 林 樹里 | RTL250 | 65 | 0 |
| オープンクラス | ||||
| 1 | 菅原 栄 | TLR200 | 3 | 7 |
| 2 | 村越 文好 | モンテッサ4RT | 5 | 16 |
| 3 | 矢野 広志 | TY.C | 9 | 14 |
| 4 | 三田 彰 | Beta250 | 10 | 16 |
| 5 | 倉林 昌矢 | RTL300 | 10 | 13 |
| 6 | 坂下 健史 | S.TY125.C | 12 | 13 |
| 7 | 星野 知也 | BETA2T | 14 | 12 |
| 8 | 大平 恒雄 | RTL260F | 15 | 14 |
| 9 | 中島 薫 | JTG250 | 16 | 11 |
| 10 | 茂木 昌三 | RTL260RR | 25 | 10 |
| 11 | 田村 政義 | GAS125 | 25 | 9 |
| 12 | 山崎 信男 | TLM80F | 26 | 10 |
| 13 | 樋川 華乃 | COTA250 | 26 | 5 |
| 14 | 小室 旭 | GAS TXT | 28 | 9 |
| 15 | 村田 勇司 | RTL260 | 31 | 7 |
| 16 | 柿沼 義明 | BETA | 33 | 9 |
| 17 | 柴 雅博 | Beta Evo | 33 | 6 |
| 18 | 溝井 望 | EM | 34 | 4 |
| 19 | 井口 秀樹 | TRS | 36 | 9 |
| 20 | 吉田 隆 | RTL260 | 36 | 6 |
| 21 | 馬場 紘弦 | GASTXT | 38 | 6 |
| 22 | 蛭川 智章 | GAS Pro | 43 | 3 |
| 23 | 毛塚 比朗志 | BetaEve250 | 43 | 2 |
| R | 倉林 弘 | GAS 300 | ||
