マスターズトライアル第6戦終了
2016全日本マスターズトライアル第6戦関東大会
開催日/11月20日 会場/真壁トライアルランド(茨城県) 主催/日本トライアル連盟
10月の第5戦から一月あまり。秋も深まる真壁トライアルランドで、第6戦関東大会を迎えました。
真壁トライアルランドは、管理されている方々の持続的な努力で、駐車場の排水が良くなっていたり、トイレが増やされたりと以前にも増して快適な会場になっています。
今回は、エントリーの出足が鈍く、出場台数が少ないのでは?と心配されましたが、締め切り間際にドドッと申込みが集中し、また、当日エントリー効果も上々で、受付終了時には96台に。近畿大会にはエントリーが無かったビギナークラスに12台、ツインショッククラスに7台の出走があり、女性ライダーの参加も6人と、さすがトライアル愛好者が多い関東だという印象を改めて感じました。でも、関東だけではなく、東北〜近畿からも大勢集まって来てくれました。
また、2017ニューモデルの入荷時期とも重なり、当日はシェルコ、ガスガス、ベータの試乗もあり、競技を終えた参加者の皆さんはそれぞれ試乗も楽しんでいたようです。来期の戦闘機は見つかったでしょうか?
セクション数は8つ。これを3ラップします。持ち時間は4時間30分。1分間隔で二人ずつスタートし、第1セクションから番号順にトライするトライアルの基本方式で、左右をテープで仕切られた各セクションには、赤、緑、黄色のゲートマーカーが設置されています。これは年代別にセクション難易度を変えるためで、本来はゲートの数が黄>緑>赤というふうにしますが、今大会ではオープンクラス勝負に花を添える意図もあり、黄色マーカーを若干難しい配置とされました。もちろん、失敗した時の危険度は極力抑えつつ、クリーンするにはなかなか手強い、という作りです。
96台で8つのセクションだと、単純計算で一セクションに11台のトライ待ち選手が並ぶことになります。渋滞必至の競技となりました。それでも、全選手タイムオーバーすることなく無事時間内にゴール。
その後は60歳代クラスに参加の森田正選手から、参加者とスタッフに恒例のモスバーガーのプレゼントがあったり、星利正さん提供の魚沼産コシヒカリをジャンケンで争奪したりともう一盛り上がりがあって、無事終了しました。
詳細リザルトなどはこちら。http://www.ftj.sakuraweb.com
2016年全日本マスターズトライアル第6戦関東大会
順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
オープンクラス | |||||||||||||||
1 | 30 | 岡村 敏美 | 栃木県 | 62 | シェルコ | 13 | 3 | 12 | 3 | 8 | 6 | 33 | 0 | 33 | 12 |
2 | 29 | 国領 孝 | 神奈川県 | 56 | ガスガス | 17 | 0 | 7 | 5 | 12 | 2 | 36 | 0 | 36 | 7 |
3 | 28 | 郡司 義宏 | 神奈川県 | 56 | モンテッサ | 19 | 0 | 8 | 2 | 9 | 2 | 36 | 0 | 36 | 4 |
4 | 22 | 赤萩 雅利 | 埼玉県 | 56 | ホンダ | 10 | 4 | 13 | 3 | 21 | 1 | 44 | 0 | 44 | 8 |
5 | 27 | 平方 和樹 | 群馬県 | 35 | ベータ | 13 | 2 | 20 | 1 | 17 | 1 | 50 | 0 | 50 | 4 |
6 | 23 | 梶村 智徳 | 埼玉県 | 49 | GASGAS | 20 | 1 | 19 | 2 | 17 | 1 | 56 | 0 | 56 | 4 |
7 | 24 | 桑原 徹 | 群馬県 | 35 | モンテッサ | 24 | 1 | 20 | 1 | 18 | 2 | 62 | 0 | 62 | 4 |
8 | 25 | 小林 由利子 | 東京都 | Beta | 26 | 0 | 23 | 0 | 19 | 1 | 68 | 0 | 68 | 1 | |
9 | 26 | 藤田 秀二 | 東京都 | 61 | JOTAGAS | 22 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 |
45歳代クラス | |||||||||||||||
1 | 18 | 加瀬 義久 | 千葉県 | 49 | ガスガス | 8 | 3 | 12 | 2 | 9 | 3 | 29 | 0 | 29 | 8 |
2 | 20 | 江田 勝尚 | 埼玉県 | 45 | GASGAS | 24 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 48 | 0 | 48 | 6 |
3 | 19 | 古越 信 | 千葉県 | 45 | ホンダ | 30 | 0 | 23 | 1 | 24 | 0 | 77 | 0 | 77 | 1 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
1 | 15 | 芦澤 誠 | 群馬県 | 50 | BETA | 15 | 3 | 14 | 2 | 8 | 4 | 37 | 0 | 37 | 9 |
2 | 17 | 飯沼 和広 | 群馬県 | 51 | モンテッサ | 10 | 2 | 14 | 4 | 18 | 2 | 42 | 0 | 42 | 8 |
3 | 16 | 植田 俊和 | 奈良県 | 52 | ベータ | 27 | 1 | 27 | 0 | 29 | 1 | 83 | 0 | 83 | 2 |
55歳代クラス | |||||||||||||||
1 | 42 | 石川 英治 | 埼玉県 | 55 | ガスガス | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 19 |
2 | 26 | 栗原 賢司 | 群馬県 | 56 | ベータ | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 19 |
3 | 32 | 高野 拓也 | 新潟県 | 59 | ベータ | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | 0 | 12 | 16 |
4 | 28 | 忠野 哲也 | 群馬県 | 57 | シェルコ | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 14 | 0 | 14 | 14 |
5 | 31 | 佐藤 友一 | 宮城県 | 59 | ホンダ | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 15 | 0 | 15 | 17 |
6 | 44 | 田中 雄志 | 東京都 | 56 | モンテッサ | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 22 | 0 | 22 | 12 |
7 | 39 | 若杉 達成 | 千葉県 | 55 | モンテッサ | 7 | 3 | 7 | 3 | 11 | 4 | 25 | 0 | 25 | 10 |
8 | 27 | 荒川 直理 | 神奈川県 | 57 | ベータ | 11 | 2 | 13 | 1 | 8 | 3 | 32 | 0 | 32 | 6 |
9 | 40 | 田中 宏 | 滋賀県 | 59 | ベータ | 11 | 4 | 12 | 3 | 11 | 5 | 34 | 0 | 34 | 12 |
10 | 49 | 粕谷 隆 | 神奈川県 | 58 | ホンダ | 13 | 2 | 11 | 4 | 10 | 3 | 34 | 0 | 34 | 9 |
11 | 30 | 栗原 宏 | 神奈川県 | 58 | ベータ | 12 | 2 | 11 | 2 | 17 | 1 | 40 | 0 | 40 | 5 |
12 | 29 | 先崎 和男 | 長野県 | 56 | ガスガス | 14 | 1 | 17 | 3 | 13 | 0 | 44 | 0 | 44 | 4 |
13 | 35 | 小澤 勝男 | 茨城県 | 57 | HRC | 17 | 0 | 14 | 1 | 20 | 1 | 51 | 0 | 51 | 2 |
14 | 36 | 友部 俊幸 | 茨城県 | 55 | ガスガス | 18 | 0 | 24 | 1 | 18 | 0 | 60 | 0 | 60 | 1 |
15 | 41 | 柳沢 裕次 | 群馬県 | 58 | ベータ | 18 | 1 | 25 | 1 | 22 | 1 | 65 | 0 | 65 | 3 |
16 | 34 | 林 武彦 | 長野県 | 57 | ベータ | 25 | 0 | 25 | 0 | 21 | 1 | 71 | 0 | 71 | 1 |
17 | 33 | 平方 亨 | 群馬県 | 59 | ベータ | 26 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 |
18 | 43 | 堀口 裕之 | 群馬県 | 57 | ベータ | 31 | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 |
19 | 45 | 平賀 芳彦 | 神奈川県 | 57 | ホンダ | 38 | 0 | 32 | 0 | 36 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 |
37 | 大津 和則 | 茨城県 | 58 | ホンダ | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | リタイア | ||||
60歳代クラス | |||||||||||||||
1 | 20 | 野瀬 正樹 | 新潟県 | 62 | モンテッサ | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 18 |
2 | 18 | 森田 正 | 東京都 | 62 | ベータ | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 15 | 0 | 15 | 17 |
3 | 48 | 末永 英昭 | 福島県 | 61 | TRS | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 17 | 0 | 17 | 15 |
4 | 17 | 村越 文好 | 埼玉県 | 62 | モンテッサ | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 18 | 0 | 18 | 13 |
5 | 21 | 安達 文男 | 新潟県 | 61 | JOTAGAS | 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 23 | 0 | 23 | 13 |
6 | 16 | 早川 兄二 | 愛知県 | 60 | ベータ | 11 | 3 | 9 | 3 | 8 | 4 | 28 | 0 | 28 | 10 |
7 | 15 | 上田 光一 | 兵庫県 | 60 | モンテッサ | 9 | 3 | 10 | 4 | 10 | 3 | 29 | 0 | 29 | 10 |
8 | 46 | 杉山 準一 | 栃木県 | 60 | シェルコ | 12 | 2 | 8 | 3 | 17 | 4 | 37 | 0 | 37 | 9 |
9 | 24 | 後藤 潤一 | 群馬県 | 62 | ベータ | 18 | 1 | 6 | 5 | 13 | 3 | 37 | 0 | 37 | 9 |
10 | 47 | 伊藤 正太郎 | 東京都 | 62 | ホンダ | 9 | 3 | 17 | 3 | 11 | 2 | 37 | 0 | 37 | 8 |
11 | 19 | 星野 正広 | 群馬県 | 61 | ベータ | 12 | 2 | 19 | 3 | 15 | 3 | 46 | 0 | 46 | 8 |
12 | 22 | 山本 茂 | 新潟県 | 64 | ベータ | 29 | 0 | 19 | 0 | 18 | 1 | 66 | 0 | 66 | 1 |
13 | 50 | 髙橋 信生 | 千葉県 | 62 | OSSA | 21 | 1 | 27 | 0 | 26 | 0 | 74 | 0 | 74 | 1 |
14 | 23 | 古澤 和彦 | 埼玉県 | 62 | ホンダ | 27 | 1 | 29 | 0 | 30 | 0 | 86 | 0 | 86 | 1 |
65歳代クラス | |||||||||||||||
1 | 24 | 小川 勇 | 千葉県 | 67 | モンテッサ | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 23 |
2 | 12 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 67 | ベータ | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 23 |
3 | 23 | 飯田 武 | 東京都 | 68 | シェルコ | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 |
4 | 22 | 石塚 義夫 | 埼玉県 | 66 | ガスガス | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 20 |
5 | 16 | 中澤 一夫 | 山梨県 | 65 | シェルコ | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 | 21 |
6 | 14 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 69 | ベータ | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 21 |
7 | 15 | 小林 義信 | 山梨県 | 66 | ベータ | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 20 |
8 | 38 | 柳場 久男 | 神奈川県 | 66 | ベータ | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 12 | 0 | 12 | 19 |
9 | 17 | 栗原 利夫 | 神奈川県 | 69 | スコルパ | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 15 | 0 | 15 | 15 |
10 | 34 | 中山 怜二 | 千葉県 | 69 | OSSA | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 17 | 0 | 17 | 17 |
11 | 13 | 和気 裕 | 滋賀県 | 69 | ガスガス | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | 0 | 17 | 15 |
12 | 20 | 小林 孝四郎 | 群馬県 | 69 | ホンダ | 6 | 6 | 13 | 4 | 0 | 8 | 19 | 0 | 19 | 18 |
13 | 36 | 石澤 太作 | 栃木県 | 66 | ホンダ | 9 | 4 | 11 | 5 | 7 | 5 | 27 | 0 | 27 | 14 |
14 | 19 | 細矢 正公 | 埼玉県 | 66 | シェルコ | 14 | 3 | 12 | 5 | 6 | 4 | 32 | 0 | 32 | 12 |
15 | 32 | 神部 逸雄 | 埼玉県 | 67 | ガスガス | 9 | 3 | 11 | 4 | 18 | 2 | 38 | 0 | 38 | 9 |
16 | 37 | 髙橋 伸二 | 神奈川県 | 69 | スコルパ | 14 | 1 | 11 | 3 | 13 | 4 | 38 | 0 | 38 | 8 |
17 | 18 | 小瀬村 康夫 | 神奈川県 | 65 | ガスガス | 5 | 3 | 16 | 3 | 21 | 2 | 42 | 0 | 42 | 8 |
18 | 21 | 栗原 誠 | 神奈川県 | 68 | ベータ | 14 | 4 | 10 | 3 | 20 | 1 | 44 | 0 | 44 | 8 |
19 | 25 | 内藤 政憲 | 神奈川県 | 65 | モンテッサ | 19 | 0 | 23 | 1 | 21 | 2 | 63 | 0 | 63 | 3 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
1 | 3 | 大内 登 | 長野県 | 72 | モンテッサ | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 19 |
2 | 9 | 大月 信和 | 東京都 | 71 | ヤマハ | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 8 | 20 |
3 | 8 | 下田 博明 | 神奈川県 | 70 | モンテッサ | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 | 0 | 8 | 17 |
4 | 4 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 71 | シェルコ | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 14 | 0 | 14 | 16 |
75歳代クラス | |||||||||||||||
1 | 2 | 池田 寿郎 | 東京都 | 75 | ホンダ | 9 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 19 | 0 | 19 | 14 |
ウイメンズAクラス | |||||||||||||||
1 | 38 | 佐々木 淳子 | 宮城県 | BETA | 24 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | |
ウイメンズBクラス | |||||||||||||||
1 | 27 | 山辺 直美 | 埼玉県 | GASGAS | 10 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 15 | 0 | 15 | 14 | |
2 | 26 | 苗代 敦子 | 千葉県 | ベータ | 13 | 1 | 12 | 5 | 9 | 3 | 34 | 0 | 34 | 9 | |
ウイメンズCクラス | |||||||||||||||
1 | 10 | 遠矢 絵美 | 東京都 | Beta | 3 | 6 | 2 | 7 | 14 | 3 | 19 | 0 | 19 | 16 | |
ツインショック | |||||||||||||||
1 | 29 | 有川 隆 | 茨城県 | 57 | ヤマハ | 0 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 22 |
2 | 31 | 木村 聡 | 茨城県 | 54 | ホンダ | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 0 | 9 | 17 |
3 | 30 | 佐々木 治 | 宮城県 | 55 | ホンダ | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 15 | 0 | 15 | 16 |
4 | 28 | 鈴木 勝也 | 茨城県 | 65 | ホンダ | 16 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 30 | 0 | 30 | 12 |
5 | 35 | 寺内 敏家 | 東京都 | 43 | ホンダ | 22 | 1 | 24 | 0 | 22 | 0 | 68 | 0 | 68 | 1 |
6 | 33 | 一美 俊明 | 神奈川県 | 64 | ホンダ | 32 | 0 | 25 | 1 | 25 | 0 | 82 | 18 | 100 | 1 |
7 | 39 | 松本 聖司 | 東京都 | 62 | ホンダ | 36 | 0 | 33 | 0 | 38 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 |
ビギナークラス | |||||||||||||||
1 | 16 | 田口 薫 | 群馬県 | 56 | BETA | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 19 | 0 | 19 | 15 |
2 | 17 | 原山 隆広 | 長野県 | 48 | ガスガス | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 19 | 0 | 19 | 14 |
3 | 13 | 菊地 美博 | 茨城県 | 62 | モンテッサ | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 21 | 0 | 21 | 15 |
4 | 22 | 松本 啓二 | 東京都 | 61 | シェルコ | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 4 | 23 | 0 | 23 | 13 |
5 | 21 | 井野 達也 | 群馬県 | 57 | ホンダ | 6 | 4 | 13 | 3 | 9 | 2 | 28 | 0 | 28 | 9 |
6 | 14 | 宇都宮 健雄 | 長野県 | 61 | ベータ | 13 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 | 29 | 0 | 29 | 11 |
7 | 11 | 髙山 穣治 | 山梨県 | 58 | モンテッサ | 16 | 3 | 13 | 2 | 7 | 6 | 36 | 0 | 36 | 11 |
8 | 18 | 内山 浩志 | 東京都 | 44 | ベータ | 3 | 6 | 17 | 4 | 19 | 2 | 39 | 0 | 39 | 12 |
9 | 20 | 遠藤 彰 | 神奈川県 | 61 | シェルコ | 8 | 5 | 9 | 5 | 24 | 2 | 41 | 0 | 41 | 12 |
10 | 15 | 久保田 正晴 | 長野県 | 60 | モンテッサ | 12 | 2 | 14 | 3 | 15 | 3 | 41 | 0 | 41 | 8 |
11 | 19 | 石山 直広 | 埼玉県 | 39 | モンテッサ | 23 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 54 | 0 | 54 | 3 |
12 | 髙山 土実子 | 山梨県 | ガスガス | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リタイア |
この記事へのトラックバックはありません。