2026年1月3日:晴れ
岡山県倉敷市粒江特設会場
10セクション2ラップ
| 国内B級 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | T/O | ||||||||
| 1 | 7 | 浅野 有紀 HONDA | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 12 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 2 | 17 | 牛ノ濱 樹 HONDA | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14 | 18 | 10 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 3 | 2 | 曽我部 貴彦 HONDA BP香川 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 23 | 9 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 4 | 5 | 三宅 岩雄 HONDA カメイレーシング | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 26 | 12 | ||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | |||||||
| 5 | 19 | 森 晴夫 BETA 野呂山麓友の会 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 26 | 7 | ||
| 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 6 | 23 | 北代 浩一 TRRS | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 35 | 6 | ||
| 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | |||||||
| 7 | 6 | 香川 康一 MONTESA 野呂山麓友の会 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 26 | 40 | 5 | ||
| 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | |||||||
| 8 | 26 | 銅山 喜行 BETA | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 30 | 59 | 4 | ||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 29 | |||||||
| 国内A級 | ||||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | T/O | ||||||||
| 1 | 2 | 渡辺 紀天 HONDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | ||
| 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 2 | 44 | ソアレス米澤ジェシカ TRRS チームそらしど | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 16 | 13 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 3 | 20 | 立花 正志 MONTESA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 18 | 14 | ||
| 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 4 | 4 | 三宅 智士 MONTESA ケニーズクラブ | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 20 | 11 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | |||||||
| 5 | 5 | 川野 郁也 HONDA 岡山トライアルメイツ | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 21 | 13 | ||
| 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 6 | 29 | 坂本 武嗣 MONTESA TEAM PAZZO | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 31 | 8 | ||
| 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | |||||||
| 7 | 23 | 西岡 高司 MONTESA | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 22 | 34 | 8 | ||
| 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 8 | 43 | 佐藤 真理子 BETA | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 20 | 35 | 6 | ||
| 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 15 | |||||||
| 9 | 27 | 池田 和孝 MONTESA | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24 | 43 | 3 | ||
| 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 | |||||||
| 10 | 42 | 宮田 直也 BETA | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 | 51 | 4 | ||
| 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21 | |||||||
| 国際B級 | ||||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | T/O | ||||||||
| 1 | 040 | 米澤 健 HONDA | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 15 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | 010 | 荒川 一佳 SHERCO | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 18 | 29 | 9 | ||
| 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |||||||
| 3 | 01 | 林 大作 TRRS ケニーズクラブ | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | 31 | 8 | ||
| 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | |||||||
| 4 | 013 | 岡田 洋一 GASGAS ウッドストックRT | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | 46 | 3 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | |||||||
| 5 | 035 | 五十嵐 大樹 BETA | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 24 | 50 | 4 | ||
| 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 26 | |||||||
| 6 | 039 | 三野 敏治 BETA BP香川 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 31 | 53 | 4 | ||
| 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 | |||||||
| 7 | 038 | 小西 啓司 GASGAS BP香川 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 30 | 57 | 3 | ||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 27 | |||||||
| 8 | 036 | 浅野 馨五 BETA ケニーズクラブ | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 32 | 59 | 2 | ||
| 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 27 | |||||||
| 国際A級 | ||||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | T/O | ||||||||
| 1 | 9 | 尾藤 正則 SHERCO MWM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | |||||||
| 2 | 27 | 池田 蓮 MONTESA | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 23 | 12 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | |||||||
| 3 | 113 | 三野 明飛夢 GASGAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 14 | 27 | 12 | ||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | |||||||
| 4 | 16 | 山本 直樹 SHERCO | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 12 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | |||||||
| 5 | 13 | 小椋 陽 SHERCO | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 34 | 9 | ||
| 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | |||||||
| 6 | 103 | 伏見 裕貴 HONDA Azzurro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 37 | 9 | ||
| 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25 | |||||||
| 7 | 102 | 森元 哲也 HONDA | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 39 | 7 | ||
| 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | |||||||
| 8 | 105 | 金山 一成 MONTESA 広島かめの子会 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 24 | 51 | 4 | ||
| 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 27 | |||||||
| 9 | 104 | 寺岡 昭雄 HONDA 岡山トライアルメイツ | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 25 | 52 | 5 | ||
| 9 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 27 | |||||||
| 10 | 51 | 武中 裕輝 SHERCO | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 29 | 55 | 8 | ||
| 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | |||||||
| エンジョイ | ||||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | T/O | ||||||||
| 1 | 17 | 渡辺 智代雄 TRRS ケニーズクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 10 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | |||||||
| 2 | 2 | 小野 勝正 BETA ケニーズクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 14 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | |||||||
| 3 | 49 | 松島 慶明 HONDA 野呂山麓友の会 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 29 | 8 | ||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 4 | 22 | 山上 浩己 BETA ケニーズクラブ | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 8 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 5 | 63 | 三好 弘祐 HONDA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 16 | 33 | 9 | ||
| 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 17 | |||||||
| 6 | 28 | 稲垣 和恵 TRRS ケニーズクラブ | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 34 | 7 | ||
| 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |||||||
| 7 | 6 | 廣林 学 MONTESA カメイレーシング | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 18 | 35 | 7 | ||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 | |||||||
| 8 | 23 | 山上 順次 BETA ケニーズクラブ | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 29 | 43 | 6 | ||
| 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 9 | 55 | 大西 茂雄 SHERCO | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 27 | 58 | 3 | ||
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 31 | |||||||
| 10 | 38 | 野崎 晃 SCORPA 八塔寺老人倶楽部青年部 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 37 | 70 | 0 | ||
| 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 33 | |||||||
