雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

中国リザルト

全日本マスターズTR 第4戦

2007年 全日本マスターズトライアル 第4戦 中国大会

●2007年9月30日
●原瀧山トライアルパーク(岡山県高梁市川上町)
●日本トライアル連盟


45歳代
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 セクション L計 総G C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G C
1 14 山本 昌也 大阪 48 ホンダ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 17 石川 英治 埼玉 46 ガスガス 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 7 7 24
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 9
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 8
3 12 畑中 治男 奈良 49 ホンダ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 9 8 27
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 9
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9
4 16 下園 敏徳 埼玉 48 シェルコ 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 8 8 23
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 7
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 8
5 11 田中 雄志 東京 47 モンテッサ 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5 5 11 21
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 8
0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 8
6 20 川野 郁也 岡山 49 シェルコ 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 7 5 12 21
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 9
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 7
7 19 大田 幸成 鹿児島 49 スコルパ 0 0 2 1 2 0 0 5 0 0 10 6 18 21
1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 5 7
0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 8
8 15 葛原 滋富 奈良 45 モンテッサ 1 0 3 2 0 0 1 3 1 0 11 4 21 17
2 0 0 1 0 0 1 3 0 0 7 6
0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 7
9 13 西畑 晴央 埼玉 48 ホンダ 0 2 1 2 0 0 1 1 1 0 8 4 21 14
0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 7 4
0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 6 6
10 26 門田 稔 高知 45 モンテッサ 0 2 0 0 3 0 2 1 2 0 10 5 28 18
0 0 0 0 0 5 0 3 5 1 14 6
0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 7
11 18 谷岡 貞一 兵庫 49 モンテッサ 0 2 0 5 2 0 0 0 2 0 11 6 28 15
1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 8 6
1 1 0 1 1 0 3 0 1 1 9 3
12 27 上福浦 明男 広島 45 シェルコ 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 8 33 22
2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 12 8
2 0 0 0 1 10 0 5 0 0 18 6
13 30 今田 好範 広島 46 シェルコ 3 5 0 0 0 0 10 3 0 1 22 5 45 13
0 0 0 2 1 0 1 3 0 3 10 5
0 1 1 3 3 1 0 3 0 1 13 3
14 24 佐藤 吉信 岡山 46 モンテッサ 1 3 2 3 2 0 3 1 1 0 16 2 46 6
3 1 2 1 1 1 1 3 3 5 21 0
0 1 2 1 0 0 2 2 0 1 9 4
15 28 佐藤 元重 福岡 52 5 3 5 3 0 0 1 3 0 5 25 3 54 10
3 3 1 2 0 1 1 3 0 2 16 2
1 3 0 0 0 3 3 3 0 0 13 5
16 21 木村 常美 岡山 モンテッサ 2 1 2 3 0 0 5 0 0 1 14 4 59 9
3 0 1 5 0 0 3 3 0 5 20 4
2 1 3 5 1 5 3 2 0 3 25 1
17 25 福山 賢治 広島 46 モンテッサ 2 3 1 3 3 2 3 3 0 5 25 1 70 7
3 5 0 3 0 0 3 3 3 3 23 3
1 5 2 5 0 0 3 3 3 0 22 3
18 29 桑原 剛 広島 45 モンテッサ 3 5 3 3 3 3 1 3 3 5 32 0 88 2
3 5 0 3 3 1 2 5 1 0 23 2
3 5 1 5 5 1 2 5 3 3 33 0
19 23 池田 和孝 岡山 46 モンテッサ 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 34 0 88 1
5 3 3 3 2 2 3 3 2 0 26 1
3 3 3 3 1 1 5 5 1 3 28 0
20 22 直井 紀夫 兵庫 47 モンテッサ 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 31 0 99 2
3 5 5 3 5 0 3 5 0 3 32 2
3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 36 0
50歳代
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 セクション L計 総G C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G C
1 1 三好 弘祐 東京 50 ガスガス 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6 8 8 26
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9
2 2 松井 正人 兵庫 54 スコルパ 1 0 0 1 0 0 0 0 5 1 8 6 10 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
3 3 長野 素久 高知 51 モンテッサ 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 7 5 18 20
0 0 3 1 0 0 0 5 0 0 9 7
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 8
4 9 寺西 茂 岡山 49 シェルコ 0 0 0 0 0 0 1 5 0 5 11 7 29 20
0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 7 7
2 0 3 0 0 0 0 5 0 1 11 6
5 7 小野 勝正 岡山 51 モンテッサ 5 1 0 3 1 0 5 2 0 2 19 3 35 16
0 2 0 3 0 0 0 3 0 1 9 6
1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 7 7
6 4 上田 光一 兵庫 51 モンテッサ 2 3 3 3 3 0 1 2 0 2 19 2 37 12
2 3 1 1 0 0 0 3 0 2 12 4
1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 6 6
7 6 正木 悦幸 高知 52 モンテッサ 3 3 0 2 1 3 3 3 0 0 18 3 41 4
5 3 1 3 0 1 3 3 3 1 23 1
5 5 0 3 0 3 1 5 0 3 25 3
8 5 大森 泰樹 岡山 53 シェルコ 3 3 0 5 3 2 2 3 1 5 27 1 73 5
1 3 1 3 2 5 1 5 5 3 29 0
0 2 0 5 3 0 3 3 1 0 17 4
9 10 渡辺 智代雄 岡山 49 スコルパ 3 3 5 5 5 2 10 5 1 3 42 0 90 3
5 5 3 3 3 1 3 3 5 1 32 0
2 3 0 3 2 0 2 3 1 0 16 3
8 田邊 浩章 岡山 50 ホンダ R
55歳代
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 セクション L計 総G C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G C
1 17 神部 逸雄 埼玉 57 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9 1 29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 16 中山 義國 長崎 57 モンテッサ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9 7 27
0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 13 吉川 富美男 京都 56 スコルパ 0 0 0 0 1 0 5 3 0 0 9 7 11 26
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4 9 川瀬 朋文 愛知 58 シェルコ 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 5 7 11 21
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 8
1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 6
5 10 山本 一 山口 55 モンテッサ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 12 24
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 9
2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 7
6 12 田原 重仁 兵庫 58 モンテッサ 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 8 14 23
0 0 0 0 0 0 2 2 5 0 9 7
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8
7 11 新井 修三 群馬 57 モンテッサ 2 0 0 0 0 1 1 3 0 0 7 6 21 21
0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5 8
0 5 0 0 0 0 3 1 0 0 9 7
8 21 横尾 律良 広島 55 ホンダ 1 0 0 0 0 1 1 3 3 0 9 5 22 18
1 2 0 0 0 1 0 3 0 0 7 6
0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 6 7
9 19 伊藤 秀之 高知 56 ホンダ 1 1 0 0 1 2 5 5 0 0 15 4 38 15
1 3 0 0 0 0 1 3 2 5 15 4
3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 8 7
10 20 坂本 良雄 岡山 55 シェルコ 2 3 0 0 5 1 1 3 3 0 18 3 42 13
3 3 0 0 0 2 1 3 0 0 12 5
3 0 0 0 0 3 2 3 0 1 12 5
11 15 末松 義章 兵庫 58 スコルパ 3 3 1 1 3 0 3 5 0 0 19 3 61 9
2 2 0 0 1 1 3 5 3 3 20 2
3 5 0 0 5 0 3 3 3 0 22 4
12 14 難波 淑男 岡山 59 ホンダ 3 3 0 0 2 3 1 5 2 1 20 2 71 6
3 5 0 1 2 5 3 3 3 0 25 2
3 3 0 0 5 1 3 3 5 3 26 2
13 18 冨田 勉 広島 57 シェルコ 3 3 2 2 3 3 5 5 3 3 32 0 102 0
3 5 5 1 3 5 3 5 3 5 38 0
5 5 1 1 3 3 3 5 3 3 32 0
60歳代
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 セクション L計 総G C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G C
1 8 河野 完次 岡山 60 モンテッサ 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4 7 6 25
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9
2 24 成田 省造 神奈川 63 スコルパ 0 3 0 0 0 0 1 3 0 0 7 7 13 25
0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 6 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 2 衣笠 剛 兵庫 62 モンテッサ 0 0 0 0 5 5 2 3 0 0 15 6 22 21
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 8
1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5 7
4 6 石川 増美 岡山 モンテッサ 0 2 0 0 0 1 2 3 0 5 13 5 24 20
0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 8
0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 5 7
5 3 和気 裕 滋賀 60 ガスガス 0 0 0 0 1 0 1 3 5 0 10 6 28 19
2 3 0 0 3 0 0 3 3 0 14 5
1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 8
6 7 井川 敦 愛媛 60 ガスガス 0 3 0 0 3 3 5 3 0 3 20 4 34 18
0 1 0 0 5 0 1 3 0 0 10 6
0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4 8
7 1 篠原 一雄 埼玉 62 シェルコ 3 2 0 0 0 1 3 3 3 1 16 3 34 15
3 1 0 0 0 0 3 0 0 1 8 6
2 2 0 0 0 0 3 0 3 0 10 6
8 5 梶谷 勝利 岡山 62 モンテッサ 2 2 0 0 1 5 3 3 3 3 22 2 60 9
3 5 0 0 0 1 3 5 3 5 25 3
3 2 0 0 0 1 3 3 1 0 13 4
9 4 仲村 健一 沖縄 64 ホンダ 5 3 3 5 5 3 3 5 3 5 40 0 93 5
3 3 0 1 5 0 5 5 3 1 26 2
3 5 0 0 3 5 3 5 0 3 27 3
65歳代
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 セクション L計 総G C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G C
1 2 白木 英一 高知 67 シェルコ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9 6 25
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 8
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 8
2 1 南の 年明 大阪 66 スコルパ 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 6 7 25 22
2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 8
3 0 0 0 0 10 0 1 0 0 14 7
3 3 三藤 進 兵庫 66 ガスガス 1 0 0 2 3 2 2 3 0 0 13 4 39 12
3 0 0 1 5 0 1 3 1 3 17 3
1 0 0 1 3 0 1 3 0 0 9 5
4 4 浜見 正 岡山 69 シェルコ 3 0 1 3 5 2 5 5 3 0 27 2 83 6
2 0 3 5 5 0 3 3 3 3 27 2
3 5 0 3 3 2 3 5 5 0 29 2
70歳代
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 セクション L計 総G C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G C
1 1 松永 義夫 愛知 72 シェルコ 3 3 0 0 1 1 0 3 11 3 15 9
0 1 0 0 0 0 0 3 4 6
ウイメンズA
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 セクション L計 総G C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G C
1 25 小林 美智子 千葉 ベータ 3 3 0 0 5 2 1 2 0 1 17 3 50 12
3 3 0 0 5 0 3 3 0 1 18 4
3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 15 5
2 22 稲垣 和恵 広島 シェルコ 5 3 0 1 1 0 2 3 1 0 16 3 51 11
3 0 0 0 2 3 3 5 0 1 17 4
5 3 0 0 0 3 3 3 1 0 18 4
3 23 流森 由美 広島 ガスガス 3 3 1 0 5 2 3 3 2 1 23 1 58 7
3 3 0 0 3 3 1 3 3 0 19 3
3 3 0 0 2 1 3 3 1 0 16 3
トライクラス
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 セクション L計 総G C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G C
1 4 森原 宏幸 広島 37 ホンダ 3 3 2 0 0 1 3 1 0 1 14 3 35 13
1 5 0 1 0 1 2 3 0 0 13 4
0 1 2 0 0 0 2 3 0 0 8 6
2 3 三宅 智士 岡山 47 ホンダ 3 5 3 5 3 2 3 5 1 2 32 0 82 1
3 3 2 5 5 1 3 3 1 3 29 0
2 3 2 5 3 1 1 3 0 1 21 1

関連記事