雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

中部リザルト

2005新春ミニミニトライアル第1戦in鈴鹿

TEAM MITANI、三谷知明さんからのご報告です。

1月9日(日)三重県鈴鹿サーキットトライアルパークで主催しました。
今年も寒波が狙ったようにきましたので風が冷たくかなり寒い一日でした。雪や雨が降らなかったのが幸いでした。
さて普及イベントの大きな役割を果たしているミニミニトライアルはチームとしても力を注いでいるイベントの一つで、毎年100台の参加を目標としています。03年96台 04年94台といつも惜しいところで目標達成できずに悔しい思いをしていましたが! とうとう今年目標の103台のエントリーいただきました!! ミニミニではなくなってきたような気もしますが……。うれしいです!
今回は新しくトレールクラスとスクールクラスを新設! 5クラスで主催しました、トレール,スクール,スィート,マニア,オープン(NA,IB)、トレールークラスこそ2名でしたが他のクラスは多くの参加者で盛り上がりました。セクションはスクールとトレールが8セクション×2ラップ、他の3クラスは10セクション×3ラップ(マニアは2ラップ)で競技しました。
スクールクラスは小川友幸選手と村田慎示選手の二人でそのクラスの方をサポートしながら競技を行なっていただきました。初めて大会参加する方でも安心して参加できるよう今後もこのクラスは続けて行きたいと思います。
今回初めてトレールクラスを新設しました、オフロードをかじったことがある方なら走れるレベルにしましたので今後トライアル車を所有していなくても参加できトライアルが手軽に経験できるような告知をして続けて行きたいと思います。
他のクラスはレベルを考えレベルに応じた難易度で楽しめるような設定にしました。
それとこの大会の目玉はチーム員によるデモンストレーション! 特にスーパークラス小川友幸選手小川毅士選手の走りを楽しみに来ていらっしゃる方も多くなってきていました。
やる! 楽しみ!! 見る! 楽しみが!! 一日で満喫できるミニミニ大会でした。
今年はR-2も予定しています。参加者の皆さん、ご協力いただきましたスポンサーの皆様本当にありがとうございました今年もよろしくお願いいたします。

MITANIモータースポーツ鈴鹿三谷知明
住所: 513-0824三重県 鈴鹿市道伯町2147-71
電子メール アドレス:rxd06735@mecha.ne.jp
電話番号:0593-70-2689
FAX:0593-70-2715
携帯電話:090-3257-7932
Webページ:http://www.mitani-ms.com

<大会後援>
(株)鈴鹿サーキット
<大会協賛>
本田技研工業(株)・パブリックシステム(株)・ペトロルブインターナショナル(株)・住友ゴム株式会社・SHOEI・(株)ホンダレーシング・RSタイチ・ミシュランタイヤ
<結果表>

オープン 1ラップ 2ラップ 3ラップ TOTAL
順位 ゼッケン ライダー バイク チーム 減点 クリーン 減点 クリーン 減点 クリーン 総減点 5点 3点 2点 1点 クリーン
1 OP-13 近藤岳彦 COTA315R’04 知多トライアルクラブ 7 5 5 6 8 7 20 1 0 4 7 18
2 OP-6 高橋摩耶 モンテッサ’04 MITANI 13 3 10 7 7 7 30 2 3 3 5 17
3 OP-15 加藤有浩 GASGAS エクセル 13 3 10 6 9 7 32 3 3 0 8 16
4 OP-7 森進 ガスガス’03 18 2 14 5 6 6 38 4 2 1 10 13
5 OP-2 多田毅 RTL 17 3 12 4 9 6 38 2 6 1 8 13
6 OP-4 脇坂正彦 COTA’00 13 4 15 5 14 6 42 5 3 1 6 15
7 OP-8 川村道徳 MITANI 17 4 9 5 16 6 42 4 4 3 4 15
8 OP-5 市川学 モンテッサ’04 チームし 16 2 13 7 16 6 45 7 1 0 7 15
9 OP-11 平川卓也 モンテッサ’01 MITANI本店 20 3 17 5 9 5 46 6 2 1 8 13
9 OP-12 酒徳晃正 モンテッサ’03 MITANI本店 26 2 8 5 12 6 46 6 2 1 8 13
11 OP-1 千種通保 26 2 10 5 12 4 48 6 1 3 9 11
12 OP-14 長谷山淳 COTA315R’02 MITANI 20 2 14 4 17 4 51 5 5 1 9 10
13 OP-3 内山声吾 RTL-250’01 MITANI本店 31 0 20 4 18 2 69 10 1 3 10 6
リタイヤ OP-9 道尻太朗 モンテッサ’99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マニア 1ラップ 2ラップ TOTAL
順位 ゼッケン ライダー バイク チーム 減点 クリーン 減点 クリーン 総減点 5点 3点 2点 1点 0点
1 MA-20 森田幸浩 モンテッサ’01 いびがわレーシング 0 10 0 10 0 0 0 0 0 20
1 MA-51 本田守 モンテッサ’04 0 10 0 10 0 0 0 0 0 20
3 MA-52 久保真 GASGAS’03 MITANI本店 8 7 1 9 9 1 0 1 2 16
4 MA-26 林秀至 COTA315R’00 1 9 8 6 9 1 0 0 4 15
5 MA-39 小池健治 GASGAS PRO’03 9 4 1 9 10 0 0 3 4 13
6 MA-18 小坂孝 GASGAS 3 7 8 8 11 1 1 0 3 15
7 MA-41 田中義則 BETA 7 7 4 8 11 0 3 0 2 15
8 MA-24 大野友樹 TLM220 7 8 6 8 13 2 0 1 1 16
9 MA-50 山田幹郎 RTL LEO 9 7 4 8 13 1 1 2 1 15
10 MA-30 森下勝 COTA315R’02 MITANI本店 9 7 5 7 14 1 1 2 2 14
11 MA-32 杉本清司 COTA315R’02 9 5 7 7 16 1 1 2 4 12
12 MA-11 平野郁夫 BETA REV-3 チームアルバトロス 12 6 5 9 17 3 0 0 2 15
13 MA-49 宮田茂史 COTA315R MITANI 15 4 2 9 17 1 2 2 2 13
14 MA-54 長谷山ちえみ 4 MITANI 14 5 3 7 17 2 0 1 5 12
15 MA-47 藤本康夫 GASGAS’94 チームトムス 14 4 5 7 19 1 2 2 4 11
16 MA-19 伊藤太 BETA’01 知多トライアルクラブ 14 4 6 7 20 2 1 1 5 11
16 MA-40 竹内寿臣 モンテッサ’97 9 6 11 5 20 2 1 1 5 11
18 MA-13 三谷正次 TLR200’82 MITANI本店 8 6 13 6 21 3 0 1 4 12
18 MA-27 垣本幸和 BETA’01 MITANI本店 14 5 7 7 21 3 0 1 4 12
20 MA-43 稲垣隆 GASGAS’98 ダックダック 10 4 11 7 21 2 1 2 4 11
21 MA-25 小林実 COTA315R’04 MITANI本店 16 4 6 8 22 3 1 0 4 12
22 MA-36 上奥勝 RTL250S’88 17 5 5 6 22 3 0 1 5 11
23 MA-31 中川和紀 TLM220 14 6 9 5 23 1 4 2 2 11
24 MA-44 大西勉 GASGAS’02 ダックダック 15 5 8 5 23 2 1 3 4 10
25 MA-5 光武勇 COTA315’04 11 4 12 3 23 2 0 2 9 7
26 MA-16 澁谷憲太郎 RTL 14 6 10 6 24 3 2 0 3 12
27 MA-6 安達正吾 RTL250 14 5 11 7 25 4 0 1 3 12
28 MA-38 太田昇 GASGAS’00 MITANI 12 4 13 5 25 2 3 0 6 9
29 MA-9 加藤三代治 TLM220改 9 7 17 5 26 4 1 0 3 12
30 MA-46 中嶋賢二 GASGAS’04 ダックダック 15 4 14 6 29 3 3 1 3 10
31 MA-22 谷口勇次郎 RS200T’80 郡上トライアルクラブ 17 5 12 3 29 3 2 1 6 8
32 MA-2 井上均 RTL’00 滋賀トラ 12 5 18 4 30 3 3 1 4 9
33 MA-28 中村靖彦 COTA315R’02 14 4 16 4 30 3 3 0 6 8
34 MA-10 山田哲夫 BETA’00 15 5 16 6 31 4 3 0 2 11
35 MA-53 辰巳重幸 RTL’98 ダックダック 22 0 9 5 31 2 3 2 8 5
36 MA-15 加藤隆之 RTL 23 3 9 7 32 4 3 0 3 10
37 MA-1 加藤弘雄 TYS125F’03 エニーウェア?U 17 6 16 5 33 5 1 2 1 11
38 MA-48 浅野大輔 REV3’03 知多トライアルクラブ 22 4 11 5 33 4 2 2 3 9
39 MA-29 中西紳一 シェルコ’03 MITANI本店 21 5 13 6 34 6 0 1 2 11
40 MA-8 森祐次 GASGAS 18 3 16 6 34 3 4 3 1 9
41 MA-21 村木良光 テクノ’98 21 3 17 5 38 4 5 0 3 8
42 MA-35 伊藤茂樹 TLM220 17 5 24 4 41 7 1 0 3 9
43 MA-3 佐々木信彦 BETA’01 24 3 17 5 41 5 4 1 2 8
44 MA-45 沢山照雄 BETAREV3’01 24 3 17 4 41 5 3 2 3 7
45 MA-23 小酒井紀夫 RS250T’83 郡上トライアルクラブ 25 2 16 4 41 4 5 1 4 6
45 MA-33 渡会雅史 RTL’99 27 2 14 4 41 4 5 1 4 6
47 MA-12 西村鉄広 TLR’95 27 3 17 5 44 7 2 0 3 8
48 MA-34 服巻正博 BETA’99 26 3 18 4 44 5 4 3 1 7
49 MA-55 林正昭 TYZ’98 28 2 21 4 49 7 3 1 3 6
50 MA-37 村松和省 BETA’94 飯田仮面ライダース 32 2 24 3 56 8 3 3 1 5
51 MA-14 別所満 クライマー’92 志摩トライアルクラブ 35 1 22 3 57 8 4 1 3 4
52 MA-7 足立成彦 RTL250R’00 27 2 31 1 58 9 1 3 4 3
53 MA-4 林田有樹 RTL250’02 32 2 34 2 66 11 3 0 2 4
54 MA-17 森藤正之 COTA315R 37 1 30 2 67 10 4 2 1 3
リタイヤ MA-42 上段勝志 TLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スィート 1ラップ 2ラップ 3ラップ TOTAL
順位 ゼッケン ライダー バイク チーム 減点 クリーン 減点 クリーン 減点 クリーン 総減点 5点 3点 2点 1点 クリーン
1 SW-19 上奥和彦 RTL250S’88 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 30
2 SW-10 西田泉 RTL250’00 IZUMI 1 9 3 8 0 10 4 0 0 1 2 27
3 SW-18 田中裕一 スコルパ’125 MITANI 0 10 2 8 2 8 4 0 0 0 4 26
4 SW-23 藤本千恵子 GASGAS’99 チームトムス 3 9 2 9 0 10 5 0 1 1 0 28
5 SW-3 甘利美恵 COTA’02 TEAM スラウチ 3 9 1 9 3 9 7 0 2 0 1 27
6 SW-4 竹内光義 HONDA’89 5 9 2 9 1 9 8 1 0 1 1 27
7 SW-22 中嶋三朗 RTL’98 ダックダック 2 8 5 7 2 9 9 0 1 1 4 24
8 SW-1 高橋貢 RTL’99 1 9 6 6 2 8 9 0 1 0 6 23
9 SW-16 清造剛 BETA’00 2 8 5 7 3 7 10 0 1 0 7 22
10 SW-11 林欽也 TY’87 揖斐川レーシング 8 8 2 9 2 8 12 1 1 1 2 25
11 SW-7 砺波聡 BETA’02 8 8 2 8 2 8 12 1 1 0 4 24
12 SW-15 松下美加 GASGASTXTpro’02 6 8 4 8 2 8 12 0 2 2 2 24
13 SW-8 草川徹 スコルパ’03 5 9 8 8 0 10 13 2 1 0 0 27
14 SW-28 内田勝美 BETA’04 8 8 3 9 3 9 14 1 3 0 0 26
15 SW-24 井之前正輝 スコルパ’02 9 6 1 9 4 8 14 1 1 1 4 23
16 SW-2 渡辺雄一 シェルコ’02 6 8 4 7 4 7 14 1 0 2 5 22
17 SW-17 小杉和宏 GASGAS’00 5 8 4 8 6 8 15 0 4 1 1 24
18 SW-14 小杉哲也 モンテッサ’02 9 6 6 8 1 9 16 1 2 1 3 23
19 SW-20 伊藤英都 BETA ZERO 10 8 5 9 3 8 18 3 0 1 1 25
20 SW-30 小嶋教郎 TY2’94 はやし 8 8 4 6 8 6 20 2 1 0 7 20
21 SW-13 伊藤静男 GASGAS’04 12 6 8 6 2 8 22 2 2 0 6 20
22 SW-5 出井貞司 バイアルス’73 14 6 5 7 4 8 23 2 3 0 4 21
23 SW-6 竹内晃 TYS125F’03 チームアルバトロス 7 7 8 7 13 5 28 1 6 1 3 19
24 SW-25 丹羽克之 RTL250S’88 8 7 22 4 10 5 40 6 0 2 6 16
25 SW-9 越誠司 GASGAS’95 19 5 18 5 11 5 48 6 4 1 4 15
26 SW-27 新堂政幸 TLR125’85 20 3 8 4 26 4 54 7 3 1 8 11
27 SW-26 片岡勇次 TL125 21 3 28 3 21 3 70 8 7 3 3 9
リタイヤ SW-21 影山周市 テクノ’94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スクール 1ラップ 2ラップ TOTAL
順位 ゼッケン ライダー バイク チーム 減点 クリーン 減点 クリーン 総減点 5点 3点 2点 1点 0点
1 SC-1 東晃司 TYS125F 7 6 2 7 9 1 0 2 0 13
2 SC-2 渡邊一範 GASGAS’01 5 7 9 5 14 1 3 0 0 12
2 SC-4 大隅満純 BETA’02 知多トライアルクラブ 3 7 11 5 14 1 3 0 0 12
4 SC-5 仮屋篤子 モンテッサ’03 2 7 13 5 15 2 1 1 0 12
5 SC-3 井之前健太 TY80 10 6 9 5 19 3 1 0 1 11
トレール 1ラップ 2ラップ 3ラップ TOTAL
順位 ゼッケン ライダー バイク チーム 減点 クリーン 減点 クリーン 減点 クリーン 総減点 5点 3点 2点 1点 クリーン
1 TR-1 宮地良治 KTM125EXL’04 11 5 8 6 5 7 24 3 3 0 0 18
2 TR-2 大坂理 WR’02 34 0 1 7 35 1 70 13 1 0 2 8

関連記事