GA-1ウインターシリーズ第1戦
(バイクトライアルシリーズ)
12月12日
知多トライアルランド
順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
---|---|---|---|---|
大人初級クラス | ||||
1 | 玉城 正知 | 36 | 7 | 5 |
子供初級クラス | ||||
1 | 木俣 拓也 | 8 | 0 | 10 |
2 | 平野 ゆな | 9 | 0 | 10 |
3 | 外山 絢理 | 10 | 0 | 10 |
中級クラス | ||||
1 | 川原 拓也 | 10 | 1 | 9 |
2 | 牧野 達也 | 35 | 2 | 8 |
3 | 梅村 多逸 | 46 | 10 | 5 |
4 | 中嶋 良 | 29 | 14 | 4 |
5 | 瀬口 晶 | 33 | 15 | 3 |
6 | 恒川 雅行 | 35 | 17 | 4 |
7 | 服部 誠司 | 47 | 18 | 3 |
8 | 加藤 敬二 | 37 | 23 | 2 |
上級クラス | ||||
1 | 鈴木 孝志郎 | 12 | 1 | 9 |
2 | 外山 能久 | 40 | 4 | 6 |
3 | 柴田 晃希 | 13 | 5 | 6 |
4 | 磯貝 浩幸 | 37 | 5 | 6 |
5 | 中原 浩 | 35 | 10 | 4 |
6 | 佐藤 聖司 | 40 | 15 | 3 |
7 | 川原 忠浩 | 34 | 16 | 5 |
8 | 井上 一 | 40 | 17 | 3 |
9 | 石原 昭男 | 44 | 17 | 3 |
10 | 壱岐 勉 | 41 | 19 | 3 |
11 | 平野 博 | 48 | 19 | 1 |
12 | 斎藤 大輔 | 32 | 21 | 2 |
13 | 大塚 達也 | 32 | 24 | 2 |
14 | 兼岡 邦旭 | 16 | 37 | 1 |
15 | 河合 紳 | 32 | 40 | 0 |
16 | 鈴木 秀直 | 28 | 45 | 1 |
スーパー上級クラス | ||||
1 | 梅村 文真 | 18 | 16 | 5 |
GA-1リザルト第2戦
1月9日
知多トライアルランド
子供初級クラス | ||||
1 | 外山 絢理 | 10 | 17 | 5 |
中級クラス | ||||
1 | 平野 ゆな | 10 | 7 | 4 |
2 | 玉城 正智 | 36 | 10 | 6 |
3 | 川原 拓也 | 10 | 12 | 7 |
4 | 梅村 多逸 | 46 | 26 | 2 |
5 | 柴田 靖 | 42 | 32 | 0 |
6 | 加藤 敬二 | 37 | 33 | 3 |
7 | 八木 敬右 | 48 | 37 | 0 |
上級クラス | ||||
1 | 平野 博 | 48 | 0 | 10 |
2 | 外山 能久 | 40 | 0 | 10 |
3 | 柴田 晃希 | 13 | 2 | 8 |
4 | 大西 慎吾 | 30 | 4 | 8 |
5 | 壱岐 勉 | 41 | 5 | 10 |
6 | 石原 昭男 | 45 | 14 | 5 |
7 | 佐藤 聖司 | 40 | 16 | 6 |
8 | 恒川 雅行 | 35 | 20 | 2 |
9 | 川原 忠浩 | 34 | 24 | 4 |
スーパー上級クラス | ||||
1 | 梅村 文真 | 18 | 1 | 9 |