雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

九州リザルト , 地方選手権リザルト

九州トライアル選手権第1戦

07九州トライアル選手権第1戦熊本大会

●2月25日(日)
●熊本県植木トライアルパーク

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 G G計 C計
1 4 田口 誠也 RTL250R 1 0 0 1 0 0 0 3 0 4 13 18
1 0 0 0 0 1 0 3 3 7
1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2 23 山崎 達弘 RTL250R 7 0 0 0 1 5 0 3 0 9 16 17
2 0 0 0 0 1 0 3 0 4
2 0 0 0 0 2 0 1 0 3
3 3 上田 剛士 RTL250R 4 2 0 0 0 3 0 3 0 8 16 17
3 1 0 0 0 1 0 3 0 5
3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
4 9 加治屋 浩伸 RTL250R 10 1 0 0 0 3 1 2 3 10 20 14
6 0 0 0 0 2 1 3 0 6
4 0 0 0 0 3 0 1 0 4
5 8 平下 賢二 REV3270 6 0 0 0 1 2 0 3 2 8 20 14
4 0 0 0 1 2 0 3 0 6
5 0 0 0 2 1 0 3 0 6
6 100 朝倉 匠 TXT-PRO 3 0 0 0 1 1 0 5 0 7 21 16
11 0 1 0 1 5 0 5 0 12
6 0 0 0 0 0 0 2 0 2
7 16 唐川 慶弘 RTL 13 0 5 0 1 1 0 5 0 12 22 16
10 0 0 0 1 0 0 5 0 6
7 0 0 0 0 1 0 3 0 4
8 17 田上 貴洋 COTA315R 9 1 5 0 0 2 0 2 0 10 22 15
5 0 0 0 0 5 0 1 0 6
8 0 2 0 0 3 0 1 0 6
9 44 岡本 忠文 RTL250F 22 5 5 0 0 1 1 5 0 17 23 17
13 0 0 0 0 0 0 3 0 3
9 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10 48 酒井 明彦 5 3 0 0 0 2 0 3 0 8 23 16
8 1 3 0 0 0 0 5 0 9
10 0 0 0 0 1 0 5 0 6
11 33 林 哲平 TXTPRO250 15 1 5 0 1 2 1 3 0 13 24 11
12 1 1 0 0 0 0 3 1 6
11 0 1 0 0 1 0 3 0 5
12 1 皆元 一徳 MONTESA 8 0 0 0 2 3 1 3 0 9 24 11
7 0 0 1 1 2 0 3 0 7
12 1 0 1 1 3 0 2 0 8
13 7 前田 智宏 11 1 0 1 0 1 0 3 5 11 26 13
15 0 0 0 0 3 0 2 5 10
13 1 0 0 0 3 0 1 0 5
14 47 村上 由美子 SHERCO2.5 12 1 0 0 0 5 1 5 0 12 28 14
9 0 0 0 0 1 0 5 0 6
14 1 0 0 1 3 0 5 0 10
15 29 福丸 良太 RTL250F 20 1 3 0 3 3 1 3 0 14 28 12
19 0 0 0 1 1 2 5 0 9
15 0 0 0 0 2 0 3 0 5
16 15 一ノ瀬 誠 RTL250R 2 0 0 0 0 1 0 5 0 6 29 15
17 5 0 0 1 5 0 5 0 16
16 0 0 0 0 2 0 3 2 7
17 10 佐藤 真一 GASGAS 14 3 1 1 1 3 0 3 0 12 29 13
18 0 0 0 0 5 0 5 1 11
17 3 0 0 0 0 0 3 0 6
18 24 浅野 友紀 RTL 19 2 0 2 0 3 0 5 2 14 29 12
16 0 0 0 0 3 0 2 2 7
18 0 0 0 1 3 0 3 1 8
19 21 福山 優二 GASGAS 24 0 2 0 3 1 2 5 5 18 30 10
21 0 1 0 0 1 0 3 1 6
19 0 0 0 1 1 0 3 1 6
20 30 佐藤 琢士 MONTESA 16 1 0 0 0 3 0 5 5 14 31 14
22 5 0 0 2 3 0 2 0 12
20 0 0 0 0 2 0 3 0 5
21 40 上野 清典 RTL250R 23 0 0 3 1 3 0 5 5 17 32 13
20 0 2 0 0 1 0 3 1 7
21 0 0 0 0 0 0 3 5 8
22 46 東島 義則 YAMAHA 18 0 0 0 0 5 3 3 3 14 35 13
14 0 0 0 1 3 0 3 0 7
22 0 5 0 0 3 1 5 0 14
23 6 岡崎 誠二 REV3270 17 3 0 0 1 5 0 5 0 14 35 12
23 0 0 1 0 3 1 5 2 12
23 1 0 0 0 3 0 5 0 9
24 28 岡村 博康 MONTESA 25 2 5 0 1 3 2 5 0 18 37 11
25 1 0 0 1 3 0 5 0 10
24 0 0 0 0 3 3 3 0 9
25 26 濱邊 宏昭 TLR250R 21 3 1 0 2 3 1 5 1 16 38 8
24 0 0 0 0 3 0 5 2 10
25 0 3 1 1 3 0 3 1 12
26 27 高野 秀幸 REV3 26 0 0 5 5 3 0 3 3 19 42 9
26 0 1 0 2 2 0 1 3 9
26 3 1 0 2 3 0 5 0 14
27 39 湯田 浩平 TLM260R 29 1 1 1 5 5 3 5 0 21 44 11
27 0 0 0 1 5 0 5 0 11
27 0 0 0 0 2 0 5 5 12
28 34 山下 大輔 HONDA 31 3 5 2 3 3 0 3 3 22 45 7
29 0 1 0 3 3 0 2 5 14
28 0 1 0 1 3 0 3 1 9
29 45 近藤 豊 SHERCO 34 2 5 0 2 3 3 5 5 25 48 8
28 0 3 0 0 3 1 3 1 11
29 0 5 1 0 3 0 3 0 12
30 49 沖 誠樹 28 3 1 5 2 1 0 5 3 20 51 7
31 0 5 0 1 3 0 3 5 17
30 2 3 0 0 3 0 3 3 14
31 36 吉村 浩亮 RTL 32 3 1 3 3 5 1 3 3 22 60 3
30 0 3 0 2 5 0 3 1 14
31 3 2 2 3 5 1 3 5 24
32 50 阿比留 徹 MONTESA 33 2 5 3 0 3 1 5 5 24 61 6
32 0 5 0 1 5 0 5 1 17
32 2 0 0 5 3 2 3 5 20
33 32 坂本 一広 RTL250R 30 0 0 5 1 3 3 5 5 22 61 5
33 0 5 5 2 3 1 3 3 22
33 1 5 0 2 3 0 5 1 17
34 37 桑嶋 凱実 RTL 35 1 5 5 2 3 3 5 5 29 62 5
37 1 2 0 3 5 1 5 0 17
34 1 0 0 2 5 0 3 5 16
35 31 桑水流 章文 COTA315R 38 3 5 5 3 3 3 5 3 30 62 4
35 1 0 0 2 3 0 5 3 14
35 1 5 3 1 2 1 5 0 18
36 38 百武 修 RTL250R 37 3 5 5 3 3 1 5 5 30 65 4
36 2 3 1 0 3 0 5 1 15
36 0 1 5 0 3 1 5 5 20
37 35 後田 章伸 SCORPA 39 3 5 0 3 5 5 5 5 31 73 2
38 0 1 1 3 3 3 3 5 19
37 2 5 1 3 3 1 5 3 23
38 25 山本 修 COTA4RT 27 3 0 0 3 3 3 5 2 19 75 4
34 1 5 0 1 5 3 5 5 25
38 5 5 5 3 3 0 5 5 31
39 41 久保 仁 RTL 36 3 5 5 2 3 1 5 5 29 79 2
39 3 3 5 1 5 0 5 5 27
39 0 5 5 3 3 1 3 3 23
40 43 岩切 裕樹 MONTESA 40 3 5 5 5 5 1 5 5 34 88 2
40 2 5 0 3 3 3 5 5 26
40 3 5 5 2 3 0 5 5 28
41 42 津隈 一弘 RTL 41 5 5 5 3 3 5 5 5 36 95 1
41 3 5 5 3 5 3 5 5 34
41 3 3 2 2 5 0 5 5 25
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 G G計 C計
1 24 松浦 翼 RTL250R 1 0 0 0 2 0 0 3 1 6 20 14
1 0 0 0 0 0 1 3 3 7
1 2 0 0 1 0 0 3 1 7
2 27 橋口 智彦 SHERCO 2 0 5 0 0 0 3 2 3 13 30 12
2 0 0 0 0 1 0 3 3 7
2 0 0 0 3 1 1 2 3 10
3 1 黒田 賢一 MONTESA 4 1 3 0 0 0 2 5 3 14 31 10
4 1 1 0 0 1 0 5 3 11
3 1 0 1 0 0 0 3 1 6
4 8 坂元 智弘 RTL250R 7 1 3 1 3 0 1 3 3 15 37 7
3 0 0 0 1 0 1 2 3 7
4 1 5 3 1 0 0 3 2 15
5 5 田中 光夫 MONTESA 5 1 2 0 0 3 1 5 3 15 39 10
6 1 0 0 0 3 1 5 5 15
5 0 0 0 0 1 0 3 5 9
6 3 出水 雅啓 TXT-PRO 8 1 3 1 0 2 1 3 5 16 42 7
9 0 5 3 0 1 1 1 5 16
6 1 3 0 0 0 0 3 3 10
7 2 山口 晃一 MONTESA 3 5 0 1 1 0 0 3 3 13 44 8
8 5 3 2 0 0 1 5 3 19
7 3 0 0 3 1 0 2 3 12
8 19 有川 幾則 MONTESA 9 1 1 2 3 2 3 5 2 19 44 5
5 0 1 0 0 1 0 1 3 6
8 1 5 2 0 2 1 3 5 19
9 4 久保山 誠司 SHERCO 6 0 3 3 0 2 1 3 3 15 48 4
7 0 2 1 2 3 2 2 3 15
9 1 5 2 2 2 0 3 3 18
10 9 佐藤 定光 SY250 12 3 0 0 5 3 3 3 5 22 58 5
13 3 2 1 3 3 5 5 1 23
10 1 0 1 0 3 0 3 5 13
11 15 中野 勝臣 REV3 10 0 5 0 5 3 0 3 5 21 59 5
10 1 3 3 0 0 1 3 1 12
11 1 3 5 3 1 3 5 5 26
12 25 松原 大 RTL250R 14 1 3 2 2 5 0 5 5 23 59 3
11 0 3 2 3 1 1 5 5 20
12 1 3 0 1 1 2 3 5 16
13 28 松尾 賢二 RTL250R 11 1 2 5 0 5 1 2 5 21 61 3
12 0 2 2 5 5 2 3 5 24
13 1 3 1 2 0 2 2 5 16
14 13 中山 義國 GASGAS 13 1 3 3 1 3 3 5 3 22 64 3
14 1 5 0 1 3 5 3 5 23
14 3 2 0 5 3 0 3 3 19
15 23 右田 光 RTL250R 15 5 3 3 2 5 1 3 5 27 71 3
15 2 5 3 3 5 2 5 5 30
15 0 0 1 0 5 2 3 3 14
16 11 上原 正憲 COTA 4RT 16 2 5 3 5 3 3 3 5 29 81 0
16 3 5 5 3 3 3 3 5 30
16 1 3 1 3 5 1 3 5 22
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 G G計 C計
1 5 中嶋 浩- COTA 2 1 5 0 1 2 0 0 3 12 21 14
1 0 1 0 0 0 0 3 0 4
1 0 1 0 0 1 0 3 0 5
2 4 坂井 裕輔 SCORPA 1 0 3 1 0 0 1 3 0 8 26 13
2 0 1 1 0 0 2 3 5 12
2 0 3 0 0 3 0 0 0 6
3 1 村上 功 COTA4RT 3 0 3 1 1 2 0 1 5 13 35 10
3 0 0 1 0 5 0 3 1 10
3 0 2 0 0 2 0 3 5 12
4 8 後藤 研一 TXT-PRO280 6 1 5 0 3 5 1 3 5 23 51 5
5 2 1 0 1 3 0 5 3 15
4 1 1 0 0 3 2 3 3 13
5 6 前間 元気 RTL250R 5 1 5 5 1 2 0 3 5 22 56 6
6 0 3 5 0 1 0 3 5 17
5 0 3 3 1 2 0 5 3 17
6 3 霜野 健一 TXT-PRO 11 5 5 0 5 5 0 5 3 28 59 7
8 0 2 0 2 3 0 5 3 15
6 0 3 0 3 3 1 3 3 16
7 16 毎熊 利信 RTL280R 4 0 5 0 3 5 0 3 5 21 59 6
4 0 3 1 1 3 1 3 5 17
7 3 3 0 2 3 0 5 5 21
8 28 緑川 雅之 7 1 3 0 5 5 0 5 5 24 61 5
9 2 5 1 1 2 0 3 5 19
8 0 3 1 3 3 0 3 5 18
9 22 石本 幸雄 SY250 9 1 5 3 1 5 2 5 3 25 62 4
7 0 3 1 0 5 0 3 5 17
9 0 3 2 5 3 2 3 2 20
10 25 大塚 雅文 GASGAS 14 1 5 1 5 5 3 5 5 30 66 2
10 1 3 0 3 2 1 3 5 18
10 1 5 0 1 3 2 3 3 18
11 12 高橋 諭一郎 RTL250R 12 1 5 3 5 3 3 3 5 28 73 2
13 3 5 3 3 5 2 3 3 27
11 0 3 1 3 3 0 3 5 18
12 24 伊藤 勝彦 COTA 13 3 5 3 5 3 3 3 3 28 73 1
12 3 5 0 3 3 3 3 3 23
12 3 3 3 2 3 2 3 3 22
13 27 大田 幸成 TYS125F 17 5 5 5 3 5 1 5 5 34 74 4
14 1 3 1 5 5 0 3 5 23
13 0 3 1 0 5 0 3 5 17
14 19 堀田 正三 8 2 5 0 5 3 0 5 5 25 75 5
11 1 5 0 1 5 5 3 5 25
14 2 5 0 5 5 0 3 5 25
15 11 山本 勇太 RTL250F 10 5 3 2 5 3 1 3 5 27 78 1
16 1 5 3 5 5 5 3 5 32
15 1 3 3 3 1 0 3 5 19
16 23 柿田 史彰 REV3 16 3 5 3 5 5 3 3 5 32 79 1
15 3 3 5 3 5 0 3 5 27
16 1 3 1 3 3 1 3 5 20
17 20 前田 洋志 ScorpaSY250 15 3 5 5 1 5 3 5 5 32 90 2
17 3 5 3 5 5 3 5 5 34
17 1 5 0 3 5 0 5 5 24
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 G G計 C計
1 22 江副 護 HONDA 3 0 3 1 0 1 0 3 0 8 19 14
2 0 3 2 0 1 0 1 0 7
1 0 2 0 0 0 0 2 0 4
2 32 橋本 隆之 RTL250R 4 5 2 0 0 0 2 0 1 10 22 16
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 5 0 1 5 11
3 7 江副 哲史 RTL250R 5 0 5 0 5 5 0 1 1 17 23 15
5 2 1 0 0 0 0 1 2 6
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 13 徳丸 新伍 1 0 3 0 0 0 0 2 0 5 25 14
4 0 5 1 3 0 0 1 5 15
4 0 0 0 3 0 0 1 1 5
5 55 西 和陽 2 1 3 1 0 0 0 2 0 7 28 11
3 0 3 0 0 2 1 5 0 11
5 1 3 1 2 0 0 3 0 10
6 5 本田 哲也 6 1 5 0 5 3 3 5 5 27 68 6
6 0 3 0 3 3 1 5 5 20
6 0 3 5 0 5 0 5 3 21

関連記事