雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

中国リザルト , 地方選手権リザルト

中国選手権第3戦

中国選手権第3戦 鳥取大会

●4月8日
●鳥取県ヒロスポーツパーク

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G P G計 C計
1 2 清水 富生 HRC RTL250F 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 24
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 19 川西 信彦 MONTESA 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3 35 田口 大輔 HRC RTL250F 3 0 0 0 0 3 0 1 0 2 6 13 18
3 1 0 0 0 1 1 0 1 2 6
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 39 坂本 良雄 SHERCO 7 0 3 0 1 5 2 2 0 0 13 22 17
6 1 0 0 0 3 2 0 0 0 6
4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
5 26 矢用 正人 MONTESA 4RT 5 1 3 1 1 2 1 1 0 0 10 22 13
5 2 3 0 0 2 0 0 0 0 7
5 1 1 0 1 0 0 0 2 0 5
6 46 坂田 直也 HRC RTL250R 11 3 1 0 0 1 5 2 0 3 15 27 15
9 5 0 0 1 3 0 0 0 0 9
6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
7 5 梶谷 勝利 MONTESA 4RT 9 2 0 0 1 5 5 1 0 0 14 27 15
10 2 0 0 1 2 3 0 2 0 10
7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
8 47 安岡 実 MONTESA 12 5 1 1 2 3 1 0 0 5 18 27 13
8 0 0 0 3 1 0 1 0 0 5
8 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
9 16 松本 優一郎 HRC RTL250F 4 0 1 1 1 0 0 2 2 0 7 27 13
4 3 0 1 5 0 0 0 0 0 9
9 1 2 0 1 3 1 3 0 0 11
10 29 福山 賢治 MONTESA COTA 6 2 5 0 1 1 1 1 0 1 12 29 10
7 1 1 2 2 2 1 0 0 0 9
10 3 1 0 0 3 0 0 1 0 8
11 20 池田 和孝 HRC RTL250R 8 3 0 0 1 5 5 0 0 0 14 32 13
12 2 1 0 2 3 3 3 0 0 14
11 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
12 31 佐々木 茂 MONTESA 315R 10 0 0 0 5 3 5 2 0 0 15 35 12
11 1 1 0 1 0 5 5 0 0 13
12 1 1 0 1 1 1 2 0 0 7
13 34 青木 亮 HRC RTL250R 13 2 3 3 1 3 5 1 0 0 18 44 9
14 2 1 2 1 3 5 5 0 0 19
13 0 2 0 1 3 0 1 0 0 7
14 42 塩野 純也 SHERCO 16 5 5 2 3 5 5 0 0 0 25 51 9
16 1 5 1 3 3 1 2 0 0 16
14 1 2 0 0 5 1 1 0 0 10
15 37 藤井 純治 SHERCO 14 3 5 1 3 2 3 2 0 0 19 57 6
13 3 3 3 3 3 3 0 0 0 18
15 3 3 2 3 3 3 1 0 2 20
16 48 直井 紀夫 MONTESA 315 15 5 3 2 2 3 5 2 0 0 22 61 4
15 1 3 2 3 2 5 1 0 1 18
16 3 3 3 3 2 5 1 0 1 21
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G P G計 C計
1 25 森田 洋司 MONTESA 315R 8 3 1 1 0 1 0 1 0 0 7 11 18
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2 9 長谷山 ちえみ SHERCO 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 5 12 17
4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 5
2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3 27 河井 達彦 GAS GAS TXT 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13 22
3 3 0 0 1 5 0 0 0 0 9
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 20 鹿子嶋 拓司 HRC 250F 7 2 0 0 0 0 0 0 5 0 7 13 21
6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
5 1 山藤 正 GASGAS TXT 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 5 14 17
1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 4
5 0 2 1 0 1 0 1 0 0 5
6 52 原 直人 HRC RTL250F 4 0 0 0 0 1 0 5 0 0 6 17 19
5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 5
6 1 3 0 1 0 0 0 1 0 6
7 5 藤原 翔太 HRC RTL250R 11 0 2 1 0 1 0 1 5 0 10 18 18
9 3 2 0 0 0 0 0 1 0 6
7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
8 7 石川 増美 MONTESA 315R 6 2 1 1 1 0 1 0 0 0 6 20 15
7 1 2 0 1 0 1 0 0 0 5
8 5 0 0 1 0 0 3 0 0 9
9 17 藤井 裕三 MONTESA 315R 9 1 3 0 1 0 0 3 0 0 8 23 18
8 5 0 1 0 0 0 0 0 1 7
9 3 5 0 0 0 0 0 0 0 8
10 45 前田 憲治 MONTESA 12 1 5 3 2 0 0 1 0 0 12 24 15
12 1 1 1 1 0 0 0 5 0 9
10 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
11 11 高尾 徳寛 HRC RTL250R 10 0 3 0 2 0 0 5 0 0 10 24 15
10 3 1 1 0 0 0 1 1 0 7
11 2 3 0 0 1 0 1 0 0 7
12 42 砂原 賢治 BETA REV-3 13 2 2 1 5 0 0 1 1 0 12 29 14
11 1 5 0 1 0 0 1 0 0 8
12 0 5 0 0 0 1 3 0 0 9
13 4 小野 勝正 MONTESA 315R 5 1 1 0 2 0 0 1 1 0 6 30 12
14 5 1 1 5 0 1 3 0 0 16
13 1 3 0 3 0 0 1 0 0 8
14 16 岡田 洋一 SCORPA SY 14 5 3 0 3 0 0 3 0 0 14 31 14
13 2 2 0 2 0 0 2 0 0 8
14 1 5 0 1 1 0 1 0 0 9
15 14 今田 浩司 HRC RTL250F 19 3 5 1 2 0 1 2 2 0 16 31 10
15 1 0 1 0 0 0 3 1 0 6
15 3 0 2 1 1 0 1 1 0 9
16 54 西本 健治 GAS GAS 15 1 3 0 3 0 3 2 2 0 14 33 12
16 1 3 0 2 3 0 0 1 0 10
16 0 3 1 3 0 0 2 0 0 9
17 43 松本 健 HRC RTL250F 17 1 1 0 3 0 5 1 5 0 16 35 11
18 2 5 0 1 1 0 2 2 0 13
17 0 1 0 2 1 0 2 0 0 6
18 24 礒江 晃 BETA REV-3 18 3 1 0 1 2 2 5 2 0 16 35 9
17 1 3 0 1 1 0 0 1 1 8
18 0 3 0 3 1 0 3 0 1 11
19 47 平松 道洋 SHERCO 22 5 3 3 3 0 3 3 0 0 20 44 11
20 3 3 0 3 0 0 2 2 0 13
19 2 1 0 2 3 0 3 0 0 11
20 50 大井 賢一 BETA REV-3 23 3 5 3 3 0 1 3 5 0 23 44 10
19 3 3 0 1 0 0 1 0 0 8
20 5 3 0 1 2 0 1 1 0 13
21 53 小林 和浩 GAS GAS PRO 20 3 0 0 3 1 2 3 5 0 17 47 9
22 3 3 1 3 1 5 0 5 1 22
21 1 3 0 1 0 0 3 0 0 8
22 51 田邉 浩章 MONTESA 315R 21 3 3 0 3 1 0 3 5 0 18 49 9
21 5 2 0 3 1 1 0 0 3 15
22 3 2 1 3 0 5 2 0 0 16
23 26 大森 泰樹 SHERCO 16 5 0 1 3 1 5 1 0 0 16 55 8
23 3 5 1 2 0 5 3 5 0 24
23 5 3 2 3 0 1 0 1 0 15
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G P G計 C計
1 48 上福浦 明男 SHERCO 6 0 0 5 0 1 0 0 0 5 11 18 18
3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 4
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
2 4 三浦 直喜 SHERCO 2 0 5 0 1 1 0 0 0 0 7 19 19
2 0 1 0 2 3 0 0 0 1 7
2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
3 47 森田 誠 MONTESA 4RT 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 19 18
1 1 1 0 1 5 0 0 0 0 8
3 0 1 0 2 5 0 0 1 0 9
4 9 川野 郁也 SHERCO 4 1 0 0 2 3 0 1 0 3 10 28 13
4 1 2 1 0 5 0 1 1 0 11
4 2 0 0 2 3 0 0 0 0 7
5 5 小村 誠治 HRC RTL250F 11 2 5 0 2 3 0 2 0 0 14 29 13
9 2 0 1 3 2 0 1 0 1 10
5 0 0 0 0 2 0 1 2 0 5
6 1 遠藤 博文 HRC RTL250F 10 3 1 1 2 5 0 1 0 0 13 31 17
6 0 0 0 5 5 0 0 0 0 10
6 0 0 0 5 3 0 0 0 0 8
7 26 廣内 孝 SHERCO 7 0 1 5 1 2 1 1 0 0 11 32 10
5 1 2 1 3 2 0 0 0 1 10
7 1 5 3 1 1 0 0 0 0 11
8 3 中野 禎彦 BETA REV-3 14 3 0 1 0 3 0 1 5 2 15 35 13
10 1 5 0 1 1 0 0 1 1 10
8 0 0 0 0 5 0 0 5 0 10
9 2 西 宏次 MONTESA 4RT 15 3 1 1 3 2 0 0 5 0 15 35 9
12 1 1 0 5 2 0 0 3 1 13
9 1 1 1 0 2 1 1 0 0 7
10 35 井上 幸太 HRC RTL250R 5 0 1 3 1 2 0 1 0 2 10 37 9
8 2 5 1 3 1 0 1 0 0 13
10 1 1 1 5 5 0 0 1 0 14
11 20 内匠 雄彦 MONTESA 315R 18 3 2 1 3 3 0 2 0 1 15 39 9
16 2 3 5 0 3 0 1 0 0 14
11 1 1 0 2 3 0 0 2 1 10
12 38 光岡 伸明 MONTESA C315 16 1 5 2 1 3 0 1 0 2 15 41 11
13 3 2 1 1 5 0 1 0 0 13
12 0 0 3 5 5 0 0 0 0 13
13 21 安岡 護 HRC RTL250F 3 1 1 0 5 2 1 0 0 0 10 42 12
7 0 3 5 1 3 0 0 0 1 13
13 0 2 5 2 5 0 0 5 0 19
14 22 今田 好範 SHERCO2.9 8 0 2 1 1 1 0 0 5 1 11 44 9
11 2 0 1 2 3 0 2 5 0 15
14 2 2 1 5 3 0 0 5 0 18
15 6 山本 修三 HRC RTL250F 22 1 2 5 5 3 0 0 0 3 19 45 10
19 1 0 3 3 3 0 0 3 1 14
15 1 2 5 0 3 0 0 1 0 12
16 7 中野 浩 GASGAS TXT 21 0 1 2 2 3 2 3 1 3 17 46 7
23 0 5 1 5 3 1 2 0 1 18
16 1 0 1 1 3 0 5 0 0 11
17 19 阿川 勇二 MONTESA 315R 12 2 3 2 3 3 0 1 0 0 14 47 9
15 3 3 2 2 5 0 0 0 0 15
17 2 5 2 3 3 0 2 1 0 18
18 25 森 連 HRC RTL250F 13 2 1 1 2 3 0 2 0 3 14 48 7
14 2 2 2 5 2 0 1 0 0 14
18 2 0 3 2 5 0 2 5 1 20
19 32 寺岡 昭雄 MONTESA 315R 33 5 5 3 3 2 0 0 3 5 26 49 11
27 0 0 5 3 3 0 0 0 1 12
19 0 1 1 5 3 0 0 1 0 11
20 55 小林 克彰 HRC RT250F 26 5 2 2 3 3 0 3 1 0 19 50 11
18 0 0 1 5 3 0 5 0 0 14
20 5 2 2 5 3 0 0 0 0 17
21 14 松井 正人 スコルパSY250 9 1 1 1 0 3 0 5 0 1 12 51 8
21 5 5 2 5 3 0 2 0 1 23
21 1 1 5 5 3 0 0 0 1 16
22 51 内藤 雅行 HRC RTL250R 17 3 2 3 2 3 0 1 1 0 15 51 7
17 3 2 1 3 3 0 2 0 3 17
22 3 5 3 2 5 0 1 0 0 19
23 16 花田 慎治 MONTESA 4RT 20 2 5 3 1 3 0 0 1 2 17 52 7
25 5 2 1 3 3 0 0 1 5 20
23 1 2 0 3 5 1 3 0 0 15
24 24 境 竹男 GAS GAS TXT 23 5 5 2 3 3 1 0 0 0 19 55 7
26 2 3 3 3 3 0 1 1 2 18
24 5 3 5 1 3 0 0 1 0 18
25 39 大饗 辰夫 HRC RTL250F 27 3 3 1 2 5 0 2 0 3 19 56 8
20 1 3 5 2 3 0 0 0 0 14
25 1 3 5 3 5 0 1 5 0 23
26 27 森脇 博之 GASGAS TXT 29 5 3 5 3 1 1 1 0 1 20 56 4
28 2 1 5 3 3 0 1 2 1 18
26 5 3 2 2 1 0 0 3 2 18
27 54 延命寺 和重 HRC RTL250F 30 5 3 5 3 3 0 2 0 1 22 59 9
31 0 2 3 5 5 0 5 5 1 26
27 1 0 3 5 2 0 0 0 0 11
28 33 森原 宏幸 HRC RTL250F 19 1 3 1 3 3 0 5 0 1 17 59 7
22 1 3 5 3 5 0 1 0 0 18
28 5 2 5 3 3 0 5 1 0 24
29 40 清水 泉 GAS GAS TXT 28 2 2 3 3 3 0 0 5 2 20 59 7
30 5 0 5 3 3 0 1 5 0 22
29 3 2 1 1 3 0 2 5 0 17
30 44 湯浅 文雄 BETA REV-3 25 3 3 3 3 5 0 1 1 0 19 61 6
24 3 1 5 3 3 0 3 0 0 18
30 1 3 5 3 5 0 1 5 1 24
31 10 武中 裕樹 HRC RTL250F 24 3 3 1 5 2 5 0 0 0 19 63 7
29 1 3 1 2 5 0 3 5 1 21
31 2 3 5 5 3 0 0 5 0 23
32 56 吉本 径造 GASGAS TXT 31 3 3 5 5 3 0 2 0 1 22 67 3
32 3 3 2 3 3 5 3 2 2 26
32 2 3 5 3 3 0 1 1 1 19
33 49 西 英樹 HRC RTL250F 32 3 3 5 3 3 0 3 1 1 22 71 5
33 5 5 3 5 3 0 0 3 5 29
33 3 2 3 5 3 0 0 2 2 20
34 46 佐々木 洋二郎 SHERCO 34 5 5 2 3 3 0 1 5 5 29 82 4
34 3 3 3 5 5 1 0 5 3 28
34 3 1 5 3 5 0 0 5 3 25
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G P G計 C計
1 24 波田 親男 HRC RTL250F 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0 5 9 21
1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2 8 喜岡 修 SHERCO 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 12 20
2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 5
3 22 尾藤 正則 HRC RTL250F 3 1 0 1 0 1 2 0 5 0 10 15 19
3 0 0 0 0 1 2 0 0 2 5
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 98 佐々木 真希生 SHERCO 5 3 0 5 5 3 0 1 0 5 22 32 15
5 0 3 1 1 1 0 1 0 0 7
4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
5 99 川崎 亘 GAS GAS 4 2 0 2 5 2 0 0 5 0 16 39 13
4 3 0 0 3 2 0 0 0 0 8
5 2 3 1 5 3 1 0 0 0 15
スーパ-(IA)
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G P G計 C計
1 8 井内 将太郎 BETE REV3 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 6 25
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

関連記事