2014年沖縄トライアル大会
第11戦今帰仁大会
参加台数:18台
開催日:2014年11月22日
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | チーム名 | 車種 | 合計減点 | クリーン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エキスパートクラス | 6台 | |||||
| 1 | 3 | 木下 康成 | カンガルー | RTL-F260 | 54 | 0 |
| 2 | 4 | 與那嶺 健也 | 消防FTC | RTL-F250 | 56 | 1 |
| 3 | 6 | 津嘉山 正 | 首里チーム | ガスガス125 | 66 | 0 |
| 4 | 5 | 長浜 晃 | す~た~ず | ベータ Rev3 | 71 | 0 |
| ジュニアクラス | 3台 | |||||
| 1 | 14 | 玉那覇 清淳 | STC | RTL-260F | 61 | 0 |
| 2 | 19 | 高山 寛樹 | STC | ガスガス250 | 74 | 0 |
| ノービスクラス | 11台 | |||||
| 1 | 5 | 久田 幸希(14歳) | 今帰仁中学校 | モンテッサ | 10 | 11 |
| 2 | 1 | 中村 治貴 | カンガルー | RTL-F | 11 | 11 |
| 3 | 7 | 西銘 勇貴 | STC | スコルパ280 | 13 | 11 |
| 4 | 3 | 島袋 尚太 | カンガルー | モンテッサ4T | 13 | 10 |
| 5 | 23 | 高吉 慶 | STC | RTL-F | 25 | 5 |
| 6 | 8 | 饒平名 知憲 | 消防FTC | ガスガス280 | 28 | 7 |
| 7 | 2 | 高良 勝彦 | T.小禄 | スコルパ250 | 29 | 6 |
| 8 | 22 | 仲村 健 | アシスト | RTL-260F | 38 | 6 |
| 9 | 13 | 島袋 盛光 | T.NAGO | ガスガス | 42 | 3 |
| 10 | 16 | 島袋 敬昇 | ガスガス250 | 53 | 1 | |
| ビギナークラス | 1台 | |||||
| 1 | 池村 英吉 | TY125 | 25 | 0 | ||
| 2 | 島袋 翔(小学生) | 浦添小 | ガスガスTXTe8 | 27 | 0 | |
この記事へのトラックバックはありません。