雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

九州リザルト , 地方選手権リザルト

九州選手権第4戦

2010九州トライアル選手権第4戦鹿児島大会
●2010年5月9日
●鹿児島・錫山オフロードランド

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 8セクション×3Lap G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 5 山口 良二 02 COTA315R 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 21
1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 28 宮迫 拓也 09 RTL260F 3 0 0 0 0 0 2 2 0 4 13 17
2 0 1 0 0 0 0 0 3 4
2 0 0 2 1 0 0 0 2 5
3 11 酒井 大地 08 RTL260F 6 1 0 1 0 1 0 0 2 5 13 14
3 0 1 0 2 0 1 0 0 4
3 0 1 0 2 0 0 0 1 4
4 3 山下 大作 08 RTL260F 4 0 0 1 2 0 0 0 1 4 15 13
4 1 0 1 1 0 0 1 2 6
4 0 0 0 3 0 1 0 1 5
5 26 田上 拓 06 GASGAS280 2 0 0 1 2 0 0 0 0 3 18 17
5 0 0 0 5 0 3 0 0 8
5 0 0 0 1 0 5 0 1 7
6 14 重永 陽介 08 COTA 4RT 7 0 0 0 3 1 1 1 2 8 19 13
7 1 0 1 3 2 0 1 0 8
6 0 0 0 3 0 0 0 0 3
7 1 廻 昌範 97 RTL250R 9 0 1 2 3 0 2 2 0 10 21 11
6 1 0 0 2 0 1 0 1 5
7 3 1 1 1 0 0 0 0 6
8 18 大里 尚嗣 10 RTL260F 8 0 0 5 3 0 0 0 2 10 26 14
10 3 0 2 2 1 0 0 3 11
8 0 0 2 3 0 0 0 0 5
9 31 鷲崎 文徳 01 COTA315R 11 1 0 5 1 1 0 3 2 13 26 9
9 1 0 1 2 0 0 1 1 6
9 3 1 2 1 0 0 0 0 7
10 13 上園 章弘 03 COTA315R 5 1 0 2 0 1 1 0 0 5 36 9
8 0 0 1 5 0 3 2 3 14
10 2 0 1 5 0 5 3 1 17
11 22 山下 善久 99 COTA315R 12 2 0 3 3 1 1 5 1 16 36 9
13 3 0 5 3 0 1 0 3 15
11 0 0 0 3 0 1 0 1 5
12 15 瀬本 達也 00 RTL250R 13 3 1 2 3 0 5 2 2 18 40 5
12 2 1 3 1 0 0 1 3 11
12 3 1 0 0 1 1 2 3 11
13 30 北村 敏一 00 RTL250R 10 3 0 2 3 0 1 1 2 12 44 9
11 2 5 3 3 0 0 0 0 13
13 0 5 3 5 1 0 5 0 19
14 12 中山 好三 10 RTL260F 15 3 3 3 3 3 3 5 3 26 69 1
15 3 5 5 3 2 2 3 1 24
14 3 3 0 3 3 2 2 3 19
15 34 柳元 昭二 01 REV3 16 3 2 5 3 3 5 5 3 29 72 0
16 3 1 1 3 3 3 5 3 22
15 3 1 5 3 1 3 2 3 21
16 27 後藤 正一 05 GASGAS280 14 3 2 3 3 3 2 3 3 22 74 1
14 3 2 5 5 3 3 3 3 27
16 3 1 5 3 3 0 5 5 25
17 32 船津 禎宏 99 RTL250R 17 5 2 3 3 5 5 3 5 31 85 0
17 3 3 3 3 3 3 5 5 28
17 3 3 3 5 2 2 5 3 26
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 8セクション×3Lap G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 黒田 賢一 05 RTL250F 2 1 0 2 5 0 0 0 1 9 20 13
1 0 0 1 2 0 1 0 1 5
1 0 0 3 2 0 1 0 0 6
2 10 吉次 照男 09 RTL260F 3 0 3 5 3 0 0 0 0 11 33 11
4 0 1 5 3 1 3 0 1 14
2 0 0 1 3 0 3 0 1 8
3 22 浦川 翼 09 RTL260F 6 0 0 2 5 3 3 0 3 16 36 11
6 0 1 1 5 0 3 0 1 11
3 0 0 5 3 0 1 0 0 9
4 21 林 健大 09 RTL260F 1 0 0 0 1 0 3 0 5 9 38 12
3 0 5 5 1 0 1 0 3 15
4 0 0 5 3 0 3 0 3 14
5 7 山崎 達弘 07 RTL250F 8 3 1 5 5 0 1 0 3 18 39 9
7 0 1 2 2 0 1 0 3 9
5 0 3 3 3 0 0 0 3 12
6 3 佐藤 定光 08 RTL260F 4 2 1 5 3 0 1 0 2 14 39 6
2 1 1 1 3 0 1 0 2 9
6 3 2 2 3 0 3 0 3 16
7 25 鮫島 哲郎 09 RTL260F 5 0 1 0 5 3 3 1 2 15 40 10
5 0 0 2 5 0 3 0 1 11
7 0 0 5 5 3 1 0 0 14
8 11 中野 勝臣 08 RTL260F 7 0 0 5 3 1 5 1 1 16 53 5
8 0 1 5 3 5 3 1 3 21
8 0 2 2 5 3 1 0 3 16
9 6 砂原 賢治 08 REV3 270 9 3 1 2 3 3 3 0 3 18 55 4
9 0 1 3 3 5 3 3 3 21
9 0 5 1 3 1 5 0 1 16
10 17 伊地知 初見 09 RTL260F 11 5 2 3 3 5 5 0 2 25 57 4
10 3 3 1 5 1 2 0 3 18
10 2 3 1 1 2 5 0 0 14
11 9 中山 義国 07 COTA4RT 10 5 2 3 5 5 2 0 3 25 60 7
12 0 1 0 5 3 5 5 3 22
11 0 0 0 5 2 3 0 3 13
12 20 山下 大輔 07 RTL250F 13 2 3 5 5 5 5 1 3 29 63 2
11 0 1 3 5 2 1 1 3 16
12 0 2 3 3 1 3 5 1 18
R 8 佐藤 真一 06TXT-PRO280 12 1 5 3 5 5 3 0 5 27
13 1 3 3 5 0 5 1 5 23
5
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 8セクション×3Lap G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 後藤 研一 08 GASGAS280 1 0 1 2 1 5 3 0 5 17 41 10
1 0 5 0 2 2 0 0 5 14
1 2 0 2 0 0 3 0 3 10
2 6 霜野 健一 07 COTA4RT 2 5 0 1 2 5 1 1 3 18 42 7
2 1 3 2 3 0 0 1 5 15
2 0 0 5 1 1 0 0 2 9
3 1 朝倉 匠 08 GASGAS125 3 5 0 1 0 5 3 5 0 19 43 8
3 0 5 1 2 1 5 0 1 15
3 0 0 5 1 1 1 0 1 9
4 3 大塚 雅文 08 RTL260F 4 1 5 2 5 0 1 0 5 19 45 9
4 5 0 5 5 3 0 0 1 19
4 0 2 1 2 0 0 0 2 7
5 42 山下 善也 08 RTL260F 5 5 0 2 5 2 2 0 3 19 51 7
5 1 0 5 2 5 3 0 3 19
5 0 0 2 5 2 1 0 3 13
6 19 大田 幸成 07 SY250F 8 5 3 5 5 5 2 0 3 28 55 6
7 2 3 2 5 0 1 0 3 16
6 1 0 1 3 0 3 0 3 11
7 11 前田 浩二 09 RTL260F 6 0 5 5 3 1 1 3 5 23 55 5
6 0 1 5 3 1 3 1 5 19
7 0 2 3 3 2 0 0 3 13
8 25 英 幸一郎 09 RTL260F 9 3 3 5 5 3 3 5 5 32 81 2
8 3 3 3 2 5 1 0 5 22
8 3 5 5 3 3 3 0 5 27
9 18 柿田 史彰 08 RTL260F 13 5 5 5 5 5 5 3 5 38 83 3
10 1 3 3 5 1 3 0 5 21
9 5 3 5 5 0 0 1 5 24
10 17 右田 光 05 RTL250F 10 2 5 5 5 5 3 5 3 33 92 2
11 1 5 5 5 5 2 1 5 29
10 0 5 5 5 5 5 0 5 30
11 21 川原 徳親 08 RTL260F 12 3 5 3 5 5 5 5 5 36 94 0
12 3 3 3 3 5 3 3 3 26
11 3 3 5 3 5 3 5 5 32
12 23 香川 義幸 10 RTL260F 11 5 3 5 5 5 3 3 5 34 95 0
13 3 3 5 5 5 5 1 3 30
12 3 3 5 5 5 3 2 5 31
R 15 谷川 正幸 04 REV3 7 3 3 3 3 5 0 5 5 27
9 3 5 3 3 5 3 3 5 30
5 5 5 3 1
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 8セクション×3Lap G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 11 徳丸 新伍 09 RTL260F 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 10 15
1 0 0 1 0 0 0 1 0 2
1 2 0 0 1 1 0 0 1 5
2 47 橋本 隆之 10 RTL260F 2 1 0 1 1 1 2 0 1 7 26 12
2 5 0 5 0 1 0 0 5 16
2 0 0 2 0 0 0 0 1 3
3 5 松浦 翼 07 RTL280F 3 5 0 5 1 5 5 1 5 27 59 7
3 1 0 0 1 0 5 5 5 17
3 5 1 5 1 0 0 0 3 15
4 8 中山 徹志 08 RTL260F 4 1 5 5 3 5 0 3 5 27 60 5
4 1 1 5 3 5 0 2 5 22
4 1 5 0 1 0 0 1 3 11
R 15 村上 功 06 COTA4RT 5 3 5 3 3 5 3 5 5 32

関連記事