雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

中国リザルト , 地方選手権リザルト

中国選手権第10戦

2013年中国トライアル選手権第10戦
●2013年10月20日
●岡山・原瀧山トライアルパーク

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×10セクション G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 小谷 芙佐子 BETA EVO 7 0 5 5 3 3 5 1 2 3 2 29 92 2
3 3 5 5 3 1 0 5 5 3 3 33
1 3 5 3 1 3 3 3 3 3 3 30
2 45 植木 英太 GASGAS 8 5 3 3 1 3 3 3 2 3 3 29 97 0
2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 32
2 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 36
3 4 寺田 智恵子 BETA EVO 2 0 5 3 5 3 3 3 1 3 1 27 98 1
1 1 5 3 5 3 3 3 2 5 3 33
3 3 5 5 5 3 3 3 5 3 3 38
4 13 西岡 高司 COTA 4RT 6 2 3 3 5 3 3 3 0 3 3 28 98 1
4 3 5 3 3 3 5 5 1 3 3 34
4 5 3 5 3 3 3 5 3 3 3 36
5 24 織田 孝幸 COTA 4RT 4 3 5 2 3 3 3 2 0 3 3 27 102 2
5 0 3 5 3 3 5 5 5 5 3 37
5 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 38
6 64 佐々本 好一 COTA 4RT 1 5 5 5 1 1 3 3 1 3 0 27 102 1
6 3 5 5 5 3 3 3 5 3 2 37
6 5 5 5 3 3 3 3 5 3 3 38
7 59 工 義彦 GASGAS 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 105 0
13 5 3 3 3 3 5 5 10 3 3 43
7 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32
8 47 諏山 進也 HRC RTL-F 15 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 38 106 0
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
8 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 38
9 40 清水 啓雅 SHERCO 5 3 5 3 2 3 3 1 1 3 3 27 107 0
7 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 38
9 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 42
10 54 黒山 和江 BETA EVO 10 0 3 5 3 3 5 3 2 5 3 32 109 2
10 0 5 5 3 3 5 5 3 5 3 37
10 3 5 5 5 3 3 5 5 3 3 40
11 43 小林 聖 COTA 4RT 3 5 3 5 3 3 1 1 0 3 3 27 111 1
8 5 3 5 5 3 3 5 3 3 5 40
11 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 44
12 7 藤井 純治 SHERCO125 11 3 3 5 2 5 3 5 0 3 3 32 112 1
11 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 38
12 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 42
13 58 友野 彰文 SHERCO 13 3 5 5 2 3 5 3 3 3 3 35 115 0
14 5 5 5 3 3 3 5 5 3 3 40
13 3 5 5 5 5 3 3 5 3 3 40
14 46 伊藤 数馬 GASGAS 12 5 3 5 3 3 3 2 2 5 3 34 116 0
12 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 38
14 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 44
15 67 大芦 敏行 GASGAS 14 5 5 5 1 3 5 3 3 5 3 38 122 0
15 5 5 5 3 3 3 5 5 3 3 40
15 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 44
16 68 木梨 伸哉 COTA 4RT 18 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 42 122 0
17 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 42
16 5 5 5 3 3 3 3 5 3 3 38
17 60 古米 隆志 COTA315R 19 5 5 5 3 3 5 5 3 5 3 42 124 0
16 5 5 5 3 3 3 5 5 3 3 40
17 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 42
18 50 藤江 雅之 SHERCO 20 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 42 130 0
18 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 42
18 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 46
19 30 河村 真弓 BETA EVO 16 5 5 5 2 3 3 5 3 5 5 41 137 0
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
19 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 46
R 21 上本 敏弘 SY250 21 2 5 5 3 5 3 5 5 5 5 43 R
R 69 白神 弘貴 RTL-R 17 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 42 R
5 5
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×10セクション G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 42 田邉 浩章 COTA 4RT 2 3 3 5 2 5 0 0 2 1 1 22 89 2
2 5 3 5 5 5 2 1 3 3 1 33
1 3 3 5 5 3 3 5 3 3 1 34
2 47 中岡 寛 SHERCO 6 0 3 5 1 5 1 0 3 5 5 28 90 4
4 0 3 5 3 3 1 3 3 5 5 31
2 0 3 5 3 3 2 5 3 5 2 31
3 1 西本 和晃 SHERCO 3 0 3 5 1 3 0 5 3 5 0 25 91 3
1 1 3 5 1 3 1 3 5 3 5 30
3 2 5 5 3 3 2 5 5 3 3 36
4 2 木村 常美 GASGAS 14 3 3 5 3 3 2 5 5 5 0 34 94 2
8 5 3 5 2 3 5 3 3 3 0 32
4 2 3 5 1 3 1 5 3 3 2 28
5 49 藤井 一郎 COTA4RT 1 2 3 5 0 1 0 0 3 3 1 18 95 3
3 2 3 5 1 5 5 5 5 3 5 39
5 5 5 5 1 3 5 3 3 3 5 38
6 59 森岡 祐尚 HRC RTL-F 4 5 3 5 0 3 1 3 3 2 0 25 97 2
5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 5 36
6 5 3 5 1 3 3 3 3 5 5 36
7 17 王子 昌幸 HRC RTL-R 5 0 3 5 0 3 1 3 5 3 2 25 98 2
6 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 36
7 5 3 5 2 3 3 5 5 3 3 37
8 52 毛利 雅一 BETA EVO 8 1 3 5 5 5 0 3 5 3 0 30 102 2
7 3 3 5 3 3 2 3 3 3 5 33
8 2 5 5 3 3 3 5 5 5 3 39
9 30 佐々木 茂 JTG 9 2 3 5 0 3 1 5 3 3 5 30 108 1
12 3 3 5 3 3 5 5 5 3 5 40
9 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 38
10 13 大西 弘晃 HRC RTL-F 15 0 3 5 3 3 2 3 5 5 5 34 108 1
15 5 5 5 3 3 1 5 3 3 5 38
10 5 3 5 3 3 3 3 5 3 3 36
11 41 津森 伸吾 HRC RTL-F 7 3 3 5 3 3 3 5 3 0 1 29 109 1
9 5 3 5 1 3 3 5 5 3 5 38
11 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 42
12 8 中山 八郎 HRC RTL-F 10 5 5 5 2 3 3 0 3 3 3 32 110 1
11 5 3 5 3 5 5 5 3 3 1 38
12 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 40
13 10 久保田 利明 SHERCO 11 3 5 5 3 5 2 2 3 3 1 32 110 0
13 5 3 5 3 3 3 5 5 3 3 38
13 5 5 5 3 3 3 5 3 3 5 40
14 34 北代 浩一 COTA 4RT 19 5 5 5 3 3 2 5 3 5 3 39 111 1
18 1 3 5 5 3 3 5 3 3 5 36
14 5 5 5 2 3 0 3 5 3 5 36
15 27 木村 光夫 GASGAS 13 3 5 5 1 3 2 3 3 5 3 33 111 0
16 5 5 5 3 3 3 5 3 3 5 40
15 5 3 5 5 3 3 3 3 3 5 38
16 6 大畠 前 HRC RTL-R 17 5 3 5 3 3 5 2 3 3 5 37 111 0
14 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 34
16 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 40
17 5 渡辺 智代雄 BETA EVO 12 5 3 5 5 3 3 3 3 3 0 33 112 1
10 3 5 5 2 3 3 5 3 5 1 35
17 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 44
18 9 岡沢 匠 GASGAS 18 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 38 112 0
17 5 3 5 3 3 3 3 3 3 5 36
18 3 5 5 5 3 3 5 3 3 3 38
19 3 石川 増美 COTA 4RT 16 3 5 5 3 3 3 3 5 5 1 36 121 0
20 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 46
19 5 3 5 2 3 3 3 5 5 5 39
20 36 寺曽 隆明 HRC RTL-F 20 5 5 5 3 3 3 5 5 3 3 40 126 0
19 3 5 5 3 3 3 5 5 3 5 40
20 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 46
21 29 稲垣 和恵 SHERCO 21 5 3 5 3 3 3 5 5 5 5 42 128 0
21 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 42
21 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 44
22 22 岡田 昌己 HRC RTL-F 22 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 43 131 0
22 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 42
22 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 46
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×10セクション G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 岡沢 智樹 BETA EVO 1 0 3 3 2 1 0 0 3 3 0 15 66 7
1 1 5 3 5 2 0 3 3 3 0 25
1 1 5 5 3 2 1 3 3 3 0 26
2 8 武中 裕輝 HRC RTL-F 2 0 3 5 3 3 0 0 3 3 1 21 81 7
2 0 3 5 3 5 0 3 3 3 3 28
2 0 3 5 5 3 3 5 5 3 0 32
3 12 森原 宏幸 JTG 5 0 5 5 3 3 1 3 3 3 2 28 89 3
4 0 3 5 3 3 3 3 3 3 3 29
3 2 5 5 5 3 0 3 3 3 3 32
4 55 川野 郁也 HRC RTL-R 4 0 3 5 3 3 3 3 5 1 2 28 91 3
3 0 3 5 5 3 3 1 3 3 2 28
4 0 3 5 5 3 5 3 5 3 3 35
5 2 上本 直樹 SY250 3 0 3 5 3 3 0 3 5 3 2 27 95 3
5 2 3 5 5 5 3 3 3 3 5 37
5 5 3 5 3 5 0 3 3 3 1 31
6 9 金山 一成 COTA 4RT 6 0 3 5 5 5 2 3 5 3 0 31 103 2
8 5 3 5 5 3 2 3 3 3 5 37
6 5 3 5 5 5 1 3 3 3 2 35
7 3 中野 浩 GASGAS 12 0 3 5 5 3 5 3 3 5 3 35 104 2
11 2 3 5 5 5 1 3 3 3 5 35
7 2 5 5 5 5 0 3 3 3 3 34
8 7 今田 好範 SHERCO 10 0 3 5 5 3 3 5 3 5 2 34 105 1
10 2 3 5 5 5 3 3 3 3 3 35
8 3 3 5 3 5 3 3 5 3 3 36
9 4 西 宏次 HRC RTL-F 7 1 3 5 5 3 1 5 3 3 2 31 107 0
6 2 3 5 5 5 3 3 3 3 2 34
9 5 3 5 5 5 3 5 3 3 5 42
10 32 松井 正人 BETA EVO4T 9 0 5 5 5 5 0 3 5 3 3 34 108 3
9 0 5 5 5 5 2 3 5 3 2 35
10 5 5 5 5 3 3 3 5 3 2 39
11 29 清水 泉 HRC RTL-F 8 0 3 5 5 5 3 3 3 3 3 33 110 2
7 0 3 5 5 5 3 3 3 3 3 33
11 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 44
12 16 山本 修三 HRC RTL-F 11 1 3 3 5 3 1 5 5 3 5 34 118 2
12 0 5 5 5 5 5 3 5 5 0 38
12 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 46
13 26 松本 将和 COTA 4RT 13 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 44 136 0
13 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 46
13 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 46
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×10セクション G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 白神 孝之 BETA tr34 1 0 0 3 5 0 0 0 5 3 0 16 62 11
1 0 3 3 1 3 0 3 3 3 0 19
1 0 3 5 5 5 0 3 3 2 1 27
2 尾藤 正則 BETA EVO 2 0 5 5 5 0 0 1 3 3 1 23 77 6
2 0 5 5 5 2 0 2 3 1 3 26
2 0 3 5 5 5 1 3 3 1 2 28
3 向井 直樹 JTG 3 0 3 5 5 2 0 3 3 3 1 25 80 4
4 0 3 5 3 5 3 3 3 3 2 30
3 1 3 5 3 3 0 3 3 3 1 25
4 野原 修二 COTA 4RT 4 0 3 3 3 3 5 3 3 3 0 26 81 5
3 0 3 5 3 3 1 3 3 3 0 24
4 0 5 5 5 5 1 3 3 3 1 31

関連記事