2015全日本選手権第4戦北海道大会
7月19日
北海道上川郡和寒町わっさむサーキット
L順はそのラップだけで順位を出しました。同減点の場合は順位も同順位としています。したがってSS第2は1位と3位と4位しかついていません。
国際A級スーパー | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ+SS 2セクション | {G} | {P} | G計 | C計 | |||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | ||||||||
1 | 2 | 黒山 健一 Y.TYS250F ヤマハファクトリーレーシングTM |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 19 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
2 | 4 | 小川 毅士 B.EVO 2T 300 So7WiseBetaTeam |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 18 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | ||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||
1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
3 | 1 | 小川 友幸 H.RTL260F HRCクラブMITANI |
4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | 30 | 17 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
4 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
4 | 3 | 野崎 史高 Y.TYS300R YSP京葉X KEN OKUYAMA |
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 37 | 19 |
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
5 | 5 | 柴田 暁 H.RTL260F HRCクラブMITANI |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 16 | 44 | 12 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | ||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 12 | ||||||
3 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
6 | 6 | 田中 善弘 B.EVO 2T 300 So7WiseBetaTeam |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 55 | 10 | |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 18 | ||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 | ||||||
4 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
7 | 7 | 野本 佳章 BETA モトベント&Beta |
7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 59 | 12 |
7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | ||||||
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||||||
4 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
8 | 15 | 吉良 祐哉 G.TXT PRO Racing 300 チームナミタ |
11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | 4 | 83 | 6 |
6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | ||||||
8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 24 | ||||||
4 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
9 | 12 | 藤原 慎也 OSSA FACTORY TR300i Trial Team Fujiwara&ぱわあくらふと |
9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 26 | 86 | 5 | |
10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 22 | ||||||
10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 28 | ||||||
4 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
10 | 14 | 砂田 真彦 H.RTL260F オートテクニックスポーツ(ATS) |
12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 29 | 88 | 4 | |
9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 20 | ||||||
11 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 29 | ||||||
4 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
11 | 8 | 加賀 国光 Sh.ST300 トライアルエクスチェンジ |
8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 25 | 90 | 6 | |
11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 25 | ||||||
13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||||
4 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
12 | 9 | 成田 亮 B.EVO 2T 300 HAZARD BREAKERS BETA |
10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 26 | 92 | 3 | |
12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 27 | ||||||
11 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 29 | ||||||
4 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
13 | 13 | 佐藤 優樹 H.RTL260F HRCクラブ関東SWまるやま |
13 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 31 | 93 | 5 | |
13 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 29 | ||||||
9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | ||||||
4 | 5 | 5 | 10 |
この記事へのトラックバックはありません。