羽生山カップ IN 八王子第1戦
●2016年2月7日
ノービス&ツインショック | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | マキシマ | NB | RTL250F | 15 | 5 |
2 | イシカワ | NB | GASGAS300 | 26 | 2 |
3 | キッタ | NB | COTA4RT | 29 | 1 |
4 | ババ | RTL250F | 31 | 2 | |
5 | イイジマ | NB | RTL250F | 34 | 2 |
6 | シンドウ | TS | TLR200 | 47 | 1 |
オープン&チャレンジ | |||||
1 | イクタメ | IA | RTL260F | 17 | 5 |
2 | ミヤガワ | IB | RTL260F | 24 | 2 |
3 | イトオ | IB | RTL280F | 29 | 1 |
4 | ヤマグチ | IB | シェルコ270 | 29 | 2 |
5 | アサヌマ | C | RTL260F | 38 | 3 |
6 | セキヅカ | IB | BETA250EVO | 46 | 1 |
この記事へのトラックバックはありません。