羽生山カップ第3戦
2016年6月5日
| NB&オープン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 正太郎 | RTL280F | 12 | 7 |
| 2 | 関塚 隆志 | BETA250 | 17 | 7 |
| 3 | 牧島 清隆 | RTL250F | 23 | 6 |
| 4 | 浅沼 広之 | RTL260F | 25 | 7 |
| 5 | 石川 達夫 | GAS300 | 31 | 3 |
| 6 | 鈴木 康弘 | RTL260F | 33 | 1 |
| 7 | 飯島 章男 | RTL250F | 48 | 1 |
| 8 | 古澤 和彦 | RTL260F | 51 | 1 |
| 9 | 佐藤 | COTA250 | リタイヤ | |
| 10 | 馬場 | BETA250 | リタイヤ | |
大きな災害が相次いでいます。災害支援にトライアルは最適。しっかり腕を磨きましょう。
羽生山カップ第3戦
2016年6月5日
| NB&オープン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 正太郎 | RTL280F | 12 | 7 |
| 2 | 関塚 隆志 | BETA250 | 17 | 7 |
| 3 | 牧島 清隆 | RTL250F | 23 | 6 |
| 4 | 浅沼 広之 | RTL260F | 25 | 7 |
| 5 | 石川 達夫 | GAS300 | 31 | 3 |
| 6 | 鈴木 康弘 | RTL260F | 33 | 1 |
| 7 | 飯島 章男 | RTL250F | 48 | 1 |
| 8 | 古澤 和彦 | RTL260F | 51 | 1 |
| 9 | 佐藤 | COTA250 | リタイヤ | |
| 10 | 馬場 | BETA250 | リタイヤ | |
この記事へのトラックバックはありません。