<道志の森キャンプ場>
13セクションX2ラップ
12月09日(日)
曇り/ドライ
2018YSWクリスマストライアルリザルト
Aクラス | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ライダー | 12セクション2ラップ | ラップ 小計 |
減点 合計 |
クリーン 合計 |
||||||||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | |||||
1 | 深田 強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
2 | 中田 雅之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
3 | 原 透修 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 21 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
4 | 瀬谷 淳一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 16 | 20 | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 佐々木 一晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 16 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20 | ||||
6 | 粕谷 直樹 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
7 | 藤本 雄一 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 26 | 12 |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||
8 | 粕谷 弘樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 29 | 16 |
0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | ||||
9 | 田中 聖志 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 30 | 12 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||||
10 | 赤荻 雅利 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 21 | 34 | 11 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||||
11 | 高橋 滿夫 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | 40 | 9 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 24 | ||||
12 | 松本 光弘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 41 | 8 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | ||||
13 | 小山 知良 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 42 | 9 |
1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||||
14 | 小沼 宗則 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 43 | 10 |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||||
15 | 岸川 純 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 43 | 6 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 | ||||
16 | 古市 右京 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 33 | 61 | 4 |
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | ||||
17 | 小林 由利子 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 33 | 61 | 3 |
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 28 | ||||
18 | 中村 賢史 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 36 | 64 | 3 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 28 | ||||
19 | 百瀬 伸一 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 42 | 85 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 43 | ||||
Bクラス | |||||||||||||||||
順位 | ライダー | 12セクション2ラップ | ラップ 小計 |
減点 合計 |
クリーン 合計 |
||||||||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | |||||
1 | 栗原 宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2 | 本多 成好 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
3 | 田浦 敏治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 18 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||
4 | 荒川 直理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | 16 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||
5 | 稲葉 明浩 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20 | 23 | 18 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
6 | 勝亦 敦 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | 24 | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||
7 | 岸田 昌美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 26 | 15 |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||
8 | 馬場 幸則 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 26 | 13 |
1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||||
9 | 垂見 光永 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 27 | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||||
10 | 清水 忍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 27 | 14 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 | ||||
11 | 高村 範一 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 31 | 13 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||||
12 | 有坂 尚久 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 31 | 12 |
3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | ||||
13 | 後藤 武春 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 17 | 31 | 10 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | ||||
14 | 栗原 誠 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 36 | 10 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||
15 | 寺崎 匡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 37 | 11 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | ||||
16 | 久保田 喜雄 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 41 | 10 |
1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
17 | 小瀬村 康夫 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 | 42 | 11 |
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||
18 | 粕谷 隆 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 21 | 42 | 8 |
0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | ||||
19 | 永井 宗直 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 43 | 11 |
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | ||||
20 | 国領 孝 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 28 | 44 | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 | ||||
21 | 遠藤 譲 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 51 | 6 |
1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 29 | ||||
22 | 遠藤 佳孝 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 24 | 51 | 4 |
1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 27 | ||||
23 | 綿引 森夫 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 32 | 52 | 9 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | ||||
24 | 野島健太郎 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | 52 | 5 |
0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | ||||
25 | 久保田 行雄 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 34 | 56 | 8 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 22 | ||||
26 | 内藤 正憲 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 35 | 62 | 6 |
0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 | ||||
27 | 片山 淳司 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 35 | 63 | 3 |
1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 28 | ||||
28 | 中山 安彦 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33 | 67 | 0 |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 34 | ||||
29 | 加藤 祐樹 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | 74 | 2 |
3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 33 | ||||
30 | 諸星 裕海 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 38 | 79 | 0 |
1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 41 | ||||
31 | 宮本 裕樹 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 36 | 84 | 2 |
3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 48 | ||||
Cクラス | |||||||||||||||||
順位 | ライダー | 12セクション2ラップ | ラップ 小計 |
減点 合計 |
クリーン 合計 |
||||||||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | |||||
1 | 柳場 久男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 高橋 伸二 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 下田 守久 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 下田 博明 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
5 | 栗原 利夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
6 | 北島 正史 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 13 | 19 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
7 | 山田 満 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | 17 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
8 | 鈴木 光 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 | 28 | 13 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||||
9 | 石田 直史 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 29 | 15 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||||
10 | 斎藤 俊夫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16 | 30 | 13 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||||
11 | 佐藤 力英 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 30 | 13 |
0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 19 | ||||
12 | 小林 孝行 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 14 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | ||||
13 | 五十嵐 心一 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 20 | 33 | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 | ||||
14 | 池上 祐介 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 23 | 35 | 11 |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | ||||
15 | 土屋 則久 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 38 | 12 |
0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
16 | 浜野 誠司 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 44 | 10 |
0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 22 | ||||
17 | 清水 諭 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 29 | 50 | 9 |
0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 21 | ||||
18 | 関野 稔 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 56 | 5 |
0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 | ||||
19 | 佐野 奏洋 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 35 | 61 | 6 |
0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 26 | ||||
20 | 御園生 徹 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29 | 63 | 4 |
0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | ||||
21 | 林 謙次 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 36 | 81 | 1 |
1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 45 | ||||
22 | 天野 直弥 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 114 | 0 |
3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 |