第20回爆笑トライアル
真壁大会
2018年11月25日
茨城県桜川市真壁トライアルランド
| ツインショック(オープン) | ||||
|---|---|---|---|---|
| マシン | 減点 | クリーン | ||
| 1 | 三谷 正次 | TLR200改 | 1 | 19 |
| 2 | 有川 隆 | TY250J | 2 | 18 |
| 3 | 山口 悦雄 | TL125 | 3 | 17 |
| 4 | 石川 英治 | RS250T | 6 | 17 |
| 5 | 大久保 真幸 | TL125 | 8 | 16 |
| 5 | 板垣 茂 | TY175 | 8 | 16 |
| 6 | 佐々木 治 | TL125 | 8 | 15 |
| 7 | 栗原 宏 | TLR200 | 8 | 14 |
| 9 | 松田 昌博 | TLR200 | 9 | 14 |
| 10 | 瀧田 伸一 | TY175 | 13 | 13 |
| 11 | 鈴木 康弘 | TL125改 | 15 | 12 |
| 12 | 安喰 久一 | TL200R | 16 | 12 |
| 13 | 遠矢 博輝 | TL125 | 17 | 13 |
| 14 | 川俣 勉 | TLR200 | 18 | 14 |
| 15 | 浅沼 広之 | TLR200 | 23 | 10 |
| 16 | 鈴木 博喜 | SM TY175 | 24 | 10 |
| 17 | 山本 保男 | KT250 | 25 | 11 |
| 18 | 原 一雄 | TLR200 | 25 | 10 |
| 19 | 佐々木 誠 | TLR200 | 26 | 8 |
| 20 | 小野田 忠 | TL200 | 27 | 6 |
| 21 | 滝沢 邦弘 | TY175 | 28 | 8 |
| 22 | 清水 隆 | RS250T | 29 | 8 |
| 23 | 稲葉 藤男 | TL125 | 30 | 8 |
| 24 | 沖本 由香 | TL125 | 30 | 7 |
| 24 | 井坂 勤 | TLM50 | 30 | 7 |
| 26 | 元木 高明 | TLR200 | 33 | 4 |
| 27 | 一美 敏明 | TL200RⅡ | 35 | 2 |
| 28 | 金丸 仁 | TLM50 | 36 | 6 |
| 29 | 杉田 純一 | TLR200 | 36 | 5 |
| 30 | 細田 精吉 | TLR200 | 38 | 8 |
| 31 | 堀江 武 | TY175 | 38 | 6 |
| 32 | 岩本 信彦 | TLM60 | 38 | 3 |
| 33 | 藤木 恵吾 | TLM50 | 40 | 7 |
| 34 | 守屋 栄一 | TLR223 | 52 | 4 |
| 35 | 斎藤 政行 | RL250 | 53 | 3 |
| 36 | 福島 啓 | TL125JD | 54 | 4 |
| 37 | 山縣 泰夫 | TLR200 | 57 | 0 |
| 38 | 益子 幹夫 | TLR200 | 60 | 5 |
| ツインショック(ビギナー) | ||||
| マシン | 減点 | クリーン | ||
| 1 | 菊次 浩 | TLR200 | 0 | 20 |
| 2 | 宮澤 拓雄 | TLM60 | 1 | 19 |
| 3 | 松崎 勝美 | TL125 | 3 | 17 |
| 3 | 杉本 三四郎 | TY175 | 3 | 17 |
| 5 | 永山 英雄 | TLR200 | 5 | 17 |
| 6 | 中山 玲二 | OSSA350 | 10 | 16 |
| 7 | 吉田 英司 | T20 | 12 | 14 |
| 8 | 絵面 力 | RS200T | 16 | 14 |
| 9 | 内藤 隆一郎 | TLR200 | 16 | 11 |
| 10 | 堀内 良一 | TLM50 | 18 | 11 |
| 11 | 大浦 聡 | TL125 | 21 | 10 |
| 11 | 川島 実 | TLM50 | 21 | 10 |
| 13 | 吉田 豊隆 | KT250 | 23 | 13 |
| 14 | 平根 良一 | TLR200 | 23 | 10 |
| 15 | 須崎 有彦 | TLM50 | 23 | 9 |
| 16 | 成田 省造 | TLR200 | 28 | 10 |
| 17 | 大島 重男 | TL200 | 35 | 8 |
| 18 | 田中 明 | TY125 | 40 | 8 |
| 空冷(オープン) | ||||
| マシン | 減点 | クリーン | ||
| 1 | 村岡 力 | RTL250S | 0 | 20 |
| 2 | 末次 英昭 | RTL250S | 5 | 19 |
| 3 | 斎藤 敬 | TLM220R | 20 | 12 |
| 4 | 熊谷 秀夫 | TY250R | 29 | 10 |
| 滝沢 一雄 | SCORPA125改 | R | ||
| 栗田 翼 | BETA50 | R | ||
| 栗田 咲良 | SUZUKI JR50 | R | ||
| 空冷(ビギナー) | ||||
| マシン | 減点 | クリーン | ||
| 1 | 松宮 政博 | TY250R | 6 | 16 |
| 2 | 吉田 憲司 | TLM200 | 15 | 14 |
| 3 | 鈴木 裕之 | TLM200 | 15 | 11 |
| 4 | 川上 章子 | TYS125F | 17 | 13 |
| 5 | 鈴木 拓海 | TY250R | 21 | 10 |
| 6 | 軽部 栄 | TY250R | 23 | 8 |
| 7 | 池田 勝 | TLM220 | 24 | 7 |
| 8 | 大竹 信太郎 | TLM250R | 25 | 9 |
