《第21回真壁爆笑トライアル大会》
2019年6月16日
茨城県桜川市真壁トライアルランド
| ツィンショック(オープン) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エントリー名 | マシーン | 合計 | LAP1 | LAP2 | |||||
| 会員番号 | 順位 | 名前 | 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | |
| 215 | 1 | 石沢 太作 | RS200T | 9 | 14 | 5 | 6 | 4 | 8 |
| 465 | 2 | 板垣 茂 | TY125 | 13 | 14 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 274 | 3 | 佐々木 誠 | TLR200 | 15 | 14 | 5 | 8 | 10 | 6 |
| 204 | 4 | 安喰 久一 | TL200R | 16 | 12 | 7 | 6 | 9 | 6 |
| 263 | 5 | 小林 由利子 | TY175 | 18 | 11 | 6 | 7 | 12 | 4 |
| 356 | 6 | 松山 裕明 | TLR200 | 25 | 11 | 13 | 5 | 12 | 6 |
| 106 | 7 | 山本 保男 | KT250 | 28 | 8 | 16 | 4 | 12 | 4 |
| 212 | 8 | 井坂 勤 | TLM50 | 28 | 7 | 14 | 4 | 14 | 3 |
| 339 | 9 | 福島 啓 | TL125J | 28 | 2 | 28 | 2 | 13 | 5 |
| 247 | 10 | 川島 実 | TLM50 | 31 | 7 | 18 | 3 | 13 | 4 |
| 239 | 11 | 小澤 一彦 | FANTIC80 | 34 | 10 | 17 | 5 | 17 | 5 |
| 103 | R | 斎藤 政行 | スズキRL250 | R | R | R | R | R | R | ツィンショック(ビギナー) |
| エントリー名 | マシーン | 合計 | LAP1 | LAP2 | |||||
| 会員番号 | 順位 | 名前 | 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | |
| 478 | 1 | 小酒井 紀夫 | TY250J | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 477 | 2 | 荒木 和貴 | TL125 | 2 | 18 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 327 | 2 | 中山 怜二 | オッサ350 | 2 | 18 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 360 | 2 | 三谷 正次 | TL125 | 2 | 18 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 282 | 5 | 篠宮 廣治 | TY175 | 5 | 19 | 5 | 9 | 0 | 10 |
| 454 | 6 | 杉本 三四郎 | TY175 | 6 | 18 | 5 | 9 | 1 | 9 |
| 479 | 7 | 実川 健一 | RS200T | 8 | 15 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 222 | 8 | 絵面 力 | RS200T | 11 | 17 | 3 | 9 | 8 | 8 |
| 250 | 9 | 菊次 浩 | TLR200 | 14 | 16 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 260 | 10 | 河野 佳美 | ブルタコ | 15 | 15 | 14 | 6 | 1 | 9 |
| 483 | 11 | 田中 裕二 | TL125 | 17 | 12 | 8 | 6 | 9 | 6 |
| 209 | 12 | 飯塚 信男 | TLM50 | 19 | 11 | 9 | 5 | 10 | 6 |
| 337 | 13 | 平根 良一 | TY175 | 19 | 9 | 10 | 3 | 9 | 6 |
| 346 | 14 | 堀内 良一 | TLM50 | 21 | 11 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| 380 | 15 | 吉田 英司 | TRIUMPH T20 | 25 | 7 | 17 | 1 | 8 | 6 |
| 341 | 16 | 星野 加津美 | TL125S | 29 | 7 | 15 | 2 | 14 | 5 |
| 256 | 17 | 栗田 一夫 | TLR200 | 33 | 9 | 7 | 7 | 26 | 2 |
| 482 | 18 | 佐々木 彰男 | ブルタコシェルパ | 33 | 7 | 21 | 2 | 12 | 5 | 空冷(オープン) |
| エントリー名 | マシーン | 合計 | LAP1 | LAP2 | |||||
| 会員番号 | 順位 | 名前 | 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | |
| 287 | 1 | 末永 英昭 | RTL250S | 2 | 18 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 456 | 賞典外 | 大沢 一 | RTL250S | 4 | 17 | 2 | 9 | 2 | 8 |
| 365 | 2 | 村岡 力 | RTL250S | 13 | 13 | 8 | 7 | 5 | 6 |
| 407 | 3 | 藤崎 等 | TYS125F | 17 | 8 | 10 | 4 | 7 | 4 |
| 376 | 4 | 横田 哲男 | ファンティク243 | 21 | 11 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| 480 | 5 | 下田 守久 | TY250R | 25 | 13 | 5 | 9 | 20 | 4 |
| 418 | 6 | 齋藤 倖太 | TLM220R | 26 | 8 | 18 | 5 | 8 | 3 |
| 433 | 7 | 軽部 栄 | TY250R | 30 | 12 | 20 | 6 | 10 | 6 |
| 416 | 8 | 大竹 信太郎 | TLM250R | 32 | 9 | 7 | 7 | 25 | 2 |
| 202 | 9 | 浅川 義明 | TLM220 | 37 | 8 | 15 | 5 | 22 | 3 |
| 484 | 10 | 川添 義弘 | SY200F | 44 | 5 | 21 | 4 | 23 | 1 |
| 305 | 11 | 竹内 俊二 | ファンティック80.5 | 48 | 6 | 28 | 2 | 20 | 4 | 空冷(ビギナー) |
| エントリー名 | マシーン | 合計 | LAP1 | LAP2 | |||||
| 会員番号 | 順位 | 名前 | 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | |
| 474 | 1 | 古田 憲司 | TLM200 | 8 | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 |
| 436 | 2 | 川上 章子 | TYS125F | 10 | 15 | 6 | 7 | 4 | 8 |
| 457 | 3 | 松宮 政博 | TY250R | 24 | 11 | 14 | 6 | 10 | 5 |
| 485 | 4 | 上谷 鉄也 | GASGAS | 26 | 11 | 10 | 7 | 16 | 4 |
| 481 | 5 | 安井 朗 | TYS125F | 29 | 11 | 16 | 6 | 13 | 5 |

