雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

関東リザルト

チャリティクリーン第1戦

チャリティTR・クリーン大会第1戦

●2月5日(日)晴れ、曇り
●寄居(金勝山)トライアルパーク
●12セクション×2ラップ
●セーフティC寄居・クーダMC・金勝山利用者の会

順位 ライダー マシン 年齢 減点 クリーン数
<ビギナー クラス>
1 小久保 紳一郎 B.Rev-3 47 5 21
2 大久保 順子 SHERCO 6 19
3 エンドウ ミキオ H.RTL250 F 51 7 21
4 会沢 祐香 TYS125F 8 19
5 足立 眞衣 Gas Gas125 8 18
6 上田 稔 M.Cota315R 45 9 19
7 須川 健一 B.Rev-3 36 12 19
8 苗代 敦子 B.Rev-3 12 17
9 黒木 道世 B.Rev-3 15 17
10 岡田 裕子 B.Rev-3 16 16
11 山中 邦明 Beta 33 27 17
12 長野 雅子 Gas Gas 27 14
13 鴨下 勝幸 TLR260 45 27 14
14 横井 裕生 Y.TYZ250 43 28 14
15 岡本 佳章 B.Rev-3 26 32 14
16 内山 浩志 B.Rev-3 33 32 13
17 石原 拓郎 H.TLM 25 34 15
18 山口 公仁子 B.Rev-3 34 10
19 藤原 雅樹 H.RTL250 F 56 34 7
20 松田 強 H.RTL 23 35 12
21 増田 信治 TLM220 31 46 11
22 中村 寧孝 Beta 44 46 10
<空冷・ツインショック クラス>
1 山口 悦雄 H.TL125改 52 6 19
2 岡本 道則 H.TL125 63 10 17
3 竹内 俊二 Y.TY125 49 15 15
4 島崎 初雄 H.TLM240 54 20 16
5 小林 幸雄 H.TL145 46 20 13
6 絵面 力 RS200T 52 22 15
7 酒本 将史 H.TLR200 35 37 6
<ミドル クラス>
1 小林 宏樹 H.RTL250 36 6 21
2 下田 守久 Scorpa SY250 49 8 20
3 清水 美夫 H.TLR260 57 9 19
4 佐藤 哲雄 G.TXT280 56 9 18
5 金石 貴志 H.RTL250 F 32 9 17
6 根津 章宣 B.Rev-3 38 10 19
7 橘田 篤 M.Cota4RT 52 11 20
8 池田 寿郎 G.TXTPro250 64 12 20
9 伊藤 英夫 B.Rev-3 37 12 20
10 杉本 広光 H.RTL250 F 55 13 18
11 清水 隆 TYS125F 47 15 17
12 山辺 直美 SHERCO 17 16
13 西 大智 B.Rev-3 43 17 15
14 中山 弘 M.Cota315R 59 18 16
15 高橋 亮 G.TXTPro250 34 18 15
16 松岡 一樹 M.Cota315R 13 19 14
17 石井 雅人 B.Rev-3 23 19 13
18 斉藤 孝行 Beta ’96 21 21 11
19 今井 賢 B.Rev-3 37 22 15
20 天野 修 M.Cota315R 36 25 13
21 櫻 玲子 B.Rev-3 25 11
22 岩城 啓介 Scorpa SY250 43 27 12
23 山田 満 B.Rev-3 53 27 12
24 石倉 勝美 M.Cota315R 33 29 13
25 芦沢 誠 B.Rev-3 39 30 11
26 水上 敦也 Gas Gas 43 31 13
27 吉野 敏弘 Gas Gas 51 31 8
28 堀口 直樹 G.TXTPro280 32 32 9
29 小野 幸造 B.Rev-3 51 33 14
30 矢野 毅秀 B.Rev-3 68 38 8
31 一美 俊明 Gas Gas 53 39 7
32 苗代 敬仁 B.Rev-3 41 40 9
33 新井 佑典 G.TXTPro125 12 40 8
34 篠崎 哲哉 Scorpa SY250 37 41 9
35 小畑 かおり B.Rev-3 42 7
36 平方 亨 H.RTL250 F 48 43 4
37 私市 徹 B.Rev-3 33 45 6
38 小竹 龍一 Gas Gas 42 47 5
42 村尾 雅也 Y.TYZ 31 47 4
40 平石 純 M.Cota4RT 58 49 4
41 及川 明 B.Rev-3 40 52 8
42 三川 満張 Gas Gas 34 53 5
43 三田 彰 M.Cota315R 36 55 5
44 井上 道貴 SHERCO 12 59 7
45 松本 啓二 SHERCO 50 67 4
<オープン クラス>
1 池田 史郎 H.RTL250 F 30 5 23
2 藤巻 耕太 G.TXT125 13 8 19
3 四宮 章公 M.Cota315R 43 12 17
4 村岡 力 H.RTL250 F 49 13 16
5 和田 英二 M.Cota315R 43 13 14
6 滝口 輝 B.Rev-3 14 15 18
7 関口 秀夫 G.TXT250 44 16 17
8 木下 裕喜 M.Cota315R 21 18 16
9 栗田 翼 H.RTL250 F 26 18 15
10 水内 政幸 H.RTL250 48 20 14
11 松井 正史 H.RTL250 F 47 20 13
12 清水 稔久 B.Rev-3 14 22 12
13 松本 光弘 M.Cota4RT 48 25 12
14 林 秀夫 H.TLR200 42 27 10
15 杉山 準一 M.Cota4RT 49 30 12
16 神藤 信弘 H.RTL250F 47 33 9
17 牧島 清隆 H.RTL250 F 52 34 10
18 金子 昇 Beta 42 36 7
19 作山 尚史 Scorpa SY250 34 44 5
20 冨田 健治 B.Rev-3 39 48 5
21 小林 富貴夫 B.Rev-3 38 50 7
22 伊東 正太郎 G.TXT250 52 51 5
23 新井 修三 M.Cota315R 55 53 7
24 星野 光男 H.TLM220 49 54 5
25 大治 雅也 H.RTL250F 19 61 8
R 小野 拓也 H.RTL250 25
R 寺山 昭夫 H.RTL250 50

関連記事