2007 東北トライアル選手権シリーズポイントランキング表(〜R5)
●平成19年7月20日
●MFJ東北支部
国際B級クラス(IB) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | ライダー名 | ||||||||||
福島 | 岩手 | 青森 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 岩手 | 宮城 | ||||
1 | 5 | 沢上 祐介 | 17 | 20 | 23 | 11 | 17 | 88 | |||
2 | 1 | 椎根 弘守 | 20 | 17 | 16 | 20 | 73 | ||||
3 | 35 | 荒生 和人 | 10 | 11 | 13 | 15 | 10 | 59 | |||
4 | 2 | 安達 文男 | 15 | 13 | 13 | 13 | 54 | ||||
5 | 3 | 藤原 竜 | 11 | 12 | 17 | 11 | 51 | ||||
6 | 11 | 紺野 賢二 | 8 | 10 | 18 | 9 | 45 | ||||
7 | 19 | 橋場 祐次 | 8 | 15 | 23 | ||||||
8 | 16 | 桑原 秀典 | 13 | 9 | 22 | ||||||
9 | 29 | 滝口 輝 | 20 | 20 | |||||||
10 | 13 | 天瀬 靖 | 20 | 20 | |||||||
11 | 8 | 高野 拓也 | 9 | 7 | 16 | ||||||
12 | 14 | 及川 雅行 | 15 | 15 | |||||||
13 | 12 | 博多 弘明 | 14 | 14 | |||||||
14 | 27 | 山口 朋久 | 10 | 10 | |||||||
15 | 7 | 宮崎 正年 | 9 | 9 | |||||||
国内A級クラス(NA) | |||||||||||
順位 | No. | ライダー名 | 1戦 | 2戦 | 3戦(B) | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 合計 |
福島 | 岩手 | 青森 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 岩手 | 宮城 | ||||
1 | 2 | 水戸 巧 | 20 | 15 | 23 | 13 | 17 | 88 | |||
2 | 5 | 赤間 直哉 | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | 55 | |||
3 | 3 | 佐藤 克也 | 17 | 20 | 17 | 54 | |||||
4 | 9 | 浦山 和巳 | 10 | 12 | 11 | 15 | 48 | ||||
5 | 1 | 三上 広 | 20 | 20 | 40 | ||||||
6 | 16 | 木村 聡 | 13 | 18 | 31 | ||||||
7 | 7 | 有川 隆 | 15 | 13 | 28 | ||||||
8 | 23 | 古賀 猛 | 15 | 13 | 28 | ||||||
9 | 4 | 田中 浩文 | 17 | 10 | 27 | ||||||
10 | 13 | 阿部 正義 | 9 | 16 | 25 | ||||||
11 | 55 | 松岡 一樹 | 20 | 20 | |||||||
12 | 26 | 工藤 定勝 | 14 | 14 | |||||||
13 | 24 | 野地 稔弘 | 10 | 10 | |||||||
国内B級クラス(NB) | |||||||||||
順位 | No. | ライダー名 | 1戦 | 2戦 | 3戦(B) | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 合計 |
福島 | 岩手 | 青森 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 岩手 | 宮城 | ||||
1 | 21 | 新井 佑典 | 20 | 20 | 18 | 13 | 13 | 84 | |||
2 | 7 | 益子 宏和 | 17 | 14 | 15 | 20 | 66 | ||||
3 | 28 | 佐藤 友樹 | 11 | 17 | 20 | 9 | 57 | ||||
4 | 10 | 15 | 17 | 15 | 47 | ||||||
5 | 27 | 山口 和男 | 23 | 20 | 43 | ||||||
6 | 2 | 工藤 一彦 | 10 | 12 | 10 | 6 | 38 | ||||
7 | 20 | 大神 和輝 | 8 | 9 | 11 | 10 | 38 | ||||
8 | 22 | 多田谷 良生 | 9 | 13 | 8 | 7 | 37 | ||||
9 | 18 | 遠藤 亮 | 15 | 13 | 28 | ||||||
10 | 32 | 石川 章 | 9 | 17 | 26 | ||||||
11 | 33 | 速應 健一 | 16 | 16 | |||||||
12 | 24 | 大塚 雅人 | 13 | 13 | |||||||
13 | 41 | 冬室 利和 | 11 | 11 | |||||||
14 | 25 | 斎藤 剛浩 | 11 | 11 | |||||||
15 | 15 | 後藤 淳一 | 10 | 10 | |||||||
16 | 17 | 佐藤 俊一 | 8 | 8 | |||||||
17 | 19 | 小田桐 幸一 | 8 | 8 | |||||||
18 | 23 | 紺野 弘道 | 7 | 7 |
(B)はボーナス