2007東北トライアル選手権第7戦岩手大会
●2007年9月30日
●岩手県:滝沢村三上トライアルパーク
●MFJ東北支部岩手トライアル部会
国際B級クラス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | ライダー名 | 県名 | 所属クラブ名 | メーカー名 | C | ||
1 | 5 | 沢上 祐介 | WISE BETA RACING | Bata Rev-3 | 4 | 27 | |
2 | 19 | 橋場 祐次 | 岩手県 | 個人 | Montesa Cota315R |
6 | 26 |
3 | 1 | 椎根 弘守 | 福島県 | 福島トライアルチーム | Montesa 007 | 10 | 24 |
4 | 3 | 藤原 竜 | 秋田県 | HRCクラブ荘内 | Honda RTL250F | 14 | 25 |
5 | 11 | 紺野 賢二 | 宮城県 | クルーズレーシング | Honda RTL250F | 24 | 13 |
6 | 2 | 安達 文男 | 新潟県 | TEAM 荘内・F | Honda RTL250F | 30 | 16 |
7 | 26 | 菅原 祐司 | 岩手県 | チーム コズカタ | Montesa Cota4RT |
46 | 11 |
8 | 20 | 千葉 靖彦 | 宮城県 | 個人 | Honda RTL250F | 54 | 10 |
9 | 13 | 天瀬 靖 | 岩手県 | チーム コズカタ | Scorpa SY250F | 60 | 5 |
10 | 21 | 佐々木 治 | 宮城県 | 個人 | Honda RTL250F | 66 | 7 |
11 | 4 | 加藤 禎二 | 宮城県 | 個人 | Scorpa SCY123 | 69 | 9 |
12 | 24 | 小野寺 次郎 | 山形県 | TEAM 荘内 | Sherco 1.25 | 106 | 1 |
国内A級クラス | |||||||
順位 | No. | ライダー名 | 県名 | 所属クラブ名 | メーカー名 | 減点 | C |
1 | 2 | 水戸 巧 | 福島県 | クルーズレーシング チーム |
Honda RTL250F | 21 | 17 |
2 | 16 | 木村 聡 | 茨城県 | Honda RTL250F | 26 | 17 | |
3 | 9 | 浦山 和巳 | 山形県 | 三吉&TEAM荘内 | Honda RTL250F | 27 | 16 |
4 | 1 | 三上 広 | 青森県 | あじゃらトライアル ライダース |
Honda RTL250 | 37 | 17 |
5 | 5 | 赤間 直哉 | 宮城県 | TEAM 荘内 | Honda RTL250F | 37 | 12 |
6 | 4 | 田中 浩文 | 新潟県 | 新潟トライアルクラブ | GasGas VTR | 38 | 12 |
7 | 23 | 古賀 猛 | 宮城県 | 個人 | Montesa Cota4RF |
41 | 14 |
8 | 13 | 阿部 正義 | 岩手県 | 個人 | GasGas VTR | 49 | 10 |
9 | 7 | 有川 隆 | 茨城県 | 大子町トライアルクラブ | Scorpa SY125 | 59 | 11 |
10 | 26 | 工藤 定勝 | 岩手県 | 個人 | Montesa Cota315R |
70 | 8 |
11 | 18 | 塩田 雅史 | 宮城県 | 個人 | Montesa Cota4RT |
71 | 8 |
12 | 30 | 七木田 信也 | 岩手県 | TEAMライディング ビレッヂ |
Bata Rev-3 | 72 | 9 |
13 | 29 | 宮川 幸久 | 青森県 | ゆめ組 | Montesa Cota4RF |
80 | 5 |
国内B級クラス | |||||||
順位 | No. | ライダー名 | 県名 | 所属クラブ名 | メーカー名 | 減点 | C |
1 | 27 | 山口 和男 | 岩手県 | 個人 | Bata ZERO | 4 | 28 |
2 | 7 | 益子 宏和 | 茨城県 | 大子町トライアルクラブ | Honda RTL250R | 13 | 24 |
3 | 21 | 新井 佑典 | 栃木県 | チーム トップドックス | GasGas TXTPro | 15 | 24 |
4 | 20 | 大神 和輝 | 栃木県 | 個人 | Honda RTL250R | 17 | 21 |
5 | 18 | 遠藤 亮 | 宮城県 | 個人 | Montesa Cota315R |
21 | 23 |
6 | 32 | 石川 章 | 岩手県 | 個人 | GasGas PRO | 21 | 22 |
7 | 28 | 佐藤 友樹 | 宮城県 | 個人 | Honda RTL250 | 21 | 20 |
8 | 17 | 佐藤 俊一 | 宮城県 | クルーズレーシング | Honda RTL250F | 30 | 17 |
9 | 2 | 工藤 一彦 | 岩手県 | 個人 | Scorpa Sy250 | 38 | 17 |
10 | 30 | 畠山 裕一 | 岩手県 | 個人 | Sherco VNBS | 41 | 13 |
11 | 48 | 加藤 保五郎 | 岩手県 | 個人 | Montesa Cota315R |
46 | 12 |
12 | 34 | 藤木 恵吾 | 秋田県 | 個人 | Honda RTL250F | 54 | 13 |
13 | 23 | 紺野 弘道 | 福島県 | 個人 | GasGas VTR | 55 | 10 |
14 | 26 | 曽原 久成 | 岩手県 | 個人 | Bata Rev-3 | 69 | 9 |
15 | 19 | 小田桐 幸一 | 青森県 | あじゃらトライアル ライダース |
Scorpa Scy249 | 69 | 8 |
16 | 12 | 佐々木 淳子 | 宮城県 | 個人 | Bata Rev-3 | 83 | 4 |
17 | 35 | 伊東 剛 | 岩手県 | 個人 | Sherco 3 | 84 | 5 |
エンジョイクラス | |||||||
順位 | No. | ライダー名 | 県名 | 所属クラブ名 | メーカー名 | 減点 | C |
1 | 36 | 上原 康樹 | 岩手県 | 個人 | GasGas VTR | 3 | 24 |
2 | 58 | 水嶋 勝美 | 青森県 | 個人 | Bata Bata B6 | 14 | 18 |
3 | 32 | 太田 雅雄 | 岩手県 | 個人 | 22 | 19 | |
4 | 57 | 工藤 弘樹 | 岩手県 | チームライディング ビレッヂ |
Montesa Cota4RT |
32 | 15 |
5 | 68 | 佐藤 詳 | 青森県 | 個人 | Scorpa Scy249 | 42 | 14 |
6 | 69 | 水島 智 | 青森県 | 個人 | Sherco 2.9 | 60 | 6 |
7 | 63 | 斎藤 一徳 | 青森県 | 個人 | Montesa Cota | 71 | 3 |