暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

近畿リザルト

ファミリーTR第1回

ファミリートライアル第1回大会
●2010年1月24日
●亀岡トライアルランド
●トライアルファミリー

ビギナークラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 3LAP 減点 クリーン
1 重浦 直巳 8 1 2 11 23
2 中川 省吾 7 2 3 12 23
3 尾崎 好範 3 9 3 15 22
4 川口 裕啓 12 5 3 20 20
5 綿谷 清久 9 9 3 21 21
6 沢原 信幸 8 8 7 23 19
7 菊川 由美子 6 11 10 27 19
8 藤山 智 12 9 10 31 14
9 木村 陽一 13 9 10 32 17
10 西村 茂 19 3 13 35 19
11 芦谷 俊秀 19 11 9 39 14
12 菊川 誠司 9 22 10 41 15
13 丸山 芙佐子 16 10 15 41 12
14 白川 篤志 20 14 8 42 12
15 鈴木 徹夫 23 12 16 51 8
16 北端 宏至 24 21 27 72 5
17 西村 美知代 31 28 26 85 4
18 黒山 和江 29 31 27 87 2
アッパービギナークラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 3LAP 減点 クリーン
1 西村 昭次 5 3 1 9 24
2 吉野 茂 9 6 5 20 19
3 湯川 順子 11 6 7 24 12
4 デュケンヌ 義哉 9 12 6 27 18
5 吉村 哲哉 19 5 6 30 17
6 福井 久則 14 4 18 36 13
7 岡田 豊樹 15 12 10 37 8
8 矢部 智志 22 11 6 39 10
9 天谷 友哉 16 15 11 42 8
10 井上 昭 30 9 6 45 13
11 竹田 聡 15 18 25 58 5
12 岩佐 完治 22 17 23 62 5
13 高橋 良雄 28 19 17 64 6
14 種子島 章男 23 25 18 66 5
15 神谷 均 22 19 25 66 5
16 谷先 慎一 27 21 22 70 4
17 森田 浩司 31 13 27 71 4
18 財田 泰成 36 27 30 93 3
19 土田 貴義 38 38 29 105 1
きねづかクラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 3LAP 減点 クリーン
1 田中 宏 3 2 3 8 23
2 吉井 真吾 14 16 12 42 10
3 長 克三 16 16 13 45 8
4 山内 義文 22 15 16 53 9
5 林 賢治 21 24 19 64 8
6 奥田 実 25 19 23 67 3
7 森本 絋司 29 27 15 71 6
8 金本 裕詞 34 35 33 102 5
賞典外 吉川 富美男 1 1 1 3 27

関連記事