■国際A級スーパークラス
国際A級スーパー・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
1 | 1 | 黒山 健一 | 20 | 20 | 40 | |||||
2 | 2 | 小川 友幸 | 17 | 15 | 32 | |||||
3 | 5 | 渋谷 勲 | 13 | 17 | 30 | |||||
4 | 3 | 野崎 史高 | 15 | 13 | 28 | |||||
5 | 6 | 田中 善弘 | 10 | 11 | 21 | |||||
6 | 4 | 小川 毅士 | 11 | 9 | 20 | |||||
7 | 8 | 柴田 暁 | 9 | 10 | 19 | |||||
8 | 9 | 斉藤 晶夫 | 7 | 8 | 15 | |||||
9 | 15 | 宮崎 航 | 6 | 6 | 12 | |||||
10 | 10 | 西元 良太 | 8 | – | 8 | |||||
11 | 14 | 野本 佳章 | – | 7 | 7 |
■国際A級
国際A級・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
1 | 5 | 三谷 英明 | 20 | 17 | 37 | |||||
2 | 46 | 田中 裕人 | 10 | 20 | 30 | |||||
3 | 2 | 本多 元治 | 17 | 11 | 28 | |||||
4 | 1 | 小野 貴史 | 11 | 15 | 26 | |||||
5 | 8 | 成田 亮 | 13 | 13 | 26 | |||||
6 | 16 | 小谷 徹 | 9 | 10 | 19 | |||||
7 | 7 | 岡村 将敏 | 15 | – | 15 | |||||
8 | 12 | 砂田 真彦 | 5 | 7 | 12 | |||||
9 | 11 | 徳丸 新伍 | 2 | 8 | 10 | |||||
10 | 23 | 藤原 慎也 | – | 9 | 9 | |||||
11 | 19 | 村田 慎示 | 8 | – | 8 | |||||
12 | 20 | 高橋 伸一郎 | 7 | – | 7 | |||||
13 | 9 | 滝口 輝 | 1 | 6 | 7 | |||||
14 | 6 | 小森 文彦 | 6 | – | 6 | |||||
15 | 25 | 山本 直樹 | – | 5 | 5 | |||||
16 | 10 | 佃 大輔 | 4 | 1 | 5 | |||||
17 | 14 | 波田 親男 | – | 4 | 4 | |||||
18 | 18 | 西 和陽 | – | 3 | 3 | |||||
19 | 15 | 永久保 恭平 | 3 | – | 3 | |||||
20 | 51 | 松浦 翼 | – | 2 | 2 |
■国際B級
国際B級・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
1 | 53 | 窪谷 貴正 | 17 | 17 | 34 | |||||
2 | 4 | 平井 賢志 | 11 | 20 | 31 | |||||
3 | 2 | 樋上 真司 | 20 | 11 | 31 | |||||
4 | 21 | 岩田 悟 | 9 | 15 | 24 | |||||
5 | 23 | 松本 龍二 | 13 | 8 | 21 | |||||
6 | 9 | 岩見 秀一 | 7 | 13 | 20 | |||||
7 | 10 | 杉木 直志 | 8 | 10 | 18 | |||||
8 | 6 | 宮本 竜馬 | 15 | – | 15 | |||||
9 | 45 | 磯谷 玲 | 5 | 9 | 14 | |||||
10 | 1 | 椎根 弘守 | 10 | – | 10 | |||||
11 | 17 | 朝倉 匠 | 4 | 4 | 8 | |||||
12 | 20 | 金沢 清志 | – | 7 | 7 | |||||
13 | 32 | 山口 晃一 | – | 6 | 6 | |||||
14 | 34 | 岩崎 直樹 | 6 | – | 6 | |||||
15 | 19 | 吉平 正男 | – | 5 | 5 | |||||
16 | 7 | 橋口 智彦 | – | 3 | 3 | |||||
17 | 15 | 鈴木 克敏 | 3 | – | 3 | |||||
18 | 32/60 | 近藤直行 | – | 2 | 2 | |||||
19 | 38 | 山口 雄治 | 2 | – | 2 | |||||
20 | 56 | 後藤 研一 | – | 1 | 1 | |||||
21 | 16 | 益子 宏和 | 1 | – | 1 |
この記事へのコメントはありません。