雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

地方選手権リザルト , 関東リザルト

新潟県選手権第1戦

新潟県トライアル選手権大会第1戦
●2010年5月30日
●新潟・魚沼トライアルランド

IASクラス
順位 氏名 クラブ マシン 10セクション×3ラップ 減点 G クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 野本 佳章 EVO-2T 5 0 1 1 1 5 0 5 5 1 24 62 11
0 1 0 2 3 5 0 5 5 0 21
0 0 3 0 3 5 0 1 5 0 17
2 宮崎 航 EVO-2T 1 1 0 1 5 5 0 3 3 0 19 64 11
0 1 0 5 3 5 0 5 5 5 29
0 0 0 1 3 5 0 2 5 0 16
IBクラス
順位 氏名 クラブ マシン 10セクション×3ラップ 減点 G クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 笹川 清司 コタ4RT 0 5 3 5 0 2 1 2 5 1 24 46 11
0 2 1 1 0 1 1 2 5 3 16
0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 6
2 保科 悦喜 GASGAS 0 1 0 0 0 5 0 3 1 3 13 51 12
0 1 0 0 0 1 5 3 5 3 18
0 3 2 0 1 1 5 0 5 3 20
3 安達 文男 EVO-2T 0 2 3 1 0 5 3 5 5 3 27 52 10
0 0 2 1 0 1 3 1 1 5 14
1 0 0 0 0 0 1 1 5 3 11
4 小出 永索 EVO-2T 1 5 5 0 0 5 3 3 5 5 32 93 5
0 3 5 1 0 5 5 3 2 2 26
0 2 5 2 3 5 5 3 5 5 35
NAクラス
順位 氏名 クラブ マシン 10セクション×3ラップ 減点 G クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 植松 英樹 RTL260F 0 2 2 3 0 1 3 3 0 2 16 64 6
1 3 3 2 1 5 3 1 5 3 27
0 0 5 3 1 3 2 2 5 0 21
2 倉持 俊輝 GASGAS 1 1 3 3 5 3 3 1 5 1 26 65 5
1 0 5 3 0 3 0 3 5 1 21
0 3 2 2 0 1 3 1 5 1 18
3 西畑 晴央 RTL260F 0 0 3 3 1 2 3 3 5 3 23 72 4
5 5 1 3 1 2 3 1 5 3 29
0 3 0 3 1 1 5 1 3 3 20
4 忠野 哲也 シェルコ 1 3 3 3 0 3 5 3 5 3 29 75 5
0 3 5 2 3 3 3 0 5 3 27
0 3 1 2 0 3 3 1 3 3 19
5 薬師浦 茂樹 RTL260F 1 2 5 0 2 5 5 3 5 3 31 87 5
0 5 5 3 0 3 5 1 3 5 30
0 3 3 2 2 0 3 3 5 5 26
6 小林 光 コタ4RT 0 2 5 2 5 3 5 3 5 3 33 87 5
3 0 3 3 0 3 3 3 5 5 28
0 1 2 2 0 3 5 5 5 3 26
7 清水 直記 SY250R 1 3 5 3 5 3 5 5 5 2 37 87 3
1 3 3 3 3 3 3 1 5 3 28
0 5 0 3 1 2 3 0 5 3 22
8 黒岩 洋 CPスポーツ RTL260F 1 1 3 3 1 5 3 3 5 5 30 89 3
0 3 3 3 2 3 3 2 5 3 27
3 3 5 3 0 5 5 0 5 3 32
9 作山 尚史 EVO-2T 3 3 3 3 3 5 5 3 5 3 36 98 0
3 1 3 5 5 3 3 3 5 3 34
2 3 2 3 1 3 3 3 5 3 28
10 山中 勝秀 TY125F 1 3 5 3 2 3 3 3 5 3 31 103 0
2 3 5 5 5 3 3 3 5 5 39
2 3 3 3 5 5 1 3 5 3 33
11 八京 孝一 シェルコ 2 3 5 3 3 5 3 3 5 3 35 105 0
3 3 5 3 3 3 5 5 5 3 38
1 3 5 3 3 3 3 3 5 3 32
12 石黒 秀雄 アイベクッス SY250R 0 3 2 3 5 3 5 5 5 3 34 112 1
3 3 5 3 3 5 5 3 5 3 38
5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 40
R 星野 正広 コタ4RT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300 0
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
NBクラス
順位 氏名 クラブ マシン 10セクション×3ラップ 減点 G クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 桑原 徹 MotoViento EVO-2T 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 5 17 18
1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 5
1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 7
2 横倉 正明 GASGAS 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 8 20 20
1 3 0 3 0 0 0 0 1 0 8
0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
3 寺尾 雄一郎 RTL260F 1 1 0 3 3 1 0 0 2 0 11 21 19
0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 6
0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
4 後藤 潤一 上州トライアル REV-3 1 1 1 3 2 1 0 0 0 0 9 21 19
0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 8
0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
5 粕谷 勉 EVO-4T 1 1 0 3 1 5 1 0 0 0 12 21 18
1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 5
0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
6 中田 淳一 RTL260F 1 3 0 3 2 0 0 0 0 0 9 22 19
0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 6
0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 7
7 関澤 大地 高山短大TR REV-3 0 1 0 2 1 0 0 0 3 0 7 23 20
0 5 0 2 0 0 0 0 1 0 8
3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 8
8 杉本 広光 RTL260F 2 3 0 3 3 0 0 0 0 0 11 25 17
0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 7
1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 7
9 長井 美貴男 チームルーズ RTL260F 0 1 0 5 2 1 0 0 2 0 11 27 16
1 3 0 3 1 0 0 0 2 0 10
1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 6
10 今井 賢 EVO-2T 1 3 5 3 3 0 0 0 1 0 16 29 19
0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5
0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 8
11 栗原 宏 RTL260F 0 3 0 3 5 0 0 0 0 0 11 31 19
0 3 0 3 5 0 0 0 1 0 12
0 3 0 3 1 1 0 0 0 0 8
12 谷中 真一 RTL260F 1 2 0 3 2 5 0 0 0 0 13 33 17
0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 9
5 2 0 3 0 0 0 0 1 0 11
13 斉藤 和満 GASGAS 1 3 0 3 0 0 0 3 3 0 13 33 15
1 2 0 3 5 1 1 0 0 0 13
2 1 0 3 0 0 1 0 0 0 7
14 小林 孝四郎 RTL260F 5 3 1 3 2 0 0 0 1 0 15 42 13
1 3 0 3 3 0 0 0 5 0 15
1 3 1 3 1 0 0 0 3 0 12
15 星野 光男 TLM220 0 3 2 3 5 0 0 0 1 0 14 44 14
1 5 0 2 1 0 5 0 0 0 14
1 5 0 3 3 0 1 0 3 0 16
16 野本 欣一 EVO-2T 3 3 5 3 5 0 0 0 1 0 20 54 14
0 3 3 3 3 0 0 0 2 0 14
2 5 5 3 0 0 0 0 5 0 20
17 林 武彦 REV-3 1 3 5 3 2 0 0 0 3 0 17 56 9
2 5 2 2 5 2 1 0 3 1 23
3 3 0 3 3 0 1 0 3 0 16
18 山辺 直美 GASGAS 0 3 0 3 3 1 3 1 2 1 17 57 10
1 3 0 3 5 0 5 0 5 0 22
1 3 0 3 3 0 5 0 3 0 18
19 小林 美智子 EVO-125 0 5 5 3 3 5 3 0 3 0 27 61 12
0 5 0 3 5 0 0 0 3 0 16
0 5 5 3 2 0 1 0 1 1 18
20 藤田 佳助 EVO-2T 1 3 5 3 3 3 3 0 3 2 26 61 7
1 3 1 3 3 2 1 0 3 0 17
0 3 2 3 2 5 0 0 3 0 18
21 平方 享 MotoViento EVO-4T 2 5 3 3 3 1 3 1 2 0 23 62 6
2 2 0 3 3 2 3 0 1 3 19
1 3 0 3 5 3 0 0 3 2 20
22 中田 秀子 RTL260F 2 5 5 3 5 5 2 0 3 0 30 74 9
1 3 5 3 5 3 3 0 0 0 23
5 5 0 3 3 0 2 0 3 0 21
23 石本 隆志 GASGAS 3 3 5 5 5 1 3 0 3 2 30 79 5
3 5 3 3 3 3 3 0 3 1 27
2 5 0 3 3 1 5 0 3 0 22
24 守屋 篤 シェルコ 5 3 5 5 5 0 3 1 5 0 32 80 8
1 5 5 3 5 1 5 0 3 0 28
3 5 0 3 5 1 3 0 0 0 20
25 廣田 瑞貴 GASGAS 1 5 0 5 5 3 3 0 3 0 25 81 9
3 5 1 5 5 5 5 0 5 0 34
0 3 0 5 3 0 5 3 3 0 22
26 川崎 克子 RTL260F 5 3 0 5 5 3 0 0 3 0 24 90 10
3 5 0 5 5 5 0 0 5 0 28
5 5 5 5 5 5 3 0 5 0 38
27 佐藤 優 REV-80 1 5 5 5 3 5 5 5 5 1 40 97 4
3 3 5 3 5 3 0 3 5 2 32
0 3 5 5 3 0 3 1 5 0 25
R 高橋 徳男 GASGAS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 R 0
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
エンジョイクラス
順位 氏名 クラブ マシン 7セクション×3ラップ 減点 G クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 松島 幸男 コタ4RT 2 3 0 1 1 0 2 9 33 8
1 3 0 2 5 0 0 11
3 3 0 5 0 0 2 13
2 倉持 晃人 シェルコー80 1 0 0 3 0 0 5 9 37 9
5 0 0 2 0 5 1 13
1 3 0 3 5 0 3 15
3 小林 一則 コタ315R 5 1 0 3 0 0 3 12 37 7
3 2 0 3 0 1 3 12
3 3 0 3 1 0 3 13
4 青海 朱莉 新潟TRクラブ REV-80 3 3 3 3 3 0 5 20 44 6
3 3 0 3 0 0 3 12
3 3 0 2 1 0 3 12
5 藤原 雅樹 コタ4RT 3 5 5 3 3 1 3 23 45 6
2 3 0 3 2 0 3 13
3 3 0 3 0 0 0 9
6 小林 拓也 SY250R 3 3 5 3 1 0 5 20 46 6
2 3 0 3 0 0 3 11
2 5 0 3 2 0 3 15
7 堀口 裕之 REV-3 5 3 1 3 0 0 3 15 47 6
3 3 0 3 0 5 3 17
3 3 0 3 1 0 5 15
8 山田 泰士 REV-3 3 3 0 3 0 5 1 15 52 5
3 3 0 5 2 0 5 18
3 2 0 5 1 5 3 19
9 岩崎 誠 MotoViento GASGAS 3 3 0 5 3 3 5 22 56 3
3 3 0 3 1 3 5 18
3 3 1 3 0 1 5 16
10 吉野 敏弘 EVO4T 3 3 5 3 1 3 5 23 59 4
3 3 5 2 0 0 5 18
5 3 0 2 5 0 3 18
11 石川 誠一 GASGAS 3 5 2 3 5 0 5 23 64 3
5 5 0 3 2 1 3 19
1 5 5 3 0 5 3 22

関連記事