雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

地方選手権リザルト , 中国リザルト

中国選手権第5戦

2010中国トライアル選手権第5戦
●2010年6月20日:曇り
●広島・灰塚ダムトライアルパーク:曇り

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 10セクション×3ラップ G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 45 杉山 克己 TY-S125F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 19 小林 孝裕 SHERCO 7 0 0 0 0 3 1 5 0 0 0 9 11 25
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 4 渡辺 智代雄 SY250 6 0 1 1 0 3 1 0 1 0 1 8 11 21
2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
4 13 土岡 健太郎 SY250 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 12 23
4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 8
4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 3 井上 恵介 COTA 4RT 4 0 1 1 0 3 1 0 0 1 0 7 17 20
5 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6
5 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 4
6 46 安岡 実 COTA 315R 5 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 7 17 20
6 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 6
6 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4
7 44 寺田 太郎 SHERCO 8 0 0 0 0 1 1 2 0 0 5 9 18 21
8 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 8
7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 6 池田 和孝 HRC RTL-F 11 0 0 2 1 2 3 1 1 3 1 14 28 14
9 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
8 0 0 0 2 3 3 1 1 1 0 11
9 27 三美 雅永 COTA 4RT 3 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 5 29 16
7 0 3 2 0 0 3 0 0 1 2 11
9 0 0 0 1 1 3 5 2 0 1 13
10 9 流森 由美 COTA 4RT 15 0 0 5 0 2 3 1 5 2 1 19 31 15
12 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5
10 0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 7
11 35 藤井 雅彦 SHERCO 12 0 0 0 3 3 3 2 3 1 2 17 32 13
10 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 5
11 0 0 0 0 3 1 1 2 1 2 10
12 20 難波 淑男 COTA 315R 9 0 0 0 0 3 3 2 2 2 0 12 34 17
11 0 0 0 0 5 3 0 2 0 2 12
12 0 0 0 0 3 3 3 0 0 1 10
13 39 木下 浩輔 HRC RTL-R 13 0 1 1 1 3 3 1 2 2 3 17 43 8
14 0 1 2 0 3 3 0 3 0 0 12
13 0 1 0 1 2 5 1 1 2 1 14
14 40 松井 厚志 BETA REV-3 10 0 0 0 0 5 3 1 3 1 1 14 46 11
13 0 0 0 0 5 3 1 2 1 2 14
14 0 0 2 5 5 1 1 0 1 3 18
15 8 津森 伸吾 HRC RTL-R 17 1 3 3 0 5 5 0 2 3 0 22 57 9
15 0 1 5 2 5 1 0 1 0 0 15
15 0 1 1 2 5 1 5 2 0 3 20
16 51 米本 一葉 COTA 4RT 16 0 1 1 3 5 3 1 2 2 3 21 57 7
18 0 0 1 1 5 5 3 2 5 1 23
16 0 1 2 0 3 3 0 1 0 3 13
17 24 檜尾 博 COTA 4RT 14 0 0 2 0 5 3 5 0 3 1 19 58 12
17 0 0 5 0 5 5 2 5 1 1 24
17 0 0 3 0 3 3 3 3 0 0 15
18 14 藤井 純治 SHERCO125 19 0 1 5 0 5 3 2 5 0 5 26 58 9
16 0 0 3 0 5 2 1 1 1 0 13
18 0 0 3 2 5 2 1 3 2 1 19
19 52 中原 肇 COTA 4RT 18 0 0 3 1 5 5 1 3 2 3 23 73 6
19 0 0 1 0 5 3 5 3 3 3 23
19 0 3 5 2 5 3 3 2 1 3 27
20 48 上森 安雄 TLM 20 0 5 5 3 5 3 2 5 3 2 33 76 7
20 0 5 0 0 5 5 3 2 1 3 24
20 0 2 0 0 5 2 3 5 1 1 19
21 50 中尾 正義 TLM 21 0 5 5 3 5 5 5 5 3 5 41 111 4
21 0 5 5 2 5 5 1 5 3 5 36
21 0 5 5 0 5 5 2 5 2 5 34
22 53 幸喜 和彦 HRC RTL-F 22 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 127 3
22 0 5 5 3 5 5 5 5 3 5 41
22 0 3 5 5 5 5 5 5 3 5 41
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 10セクション×3ラップ G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 12 吉次 照男 HRC RTL-F 3 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 8 11 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 4 河野 信一 HRC RTL-F 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2 8 17 24
2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 8
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 33 住近 良勝 COTA 315R 4 0 1 3 0 3 0 0 0 1 1 9 24 19
5 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 9
3 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 6
4 13 赤木 英昭 GASGAS 11 1 1 2 0 5 0 0 2 1 3 15 26 17
3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
4 0 1 0 0 1 2 0 5 0 0 9
5 30 伊藤 広志 HRC RTL-F 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 5 11 30 21
9 0 0 2 5 5 0 0 0 0 0 12
5 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 7
6 1 石川 増美 COTA 315R 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 7 30 20
4 0 5 3 0 1 0 0 0 0 2 11
6 0 0 0 0 5 1 0 0 5 1 12
7 15 松本 将和 COTA 4RT 12 1 2 0 1 5 1 0 2 0 5 17 30 18
6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 5
7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 8
8 21 前田 憲治 COTA 4RT 7 1 1 0 0 5 1 1 0 0 3 12 32 15
8 0 1 1 2 3 0 0 0 0 3 10
8 0 2 0 3 3 2 0 0 0 0 10
9 6 砂原 賢治 BETA REV-3 9 1 0 3 3 5 1 0 0 0 0 13 33 15
10 0 0 1 0 5 1 0 0 1 5 13
9 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 7
10 5 西本 健治 GASGAS 8 0 5 0 1 5 1 0 0 0 1 13 35 16
7 0 1 0 2 3 0 1 0 1 1 9
10 0 5 3 5 0 0 0 0 0 0 13
11 47 清水 人司 COTA 315R 14 0 1 2 5 3 1 0 1 2 5 20 36 13
13 0 1 3 2 0 0 0 1 2 1 10
11 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 6
12 27 藤井 廉司 HRC RTL-F 10 0 2 1 0 5 3 1 0 0 1 13 37 14
11 0 1 0 1 5 3 0 0 3 2 15
12 0 5 0 0 0 0 0 1 2 1 9
13 51 林 郁雄 COTA 315R 13 1 3 2 1 5 1 0 2 0 3 18 37 13
12 0 3 3 2 0 1 0 1 0 0 10
13 0 0 2 1 5 0 0 0 0 1 9
14 7 笹埜 幸延 HRC RTL-F 6 0 5 0 2 5 0 0 0 0 0 12 42 18
14 0 0 2 5 5 0 5 0 1 3 21
14 0 0 3 0 5 0 0 0 0 1 9
15 46 吉本 功治 SHERCO 19 0 5 2 5 5 1 1 5 5 0 29 54 10
18 0 5 3 1 3 1 0 0 0 1 14
15 0 2 1 1 3 3 0 0 0 1 11
16 22 流森 文彦 HRC RTL-F 21 0 2 1 2 5 3 5 5 5 3 31 58 9
17 0 2 0 0 0 0 5 0 2 2 11
16 0 5 1 1 3 1 0 1 3 1 16
17 28 中山 八郎 HRC RTL-F 20 5 3 5 1 5 1 1 2 3 3 29 62 6
19 1 0 3 2 5 0 0 0 2 2 15
17 0 1 1 1 5 0 1 5 3 1 18
18 32 福山 賢治 COTA 4RT 15 0 2 1 1 5 2 1 3 3 2 20 62 4
15 0 1 1 1 5 2 0 2 3 3 18
18 5 2 2 2 3 0 1 3 3 3 24
19 37 小林 和浩 GASGAS 17 1 1 1 3 3 1 2 1 3 5 21 64 4
16 0 0 5 2 3 1 1 3 2 3 20
19 1 0 2 1 3 5 0 5 1 5 23
20 45 太田 康弘 HRC RTL-R 18 0 3 1 3 5 3 0 1 5 5 26 66 8
21 0 2 1 2 3 2 3 0 5 3 21
20 0 0 1 5 5 3 0 0 2 3 19
21 48 大井 賢一 BETA REV-3 16 2 1 5 1 5 1 0 2 2 2 21 69 6
20 0 3 1 0 5 3 5 2 2 3 24
21 0 3 3 5 2 3 0 0 3 5 24
22 39 渡辺 和弘 SHERCO 22 0 5 3 3 5 3 3 5 5 2 34 85 3
22 0 3 2 3 5 1 1 3 3 1 22
22 0 3 5 3 5 3 1 1 3 5 29
23 34 稲垣 和恵 SHERCO 23 1 5 5 5 5 3 1 3 5 3 36 101 2
23 0 5 3 3 5 3 5 5 5 3 37
23 0 5 3 3 3 3 1 5 3 2 28
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 10セクション×3ラップ G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 22 横尾 繁樹 COTA 4RT 1 1 0 1 0 0 1 0 0 5 0 8 12 22
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2 8 岡沢 智樹 BETA EVO2 4 0 5 0 0 1 2 0 0 5 0 13 24 21
4 0 0 3 5 0 1 0 0 0 1 10
2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 1 小村 誠治 HRC RTL-F 2 0 3 0 0 5 0 1 0 0 0 9 28 19
7 0 2 5 0 5 2 2 0 0 0 16
3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
4 3 西 宏次 HRC RTL-F 9 1 5 5 0 5 0 2 0 0 0 18 28 17
3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4
4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 6
5 9 寺岡 昭雄 HRC RTL-F 7 0 5 3 0 5 1 0 0 0 1 15 29 17
2 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 6
5 0 5 1 0 1 1 0 0 0 0 8
6 2 遠藤 博文 HRC RTL-F 3 0 0 0 5 5 1 0 1 0 0 12 36 18
9 0 1 1 5 5 0 1 5 0 0 18
6 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 6
7 5 川野 郁也 SHERCO3.2 8 1 5 5 1 1 1 1 2 0 0 17 37 12
6 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 7
7 0 5 1 3 0 1 0 2 0 1 13
8 6 益川 康典 SHERCO 6 0 3 3 0 1 2 5 0 0 0 14 40 15
5 0 2 0 1 0 2 5 0 0 0 10
8 0 2 1 5 0 5 1 2 0 0 16
9 16 山本 修三 HRC RTL-F 5 0 1 5 3 0 3 1 0 0 0 13 43 15
8 0 3 3 1 0 2 1 0 0 5 15
9 0 5 0 0 0 3 2 0 0 5 15
10 4 内匠 雄彦 HRC RTL-F 17 0 1 5 2 5 5 2 1 0 5 26 45 13
12 0 3 0 1 0 5 2 1 0 0 12
10 0 3 0 0 0 2 1 0 0 1 7
11 11 金山 一成 COTA 4RT 11 1 1 0 2 5 2 1 1 5 1 19 45 9
11 0 5 1 1 5 2 0 0 1 1 16
11 0 1 0 1 5 2 0 0 1 0 10
12 45 野田 大作 SHERCO3.2 16 2 3 2 5 5 2 0 0 0 5 24 46 15
13 0 3 5 3 0 2 0 0 0 2 15
12 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 7
13 27 森 連 HRC RTL-F 19 0 3 5 1 3 5 5 2 3 0 27 53 12
16 0 2 3 0 0 1 2 3 2 3 16
13 0 5 0 0 0 2 3 0 0 0 10
14 43 光岡 伸明 BETA EVO2 18 0 5 3 1 5 3 0 5 2 2 26 54 9
17 0 1 3 2 3 3 0 3 1 1 17
14 0 3 1 0 3 1 0 0 0 3 11
15 15 藤井 俊介 SHERCO 10 0 3 5 0 3 3 1 1 2 1 19 55 11
14 0 1 3 5 5 5 0 0 0 1 20
15 0 5 1 0 0 5 3 0 0 2 16
16 14 中野 浩 GASGAS 20 0 5 3 5 5 5 0 2 5 2 32 58 10
19 0 3 1 1 1 5 0 3 0 2 16
16 0 5 1 0 0 2 0 1 0 1 10
17 41 今田 好範 SHERCO 12 0 5 2 1 5 1 5 2 0 0 21 60 9
10 0 5 1 1 3 1 1 1 0 0 13
17 0 5 5 2 5 1 3 5 0 0 26
18 39 岡田 洋一 HRC RTL-F 13 0 5 3 5 5 2 1 1 0 0 22 61 8
15 0 5 3 2 3 5 0 2 1 0 21
18 0 2 3 1 3 3 2 1 3 0 18
19 13 花田 慎治 HRC RTL-F 15 0 5 5 3 5 3 0 3 0 0 24 63 11
20 0 5 5 5 5 1 5 0 1 0 27
19 1 5 2 0 0 0 1 1 0 2 12
20 37 西 英樹 SHERCO 21 5 3 5 0 5 2 0 5 3 5 33 63 9
18 0 5 3 0 1 3 1 1 0 0 14
20 0 1 3 1 0 3 0 2 1 5 16
21 34 清水 泉 HRC RTL-F 14 0 3 5 3 2 5 2 3 0 0 23 73 6
21 0 5 5 2 5 3 3 1 1 3 28
21 0 5 3 1 5 3 2 1 0 2 22
R 40 佐藤 吉信 HRC RTL-F 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 48 R
0 3 5 5
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 10セクション×3ラップ G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 山本 直樹 HRC RTL-F 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 28
1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12 村上 功 COTA 4RT 3 0 3 3 0 0 1 0 0 2 0 9 21 22
2 0 5 3 0 0 1 0 0 0 0 9
2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
3 1 尾藤 正則 SHERCO3.2 2 0 0 2 0 5 1 0 0 0 0 8 22 22
3 0 0 2 0 1 5 5 0 0 0 13
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 13 上福浦 明男 BETA EVO2 4 0 5 5 5 5 1 0 5 2 0 28 54 12
4 0 0 2 5 0 1 1 1 1 0 11
4 0 5 0 0 0 1 0 3 5 1 15

1

関連記事