中国選手権第8戦
広島灰塚ダムTRパーク大会
天候:晴れ
2026年8月23日
| 国内B級 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 48 | 河内 亮 HONDA 広島かめの子 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 13 | 19 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | 曽我部 貴彦 HONDA BP香川 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 13 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| 3 | 6 | 香川 康一 MONTESA 野呂山麓友の会 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22 | 11 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | 9 | 村中 一成 TRRS 野呂山麓友の会 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25 | 12 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||
| 5 | 12 | 横田 匡弘 TRRS 爆裂おやじ | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 27 | 14 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 | 1 | 森高 徹 HONDA BP香川 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 30 | 12 | ||
| 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 7 | 13 | 田中 稔 MONTESA 爆裂おやじ | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 34 | 9 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 | |||||||
| 8 | 7 | 浅野 有紀 HONDA | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 | 37 | 8 | ||
| 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | |||||||
| 9 | 5 | 三宅 岩雄 HONDA カメイレーシング | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19 | 39 | 10 | ||
| 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |||||||
| 10 | 42 | 寺町 太希 VERTIGO 野呂山麓友の会 | 14 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | 45 | 6 | ||
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | |||||||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | |||||||
| 11 | 37 | 川口 雄大 HONDA | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 47 | 7 | ||
| 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |||||||
| 12 | 18 | 荒井 光浩 BETA | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 47 | 6 | ||
| 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | |||||||
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 15 | |||||||
| 13 | 28 | 阿吹 亮太 HONDA | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49 | 7 | ||
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 | |||||||
| 19 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | |||||||
| 14 | 24 | 小川 純平 HONDA | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 51 | 6 | ||
| 12 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 23 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 25 | |||||||
| 15 | 39 | 山下 実結 BETA ケニーズクラブ | 19 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 23 | 56 | 6 | ||
| 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 18 | |||||||
| 16 | 19 | 森 晴夫 BETA 野呂山麓友の会 | 15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 57 | 5 | ||
| 20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 22 | |||||||
| 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||||
| 17 | 29 | 村竹 昴紀 MONTESA TEAM TERASO | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 23 | 59 | 5 | ||
| 18 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 22 | |||||||
| 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 18 | 46 | 中島 正仁 SCORPA 松山トライアルファーム | 16 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 60 | 4 | ||
| 18 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 | |||||||
| 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | |||||||
| 19 | 47 | 村本 篤俊 GASGAS | 22 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 26 | 64 | 5 | ||
| 17 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 | |||||||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 17 | |||||||
| 20 | 40 | 藤永 秀揮 BETA 野呂山麓友の会 | 22 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 26 | 66 | 3 | ||
| 15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||||
| 22 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 22 | |||||||
| 21 | 43 | 山本 将也 BETA | 21 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 24 | 67 | 6 | ||
| 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 28 | |||||||
| 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | |||||||
| 22 | 26 | 銅山 喜行 BETA カメイレーシング | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 21 | 70 | 4 | ||
| 21 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 27 | |||||||
| 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 22 | |||||||
| 23 | 41 | 松井 厚志 BETA | 18 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 22 | 75 | 5 | ||
| 23 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 31 | |||||||
| 20 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 22 | |||||||
| 国内A級 | ||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 36 | 織田 孝幸 MONTESA | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 16 | 15 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 2 | 14 | 山本 昌義 BETA 爆裂おやじ | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 21 | 14 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 3 | 12 | 片山 英之 HONDA TeamABC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 22 | 15 | ||
| 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | 19 | 津森 伸吾 SHERCO | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 24 | 14 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 5 | 1 | 元永 幸治 VERTIGO 野呂山麓友の会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 24 | 14 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |||||||
| 6 | 7 | 白石 隆史 TRRS 野呂山麓友の会 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 27 | 15 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 7 | 9 | 吉次 照男 HONDA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 27 | 12 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||
| 8 | 29 | 坂本 武嗣 MONTESA TEAM PAZZO | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 11 | ||
| 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | |||||||
| 9 | 51 | 相原 颯太 VERTIGO | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 13 | 29 | 14 | ||
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 10 | 40 | 大西 茂雄 MONTESA | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 32 | 11 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 15 | |||||||
| 11 | 48 | 橋本 武士 HONDA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | ||
| 17 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 | |||||||
| 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 15 | |||||||
| 12 | 38 | 野村 陸空海 SHERCO 野呂山麓友の会 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 18 | 37 | 9 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | |||||||
| 13 | 25 | 田中 真一 BETA チーム周南 | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 18 | 37 | 9 | ||
| 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 14 | 21 | 瀬来 敏之 BETA チーム周南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 41 | 8 | ||
| 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | |||||||
| 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 19 | |||||||
| 15 | 3 | 竹本 浩二 BETA 野呂山麓友の会 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 18 | 43 | 10 | ||
| 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 13 | |||||||
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 12 | |||||||
| 16 | 31 | 藤原 寿照 HONDA | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14 | 48 | 8 | ||
| 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 17 | |||||||
| 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 17 | |||||||
| 17 | 23 | 西岡 高司 MONTESA | 19 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 28 | 71 | 3 | ||
| 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 21 | |||||||
| 17 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 22 | |||||||
| 18 | 27 | 池田 和孝 MONTESA | 20 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 28 | 85 | 1 | ||
| 19 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 26 | |||||||
| 19 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 31 | |||||||
| 19 | 30 | 稲垣 和恵 SHERCO ケニーズクラブ | 21 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 31 | 90 | 2 | ||
| 20 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | |||||||
| 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 25 | |||||||
| R | 39 | 杉田 優真 HONDA | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | ||||
| 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 18 | |||||||
| R | 4 | 三宅 智士 HONDA ケニーズクラブ | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||
| 国際B級 | ||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 01 | 林 大作 TRRS ケニーズクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 04 | 上福浦 明男 BETA VARMA TRYCROSS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 021 | 三好 一也 TRRS TEAM PAZZO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 17 | 18 | ||
| 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | 02 | 松本 将和 MONTESA TEAM TMUH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 13 | ||
| 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 5 | 048 | 青山 宏 HONDA | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 19 | ||
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | 03 | 西 宏次 MONTESA チーム周南 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 20 | 14 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 7 | 05 | 益川 康典 TRRS 野呂山麓友の会 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 23 | 11 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 8 | 017 | 野田 大作 SCORPA | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 23 | 11 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| 9 | 019 | 道上 耕司 BETA TEAM PAZZO | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | 24 | 13 | ||
| 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |||||||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 10 | 015 | 藤岡 陽一 BETA 野呂山麓友の会 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 24 | 10 | ||
| 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 11 | 047 | 武藤 翔吾 HONDA テクノアート | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 16 | 32 | 8 | ||
| 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |||||||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 12 | 06 | 工 義彦 HONDA | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 39 | 10 | ||
| 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 14 | |||||||
| 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||||
| 13 | 030 | 藤見 和志 HONDA TEAM PAZZO | 12 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 43 | 6 | ||
| 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||||
| 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | |||||||
| 14 | 035 | 五十嵐 大樹 BETA | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 20 | 51 | 7 | ||
| 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 17 | |||||||
| 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | |||||||
| 国際A級 | ||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 64 | 橋本 隆之 HONDA 高倉トライアル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 24 | 小谷 徹 HONDA チームアズーロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 2 | 黒山 太陽 SHERCO SHERCO JAPAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 4 | 58 | 中野 禎彦 BETA チーム二次元 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | ||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||||||
| 5 | 59 | 武中 裕輝 SHERCO | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 15 | ||
| 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 | 51 | 河津 浩二 BETA 高倉トライアル | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 30 | 12 | ||
| 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | |||||||
| 7 | 101 | 野原 修二 TRRS チーム周南 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 30 | 10 | ||
| 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | |||||||
| 8 | 104 | 寺岡 昭雄 HONDA 岡山トライアルメイツ | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 26 | 62 | 3 | ||
| 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 20 | |||||||
| エンジョイ | ||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | ||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | T/O | ||||||||
| 1 | 57 | 久保田 利明 HONDA | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 33 | 8 | ||
| 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 2 | 24 | 木村 光夫 GASGAS | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 21 | 40 | 9 | ||
| 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |||||||
| 3 | 58 | 縄田 哲寛 BETA | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 27 | 74 | 3 | ||
| 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24 | |||||||
