雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

関東リザルト , 地方選手権リザルト

関東選手権第5戦

関東トライアル選手権第5戦
●2010年7月18日
●新潟・村松パーク

NBクラス
順位 No. 氏名 1Lap 2Lap 3Lap 減点 クリーン
減点 C 減点 C 減点 C
1 16 横倉 正明 13 4 12 5 10 6 35 15
2 7 赤萩 雅利 15 5 12 6 9 5 36 16
3 2 桑原 徹 18 2 10 5 12 4 40 11
4 1 藤川 一夫 20 4 8 8 13 5 41 17
5 6 斉藤 和満 12 6 11 5 18 6 41 17
6 8 田浦 敏治 16 3 9 7 17 5 42 15
7 13 稲葉 明浩 13 5 16 4 15 3 44 12
8 9 関澤 大地 20 3 11 5 14 4 45 12
9 10 武井 誠也 22 4 13 6 13 5 48 15
10 12 竹中 真一 20 1 11 6 17 5 48 12
11 11 栗原 宏 20 2 14 5 14 2 48 9
12 5 柴崎 由則 21 3 10 6 20 3 51 12
13 23 中田 淳一 25 2 14 4 14 5 53 11
14 14 今井 賢 21 3 15 4 19 5 55 12
15 4 尾又 俊之 28 1 14 3 17 4 59 8
16 24 内藤 智之 28 1 18 3 15 5 61 9
17 3 白岩 直也 29 1 20 2 13 6 62 9
18 36 金丸 仁 16 3 26 2 20 2 62 7
19 17 守屋 篤 26 3 28 1 18 4 72 8
20 26 田口 正寛 28 1 21 2 23 2 72 5
21 29 神保 光夫 33 1 22 2 25 2 80 5
22 55 山本 茂 25 1 26 2 29 2 80 5
23 18 市川 一美 24 4 30 1 27 3 81 8
24 15 神藤 信弘 37 1 25 3 25 2 87 6
25 22 鈴木 康弘 34 0 25 2 30 2 89 4
26 30 辰巳 貴俊 33 1 37 1 26 0 96 2
27 27 斉藤 かおり 34 1 35 0 34 0 103 1
28 25 中田 秀子 41 1 31 1 36 1 108 3
29 21 平田 亨 35 1 41 1 42 0 118 2
30 28 池澤 真人 38 0 44 0 36 1 118 1
NAクラス
順位 No. 氏名 1Lap 2Lap 3Lap 減点 クリーン
減点 C 減点 C 減点 C
1 3 岡村 敏美 18 4 13 4 11 5 42 13
2 45 島田 裕之 10 5 27 3 9 5 46 13
3 4 馬場 尚雄 13 4 17 5 22 3 52 12
4 73 木元 清 21 3 18 3 14 6 53 12
5 12 植松 英樹 19 3 18 2 19 4 56 9
6 7 山口 悦雄 28 0 20 2 21 2 69 4
7 52 大橋 正幸 24 2 29 1 19 4 72 7
8 5 菱川 正和 26 0 27 1 20 4 73 5
9 36 岩井 颯 26 2 24 2 24 1 74 5
10 38 倉持 俊輝 28 1 32 0 15 3 75 4
11 50 西畑 晴央 27 3 28 2 21 1 76 6
12 14 岩井 睦 26 2 23 2 28 1 77 5
13 23 大島 重信 27 2 34 0 19 2 80 4
14 47 藤崎 等 30 3 29 2 24 2 83 7
15 27 小林 光 32 1 22 1 29 2 83 4
16 46 滝浪 猛 40 0 31 1 21 2 92 3
17 74 高野 広行 30 1 30 1 34 1 94 3
18 37 新井 昭多 33 0 32 0 34 2 99 2
19 20 黒岩 洋 36 0 28 1 37 0 101 1
IBクラス
順位 No. 氏名 1Lap 2Lap 3Lap 減点 クリーン
減点 C 減点 C 減点 C
1 2 茂木 一 21 3 15 6 14 6 50 15
2 1 笹川 清司 20 3 15 4 20 4 55 11
3 71 生田目 俊之 21 3 21 4 20 4 62 11
4 48 犬神 和輝 22 3 26 2 16 2 64 7
5 5 清水 稔久 19 3 28 1 21 3 68 7
6 15 鈴木 克敏 31 2 27 1 17 5 75 8
7 14 佐藤 和人 33 1 25 0 31 2 89 3
8 26 馬場 仲介 28 1 40 0 28 2 96 3
9 27 小出 永策 38 1 36 0 31 1 105 2
10 21 宮嶋 清次 35 1 37 0 33 0 105 1
11 44 川崎 成弥 48 0 45 0 38 0 131 0
12 22 大和田 寿雄 46 0 45 0 41 0 132 0

関連記事