2015年
全日本マスターズトライアル第7戦
関東大会
11月22日、全日本マスターズトライアル第7戦(最終戦)関東大会が開催されました。
エントリーは78台。年代別クラスに加えて、オープンクラス、ビギナークラスに出場者が増えたのが印象的でした。
セクションは、いつも通り危険を低く、でもだらだら〜と走ればOKというわけでもなく、クリーンを狙うにはよく走行ラインを見て、それなりに技も問われます。そういう主旨なので、捻りが効いたところがいくつかあります。直線的にバババーン!と走りたい人には少々フラストレーションがたまるようですが、捻り技を効かせてクリアする醍醐味があります。
当日は2016モデルのシェルコ、ベータの試乗会も行われ、こちらも盛況でした。
また、森田正選手から参加者全員にモスバーガー商品をご提供頂きました。また、スーパーウイングまるやま様から副賞いろいろ頂きました。他にも多数協賛いただきました。ありがとうございます。特にDUNLOPの住友ゴム工業株式会社からはシリーズ7戦を通してセクションテープや副賞をご提供頂きました。ありがとうございます。ストレートオンも年間を通してマスターズトライアルを後援しています。
協賛各社
ダンロップ
ダウンタウンフーズ(森田)モスバーガー
ベータモータージャパン(試乗車提供)
メタルワークス宮嶋(試乗車提供)
YSP京葉
スーパーウイングまるやま
ダウンタウンライダースクラブ
マーチ
冨田電気商会
これにて2015年のマスターズトライアルは無事終了しました。シリーズ戦年間3戦以上出場の選手はランキングがつきます。ランク入りした選手の皆さんには、年内にランキング認定証をお届けする予定です。
2016年も引き続きシリーズ戦を開催する方向で検討しています。日程など詳細は年明け1月末日ころに発表します。
今年参加された皆さん、お疲れ様でした。これから寒くなりますが、このオフシーズンに「針の穴を通すようなターン」に磨きをかけておいて下さいね。2016年も元気な姿でお会いしたいと思います。
さらに詳しいリザルト、ポイント表などはこちら(http://www.ftj.sakuraweb.com)でご覧下さい。
オープンクラス | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 20 | 石川 英治 | 埼玉県 | 54 | ガスガス | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 20 | 0 | 20 | 13 |
2 | 24 | 岡村 敏美 | 栃木県 | 61 | ガスガス | 19 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 35 | 0 | 35 | 10 |
3 | 14 | 神部 逸雄 | 埼玉県 | 66 | GASGAS | 11 | 4 | 15 | 3 | 9 | 2 | 35 | 0 | 35 | 9 |
4 | 9 | 佐々木 治 | 宮城県 | 54 | ベータ | 18 | 0 | 7 | 3 | 15 | 3 | 40 | 0 | 40 | 6 |
5 | 12 | 松井 正人 | 兵庫県 | 62 | ベータ | 24 | 0 | 13 | 2 | 23 | 0 | 60 | 0 | 60 | 2 |
6 | 25 | 藤田 秀二 | 東京都 | 60 | JOTAGAS | 19 | 3 | 23 | 1 | 20 | 2 | 62 | 0 | 62 | 6 |
7 | 15 | 小林 由利子 | 東京都 | ベータ | 26 | 0 | 21 | 0 | 18 | 2 | 65 | 0 | 65 | 2 | |
8 | 23 | 佐々木 淳子 | 宮城県 | 45 | ベータ | 26 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 |
9 | 22 | 菅野 裕之 | 栃木県 | 56 | ガスガス | 29 | 0 | 36 | 0 | 23 | 1 | 88 | 0 | 88 | 1 |
45歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 17 | 近藤 直行 | 埼玉県 | 47 | ガスガス | 12 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 30 | 0 | 30 | 10 |
2 | 16 | 八木 修身 | 埼玉県 | 48 | ホンダ | 8 | 3 | 14 | 2 | 11 | 4 | 33 | 0 | 33 | 9 |
3 | 11 | 加瀬 義久 | 千葉県 | 48 | ガスガス | 14 | 2 | 23 | 1 | 10 | 1 | 47 | 0 | 47 | 4 |
4 | 10 | 芦沢 誠 | 群馬県 | 49 | ベータ | 19 | 2 | 21 | 0 | 14 | 1 | 54 | 0 | 54 | 3 |
5 | 19 | 佐藤 正大 | 埼玉県 | 49 | ベータ | 22 | 0 | 27 | 0 | 14 | 2 | 63 | 0 | 63 | 2 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 8 | 若杉 達成 | 千葉県 | 54 | モンテッサ | 12 | 3 | 18 | 1 | 10 | 3 | 40 | 0 | 40 | 7 |
2 | 6 | 杉山 克己 | 岡山県 | 54 | ホンダ | 16 | 2 | 15 | 1 | 9 | 3 | 40 | 0 | 40 | 6 |
3 | 7 | 古田 潤 | 静岡県 | 51 | ガスガス | 24 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 48 | 0 | 48 | 6 |
4 | 21 | 粕谷 勉 | 東京都 | 52 | ホンダ | 19 | 1 | 16 | 2 | 17 | 1 | 52 | 0 | 52 | 4 |
5 | 18 | 遠矢 博輝 | 東京都 | 53 | ホンダ | 22 | 0 | 20 | 2 | 19 | 1 | 61 | 0 | 61 | 3 |
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 7 | 栗原 賢司 | 群馬県 | 55 | ベータ | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 12 | 0 | 12 | 17 |
2 | 15 | 佐藤 友一 | 宮城県 | 58 | ホンダ | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 21 | 0 | 21 | 12 |
3 | 26 | 逸見 一平 | 栃木県 | 58 | ホンダ | 10 | 3 | 13 | 4 | 5 | 5 | 28 | 0 | 28 | 12 |
4 | 5 | 上田 光一 | 兵庫県 | 59 | モンテッサ | 12 | 2 | 11 | 3 | 14 | 1 | 37 | 0 | 37 | 6 |
5 | 16 | 忠野 哲也 | 群馬県 | 56 | シェルコ | 11 | 3 | 18 | 3 | 9 | 2 | 38 | 0 | 38 | 8 |
6 | 24 | 田中 雄志 | 東京都 | 55 | モンテッサ | 16 | 3 | 16 | 3 | 7 | 5 | 39 | 0 | 39 | 11 |
7 | 25 | 杉山 準一 | 栃木県 | 59 | シェルコ | 14 | 2 | 18 | 2 | 8 | 3 | 40 | 0 | 40 | 7 |
8 | 17 | 粕谷 隆 | 神奈川県 | 57 | ベータ | 13 | 1 | 16 | 2 | 15 | 1 | 44 | 0 | 44 | 4 |
9 | 8 | 荒川 直理 | 神奈川県 | 56 | ベータ | 14 | 3 | 13 | 2 | 18 | 1 | 45 | 0 | 45 | 6 |
10 | 13 | 栗原 宏 | 神奈川県 | 57 | ベータ | 18 | 1 | 20 | 2 | 11 | 4 | 49 | 0 | 49 | 7 |
11 | 4 | 早川 兄二 | 愛知県 | 59 | ベータ | 20 | 1 | 13 | 2 | 16 | 2 | 49 | 0 | 49 | 5 |
12 | 20 | 小澤 勝男 | 茨城県 | 56 | HRC | 22 | 1 | 15 | 3 | 17 | 2 | 54 | 0 | 54 | 6 |
13 | 18 | 藤枝 敏幸 | 東京都 | 58 | モンテッサ | 22 | 1 | 19 | 1 | 14 | 3 | 55 | 0 | 55 | 5 |
14 | 21 | 宮崎 義司 | 千葉県 | 56 | HRC | 20 | 1 | 21 | 2 | 29 | 1 | 70 | 0 | 70 | 4 |
15 | 19 | 平方 亨 | 群馬県 | 58 | ベータ | 24 | 1 | 25 | 1 | 23 | 1 | 72 | 0 | 72 | 3 |
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 森田 正 | 東京都 | 61 | ベータ | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 | 0 | 12 | 16 |
2 | 3 | 吉川 富美男 | 京都府 | 64 | ベータ | 11 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23 | 0 | 23 | 15 |
3 | 23 | 伊藤 正太郎 | 東京都 | 61 | ホンダ | 12 | 2 | 9 | 3 | 10 | 2 | 31 | 0 | 31 | 7 |
4 | 11 | 野瀬 正樹 | 新潟県 | 61 | モンテッサ | 15 | 1 | 10 | 2 | 11 | 2 | 36 | 0 | 36 | 5 |
5 | 10 | 後藤 潤一 | 群馬県 | 61 | ベータ | 11 | 3 | 15 | 2 | 16 | 3 | 42 | 0 | 42 | 8 |
6 | 1 | 村越 文好 | 埼玉県 | 61 | モンテッサ | 23 | 2 | 13 | 4 | 11 | 3 | 47 | 0 | 47 | 9 |
7 | 12 | 星野 正広 | 群馬県 | 60 | ベータ | 26 | 1 | 14 | 2 | 11 | 3 | 51 | 0 | 51 | 6 |
8 | 14 | 鈴木 勝也 | 茨城県 | 64 | モンテッサ | 25 | 1 | 16 | 2 | 20 | 2 | 61 | 0 | 61 | 5 |
9 | 9 | 小瀬村 康夫 | 神奈川県 | 64 | ガスガス | 24 | 1 | 25 | 1 | 24 | 0 | 73 | 0 | 73 | 2 |
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 6 | 赤間 博行 | 宮城県 | 65 | モンテッサ | 11 | 4 | 7 | 3 | 12 | 3 | 30 | 0 | 30 | 10 |
2 | 1 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 68 | ベータ | 6 | 5 | 17 | 3 | 11 | 5 | 34 | 0 | 34 | 13 |
3 | 9 | 小林 義信 | 山梨県 | 65 | ベータ | 14 | 4 | 9 | 4 | 12 | 3 | 35 | 0 | 35 | 11 |
4 | 16 | 小川 勇 | 千葉県 | 66 | MONTESA | 11 | 3 | 9 | 5 | 16 | 1 | 36 | 0 | 36 | 9 |
5 | 4 | 和気 裕 | 滋賀県 | 68 | ガスガス | 16 | 2 | 9 | 4 | 11 | 3 | 36 | 0 | 36 | 9 |
6 | 2 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 66 | ガスガス | 16 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 36 | 0 | 36 | 7 |
7 | 15 | 石塚 義夫 | 埼玉県 | 65 | ガスガス | 15 | 4 | 13 | 3 | 12 | 2 | 40 | 0 | 40 | 9 |
8 | 17 | 石澤 太作 | 栃木県 | 65 | ホンダ | 13 | 3 | 16 | 2 | 12 | 3 | 41 | 0 | 41 | 8 |
9 | 5 | 柳場 久男 | 神奈川県 | 66 | ベータ | 16 | 3 | 6 | 4 | 20 | 2 | 42 | 0 | 42 | 9 |
10 | 7 | 栗原 利夫 | 神奈川県 | 68 | スコルパ | 14 | 3 | 17 | 3 | 14 | 3 | 45 | 0 | 45 | 9 |
11 | 14 | 馬場 幸則 | 神奈川県 | 68 | ベータ | 16 | 2 | 17 | 2 | 13 | 4 | 46 | 0 | 46 | 8 |
12 | 10 | 栗原 誠 | 神奈川県 | 67 | ベータ | 14 | 2 | 18 | 1 | 15 | 1 | 47 | 0 | 47 | 4 |
13 | 12 | 中山 怜二 | 千葉県 | 68 | OSSA | 12 | 2 | 22 | 1 | 22 | 2 | 56 | 0 | 56 | 5 |
14 | 11 | 細矢 正公 | 埼玉県 | 65 | シェルコ | 15 | 3 | 16 | 2 | 27 | 1 | 58 | 0 | 58 | 6 |
15 | 20 | 下田 博明 | 神奈川県 | 69 | モンテッサ | 20 | 2 | 24 | 1 | 19 | 1 | 63 | 0 | 63 | 4 |
16 | 13 | 滝沢 一雄 | 千葉県 | 68 | ガスガス | 28 | 0 | 25 | 1 | 29 | 0 | 82 | 0 | 82 | 1 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 5 | 池田 寿郎 | 東京都 | 74 | ホンダ | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | 6 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 70 | シェルコ | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 23 |
3 | 3 | 大内 登 | 長野県 | 71 | モンテッサ | 6 | 6 | 0 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 | 20 |
4 | 7 | 大月 信和 | 東京都 | 70 | ヤマハ | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 13 | 0 | 13 | 15 |
ウイメンズBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 8 | 山辺 直美 | 埼玉県 | ガスガス | 10 | 4 | 13 | 3 | 21 | 1 | 44 | 0 | 44 | 8 | |
2 | 18 | 清水 忍 | 神奈川県 | ガスガス | 16 | 2 | 29 | 1 | 22 | 1 | 67 | 0 | 67 | 4 | |
ビギナークラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 20 | 大沼 功 | 群馬県 | 61 | ホンダ | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 19 |
2 | 13 | 田口 薫 | 群馬県 | 55 | ベータ | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 14 | 0 | 14 | 17 |
3 | 16 | 関口 匠 | 埼玉県 | 19 | シェルコ | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 18 | 0 | 18 | 15 |
4 | 15 | 宇賀神 久雄 | 栃木県 | 60 | ホンダ | 2 | 6 | 12 | 4 | 7 | 5 | 21 | 0 | 21 | 15 |
5 | 8 | 友部 直紀 | 茨城県 | 60 | ホンダ | 3 | 6 | 5 | 6 | 14 | 4 | 22 | 0 | 22 | 16 |
6 | 19 | 吉田 英司 | 神奈川県 | 47 | スコルパ | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 22 | 0 | 22 | 14 |
7 | 18 | 松本 啓二 | 東京都 | 60 | シェルコ | 7 | 4 | 7 | 4 | 11 | 3 | 25 | 0 | 25 | 11 |
8 | 14 | 井野 達也 | 群馬県 | ホンダ | 16 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 | 0 | 26 | 15 | |
9 | 9 | 菊地 美博 | 茨城県 | 61 | モンテッサ | 9 | 4 | 10 | 3 | 9 | 3 | 28 | 0 | 28 | 10 |
10 | 12 | 寺内 清裕 | 栃木県 | 48 | モンテッサ | 4 | 6 | 13 | 3 | 14 | 4 | 31 | 0 | 31 | 13 |
11 | 10 | 遠藤 彰 | 神奈川県 | 60 | シェルコ | 6 | 5 | 21 | 3 | 11 | 3 | 38 | 0 | 38 | 11 |
12 | 17 | 渡辺 久恵 | 神奈川県 | ガスガス | 16 | 2 | 17 | 3 | 23 | 2 | 56 | 0 | 56 | 7 | |
13 | 11 | 長浜 道夫 | 群馬県 | 53 | ガスガス | 27 | 1 | 21 | 1 | 25 | 1 | 73 | 0 | 73 | 3 |
この記事へのトラックバックはありません。