●2020年12月27日
●埼玉県里山トライアルエリア
| 50ccクラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三田 彰 | TLM50 | 59 | 1 |
| 2 | 小林 幸雄 | TLM50 | 76 | 0 |
| ツインショッククラス | ||||
| 1 | 山崎 信男 | TLM60 | 22 | 7 |
| 2 | 大浦 聡 | TL125 | 38 | 5 |
| 3 | 田村 政義 | TLR200 | 39 | 4 |
| 4 | 安喰 久一 | TY250J | 41 | 6 |
| 5 | 島崎 初雄 | TLR200 | 45 | 3 |
| 6 | 下田 守久 | TY250J | 48 | 2 |
| 7 | 下田 雅一 | TL125 | 54 | 3 |
| ビギナークラス | ||||
| 1 | 伊藤 時夫 | モンテッサ | 40 | 9 |
| 2 | 茂木 昌三 | BetaEvo | 45 | 2 |
| 3 | 菊次 浩 | RTL250F | 47 | 3 |
| 4 | 佐藤 力英 | Beta Rev3 | 49 | 2 |
| 5 | 星野 加津美 | シェルコ | 56 | 1 |
| 6 | 斎藤 俊夫 | スコルパSY | 71 | 1 |
| オープンクラス | ||||
| 1 | 藤田 裕樹 | Beta | 11 | 13 |
| 2 | 村越 文好 | モンテッサ4RT | 16 | 12 |
| 3 | 三田 彩世 | GasGas125 | 17 | 14 |
| 4 | 大平 恒雄 | GasGas125 | 17 | 11 |
| 5 | 酒井 隆行 | シェルコST250 | 25 | 13 |
| 6 | 黒澤 孝史 | ガスガス | 25 | 12 |
| 7 | 中島 薫 | BetaZero | 27 | 11 |
| 8 | 矢野 広志 | シェルコTY125 | 29 | 7 |
| 9 | 南 昌明 | TYZ | 40 | 4 |
| 10 | 吉田 和之 | GasGasTXT | 39 | 6 |
| 11 | 寺内 清裕 | TRRS | 48 | 4 |
| 12 | 井口 秀樹 | GASGAS | 48 | 0 |
| 13 | 毛塚 比朗志 | BetaEvo2T | 52 | 2 |
| 14 | 加藤 里沙 | GASGAS | 64 | 0 |
| 15 | 馬場 紘弥 | EVO200 | 67 | 0 |
