暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

近畿リザルト

第23回ペガサスカップ

第23回ペガサスカップトライアル大会
●2010年11月21日日:快晴
●兵庫・猪名川サーキット

かにクラス
順位 氏名 マシン 減点 クリーン
1 中本 智之 TLR250R 15 18
2 金田 達彦 REV-3 25 11
3 久米 誠 テクノ 26 12
4 森本 奈美 TXT250 33 8
5 細川 貴広 CRM80 42 6
6 松下 学史 TLR250 45 8
7 関 正敏 RTL250F 50 10
8 大浦 理 セロー225 51 9
9 佐々木 美智代 REV-3 55 8
10 沢田 親二 XR230 57 4
11 河村 真弓 SHERCO 58 3
12 宇原 龍則 TL125イーハトーブ 59 3
13 伊木 克 TLM220 67 3
14 兼田 賢治 DT230ランツァ 69 1
15 中澤 正平 TS125 71 5
16 水島 啓江 SHERCO 71 1
17 秋山 雅世 BETA ALP 74 1
18 松岡 実 TT-R125 92 1
ししクラス
順位 氏名 マシン 減点 クリーン
1 松尾 行誠 TXT-PRO 14 20
2 綿谷 清久 REV-3 23 16
3 寺田 智恵子 SHERCO 28 17
4 榎本 高 SY250 29 14
5 山崎 祥典 TXT 30 14
6 服巻 保子 COTA4RT 32 14
7 奥田 健一 COTA4RT 34 13
8 伊藤 哲嗣 SY200 34 12
9 長井 シンジ TXT-PRO 36 15
10 黒山 和江 TXT-200 38 11
11 藤山 卓志 TYS125 39 14
12 田辺 寛久 RTL 42 11
13 太田 俊輔 TXT 44 12
14 豊坂 均 EVO2T 47 14
15 入矢 基由 TLM240 48 10
16 上林 利也 TXT PRO 49 14
17 中村 秋夫 EVO2T 125 50 12
18 山中 玲美 COTA4RT 50 10
19 北岡 良樹 TYS125F 51 11
20 田中 正昭 REV3 51 8
21 谷田 正典 TYS125 52 11
22 鈴木 睦 テクノ 64 7
23 山中 恵子 COTA4RT 70 5
24 伯川 祐志 TYS125 76 4
双子クラス
順位 氏名 マシン 減点 クリーン
1 兼松 正治 TLM50 36 12
2 穐山 英樹 TLR200 38 9
3 秋田 眞 TLR200 60 5
4 豊田 武裕 TLR200 67 6
5 當山 勝彦 TL125バイアルス 77 4
賞典外 小玉 健二 TLR200 33 10
いてクラス
順位 氏名 マシン 減点 クリーン
1 井手口 弘徳 RTL260F 10 23
2 渡辺 信久 TYS125F 13 22
3 中谷 太一 RTL250R 13 20
4 中村 涼一 EVO2T 15 22
5 奥村 佳浩 RTL260F 21 19
6 藤田 美和 EVO2T 21 18
7 宮脇 秀人 RTL250F 26 17
8 安田 知司 RTL260F 28 18
9 菊川 由美子 RTL260F 28 16
10 大橋 尚 TLM50 32 18
11 金田 泰三 EVO2T 32 14
12 佐藤 達彦 RTL260F 41 14
13 酒井 医 RTL260F 44 12
14 竹田 聡 REV3 53 9
15 種子島 章男 RTL260F 59 10
16 小倉 丈朋 RTL260F 59 7
17 村上 克也 COTA4RT 62 6
18 藤原 邦彦 MONTESA250S 69 6
19 服巻 正博 COTA4RT 73 4
20 山田 和稔 RTL 76 6
21 山中 勉 RTL250F 78 5
22 高橋 良雄 RTL260F 79 3
23 佐々木智広 RTL250R 82 4
24 渡邊 大輝 TYS125F 88 5
25 小形 恭彦 COTA4RT 97 2
R 下地 章之 RTL250F
R 新屋 佑介 RTL250R
不出走 吉野 茂 RTL250F
さそりクラス
順位 氏名 マシン 減点 クリーン
1 山本 力三 セロー225 8 22
2 堀部 充彦 XR100 42 9
3 前田 善裕 パンペーラ 50 7
4 瀬川 克己 セロー225 56 10
5 岡 靖哲 セロー225 60 8
6 北川 あきひろ ジェベル200 61 8
7 磯渕 祐介 TT250R 78 7
さそりPROクラス
順位 氏名 マシン 減点 クリーン
1 森光 昌哉 セロー250 12 20
2 赤本 亮三 パンペーラ 38 16
3 川崎 誠吾 セロー225 47 12
4 山崎 雅之 セロー225 54 12
5 澤村 晃 セロー225 56 11
6 矢部 智士 XR230 57 11
7 重永 雅行 スーパーシェルパ 62 13
8 佐保埜 正資 セロー225 74 5
9 白川 篤志 XR230 90 6
10 斉藤 恭一 ALP200 106 1

関連記事