10-11GA-1第4戦
●2011年3月13日
●知多トライアルランド
| 白マーカー6才アンダークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | カワズ フウマ | 6 | 25 | 6 |
| 2 | ササオカ ジュイチ | 4 | 58 | 0 |
| 3 | カメイ ケンショウ | 5 | 60 | 0 |
| 白マーカー7才クラス | ||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | マツナガ リサト | 7 | 3 | 10 |
| 2 | ササオカ チカナ | 7 | 39 | 2 |
| 赤マーカー13才アンダークラス | ||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | モリ リュウキ | 9 | 15 | 6 |
| 2 | マスダ ナガマサ | 4 | 26 | 4 |
| 白マーカー13才オーバークラス | ||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | キノシタ サクラコ | 22 | 9 | 7 |
| 2 | ユカちゃん | 16 | 23 | 6 |
| 青マーカー13才オーバークラス | ||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | イソガイ キヨヒコ | 43 | 17 | 5 |
| 2 | キノシタ アスカ | 18 | 27 | 4 |
| 3 | アンドウ ジュン | 39 | 34 | 0 |
| 4 | ヤギ ケイウ | 50くらい | 44 | 0 |
| 緑マーカー13才オーバークラス | ||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | カトウ ケイジ | 43 | 34 | 1 |
| 2 | ヤギ カツミ | 44 | 37 | 3 |
| 3 | キノシタ アキラ | 50くらい | 56 | 0 |
| 赤マーカー13才オーバークラス | ||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | アンドウ ハヤテ | 14 | 9 | 6 |
| 2 | スミ ギショウ | 13 | 11 | 6 |
| 3 | カワズ ヒデキ | 32 | 12 | 6 |
| 4 | ヒラノ ユナ | 16 | 14 | 6 |
| 5 | イキ ツトム | 47 | 17 | 5 |
| 6 | アダチ シゲミツ | 40 | 18 | 3 |
| 7 | ヨネモト ケンジ | 31 | 20 | 4 |
| 8 | サトウ セイジ | 47 | 21 | 3 |
| 9 | カワイ タイジ | 28 | 29 | 4 |
| 10 | ハマダ コウジ | 44 | 29 | 0 |
| 11 | モリタ ナオキ | 36 | 32 | 1 |
| 12 | エグチ マサヒト | 43 | 56 | 0 |
| 黄マーカークラス | ||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | シバタ ヤスタカ | 21 | 10 | 10 |
| 2 | シバタ コウキ | 19 | 20 | 2 |
| 3 | ワタナベ ケイ | 27 | 26 | 4 |
| 4 | オオニシ シンゴ | 37 | 34 | 2 |
| UNIクラス | ||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | トダ タカオ | 37 | 22 | 3 |
| 2 | ハヤカワ シゲル | 28 | 25 | 3 |
| 10-11GA-1シリーズ ランキング |
||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | ||
| 1 | マツナガ リサト | 52 | ||
| 1 | シバタ ヤスタカ | 52 (参考) | ||
| 2 | モリ リュウキ | 51 | ||
| 3 | カトウ ケイジ | 49 | ||
| 4 | イソガイ キヨヒコ | 48 | ||
| 5 | マスダ ナガマサ | 47 | ||
| 6 | アンドウ ハヤテ | 46 | ||
| 6 | ハヤカワ シゲル | 46 | ||
| 6 | トダ タカオ | 46 | ||
| 6 | シバタ コウキ | 46(参考) | ||
| 9 | ハマダ コウジ | 45 | ||
| 9 | カメイ ケンショウ | 45 | ||
| 10 | カワイ タイジ | 41 | ||